février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 février, Jeudi | 06:32 | 17:39 | 11:07:16 | + 01:00 | 06:09 | 18:03 |
02 février, Vendredi | 06:32 | 17:40 | 11:08:17 | + 01:01 | 06:08 | 18:03 |
03 février, Samedi | 06:31 | 17:41 | 11:09:18 | + 01:01 | 06:08 | 18:04 |
04 février, Dimanche | 06:31 | 17:41 | 11:10:21 | + 01:03 | 06:08 | 18:05 |
05 février, Lundi | 06:31 | 17:42 | 11:11:24 | + 01:03 | 06:07 | 18:05 |
06 février, Mardi | 06:30 | 17:43 | 11:12:28 | + 01:04 | 06:07 | 18:06 |
07 février, Mercredi | 06:30 | 17:43 | 11:13:32 | + 01:04 | 06:06 | 18:06 |
08 février, Jeudi | 06:29 | 17:44 | 11:14:37 | + 01:05 | 06:06 | 18:07 |
09 février, Vendredi | 06:29 | 17:44 | 11:15:44 | + 01:07 | 06:06 | 18:07 |
10 février, Samedi | 06:28 | 17:45 | 11:16:50 | + 01:06 | 06:05 | 18:08 |
11 février, Dimanche | 06:28 | 17:45 | 11:17:58 | + 01:08 | 06:05 | 18:08 |
12 février, Lundi | 06:27 | 17:46 | 11:19:06 | + 01:08 | 06:04 | 18:09 |
13 février, Mardi | 06:26 | 17:47 | 11:20:15 | + 01:09 | 06:03 | 18:10 |
14 février, Mercredi | 06:26 | 17:47 | 11:21:24 | + 01:09 | 06:03 | 18:10 |
15 février, Jeudi | 06:25 | 17:48 | 11:22:34 | + 01:10 | 06:02 | 18:11 |
16 février, Vendredi | 06:25 | 17:48 | 11:23:44 | + 01:10 | 06:02 | 18:11 |
17 février, Samedi | 06:24 | 17:49 | 11:24:55 | + 01:11 | 06:01 | 18:12 |
18 février, Dimanche | 06:23 | 17:49 | 11:26:05 | + 01:10 |
06:00 - |
18:12 - |
19 février, Lundi | 06:23 | 17:50 | 11:27:17 | + 01:12 | - | 18:13 |
20 février, Mardi | 06:22 | 17:50 | 11:28:30 | + 01:13 | 05:59 | 18:13 |
21 février, Mercredi | 06:21 | 17:51 | 11:29:42 | + 01:12 | 05:58 | 18:13 |
22 février, Jeudi | 06:20 | 17:51 | 11:30:55 | + 01:13 | 05:58 | 18:14 |
23 février, Vendredi | 06:20 | 17:52 | 11:32:08 | + 01:13 | 05:57 | 18:14 |
24 février, Samedi | 06:19 | 17:52 | 11:33:22 | + 01:14 | 05:56 | 18:15 |
25 février, Dimanche | 06:18 | 17:53 | 11:34:36 | + 01:14 | 05:56 | 18:15 |
26 février, Lundi | 06:17 | 17:53 | 11:35:50 | + 01:14 | 05:55 | 18:16 |
27 février, Mardi | 06:17 | 17:54 | 11:37:05 | + 01:15 | 05:54 | 18:16 |
28 février, Mercredi | 06:16 | 17:54 | 11:38:20 | + 01:15 | 05:53 | 18:17 |
29 février, Jeudi | 06:15 | 17:55 | 11:39:35 | + 01:15 | 05:53 | 18:17 |