| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, dinsdag | 05:48 | 18:15 | 12:27:24 | + 00:10 | 05:25 | 18:38 |
| 02 juni, woensdag | 05:48 | 18:15 | 12:27:34 | + 00:10 | 05:25 | 18:38 |
| 03 juni, donderdag | 05:48 | 18:16 | 12:27:42 | + 00:08 | 05:25 | 18:38 |
| 04 juni, vrijdag | 05:48 | 18:16 | 12:27:52 | + 00:10 | 05:25 | 18:38 |
| 05 juni, zaterdag | 05:48 | 18:16 | 12:28:00 | + 00:08 | 05:25 | 18:39 |
| 06 juni, zondag | 05:48 | 18:16 | 12:28:08 | + 00:08 | 05:26 | 18:39 |
| 07 juni, maandag | 05:48 | 18:17 | 12:28:14 | + 00:06 | 05:26 | 18:39 |
| 08 juni, dinsdag | 05:48 | 18:17 | 12:28:22 | + 00:08 | 05:26 | 18:39 |
| 09 juni, woensdag | 05:49 | 18:17 | 12:28:27 | + 00:05 | 05:26 | 18:40 |
| 10 juni, donderdag | 05:49 | 18:17 | 12:28:33 | + 00:06 | 05:26 | 18:40 |
| 11 juni, vrijdag | 05:49 | 18:18 | 12:28:39 | + 00:06 | 05:26 | 18:40 |
| 12 juni, zaterdag | 05:49 | 18:18 | 12:28:43 | + 00:04 | 05:26 | 18:40 |
| 13 juni, zondag | 05:49 | 18:18 | 12:28:48 | + 00:05 | 05:26 | 18:41 |
| 14 juni, maandag | 05:49 | 18:18 | 12:28:53 | + 00:05 | 05:27 | 18:41 |
| 15 juni, dinsdag | 05:50 | 18:18 | 12:28:56 | + 00:03 | 05:27 | 18:41 |
| 16 juni, woensdag | 05:50 | 18:19 | 12:28:58 | + 00:02 | 05:27 | 18:41 |
| 17 juni, donderdag | 05:50 | 18:19 | 12:29:01 | + 00:03 | 05:27 | 18:42 |
| 18 juni, vrijdag | 05:50 | 18:19 | 12:29:02 | + 00:01 | 05:27 | 18:42 |
| 19 juni, zaterdag | 05:50 | 18:19 | 12:29:04 | + 00:02 | 05:28 | 18:42 |
| 20 juni, zondag | 05:51 | 18:20 | 12:29:05 | + 00:01 | 05:28 | 18:42 |
| 21 juni, maandag | 05:51 | 18:20 | 12:29:06 | + 00:01 | 05:28 | 18:43 |
| 22 juni, dinsdag | 05:51 | 18:20 | 12:29:05 | - 00:01 | 05:28 | 18:43 |
| 23 juni, woensdag | 05:51 | 18:20 | 12:29:04 | - 00:01 | 05:28 | 18:43 |
| 24 juni, donderdag | 05:51 | 18:20 | 12:29:03 | - 00:01 | 05:29 | 18:43 |
| 25 juni, vrijdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:01 | - 00:02 | 05:29 | 18:43 |
| 26 juni, zaterdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:00 | - 00:01 |
05:29 - |
18:44 - |
| 27 juni, zondag | 05:52 | 18:21 | 12:28:57 | - 00:03 | - | 18:44 |
| 28 juni, maandag | 05:52 | 18:21 | 12:28:54 | - 00:03 | 05:30 | 18:44 |
| 29 juni, dinsdag | 05:53 | 18:21 | 12:28:50 | - 00:04 | 05:30 | 18:44 |
| 30 juni, woensdag | 05:53 | 18:22 | 12:28:46 | - 00:04 | 05:30 | 18:44 |