April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 April, Thursday | 06:05 | 18:20 | 12:14:56 | + 00:53 | 05:43 | 18:41 |
02 April, Friday | 06:04 | 18:20 | 12:15:49 | + 00:53 | 05:43 | 18:42 |
03 April, Saturday | 06:03 | 18:20 | 12:16:42 | + 00:53 | 05:42 | 18:42 |
04 April, Sunday | 06:03 | 18:20 | 12:17:34 | + 00:52 | 05:41 | 18:42 |
05 April, Monday | 06:02 | 18:20 | 12:18:26 | + 00:52 | 05:40 | 18:42 |
06 April, Tuesday | 06:01 | 18:21 | 12:19:19 | + 00:53 | 05:40 | 18:42 |
07 April, Wednesday | 06:01 | 18:21 | 12:20:12 | + 00:53 | 05:39 | 18:42 |
08 April, Thursday | 06:00 | 18:21 | 12:21:03 | + 00:51 | 05:38 | 18:43 |
09 April, Friday | 05:59 | 18:21 | 12:21:55 | + 00:52 | 05:37 | 18:43 |
10 April, Saturday | 05:58 | 18:21 | 12:22:47 | + 00:52 | 05:37 | 18:43 |
11 April, Sunday | 05:58 | 18:21 | 12:23:39 | + 00:52 | 05:36 | 18:43 |
12 April, Monday | 05:57 | 18:22 | 12:24:29 | + 00:50 | 05:35 | 18:43 |
13 April, Tuesday | 05:56 | 18:22 | 12:25:21 | + 00:52 | 05:35 | 18:43 |
14 April, Wednesday | 05:56 | 18:22 | 12:26:12 | + 00:51 | 05:34 | 18:44 |
15 April, Thursday | 05:55 | 18:22 | 12:27:03 | + 00:51 | 05:33 | 18:44 |
16 April, Friday | 05:54 | 18:22 | 12:27:53 | + 00:50 | 05:33 | 18:44 |
17 April, Saturday | 05:54 | 18:22 | 12:28:43 | + 00:50 | 05:32 | 18:44 |
18 April, Sunday | 05:53 | 18:23 | 12:29:33 | + 00:50 | 05:31 | 18:45 |
19 April, Monday | 05:52 | 18:23 | 12:30:22 | + 00:49 |
05:30 - |
18:45 - |
20 April, Tuesday | 05:52 | 18:23 | 12:31:12 | + 00:50 | - | 18:45 |
21 April, Wednesday | 05:51 | 18:23 | 12:32:01 | + 00:49 | 05:29 | 18:45 |
22 April, Thursday | 05:51 | 18:23 | 12:32:49 | + 00:48 | 05:29 | 18:45 |
23 April, Friday | 05:50 | 18:24 | 12:33:38 | + 00:49 | 05:28 | 18:46 |
24 April, Saturday | 05:49 | 18:24 | 12:34:26 | + 00:48 | 05:27 | 18:46 |
25 April, Sunday | 05:49 | 18:24 | 12:35:14 | + 00:48 | 05:27 | 18:46 |
26 April, Monday | 05:48 | 18:24 | 12:36:02 | + 00:48 | 05:26 | 18:46 |
27 April, Tuesday | 05:48 | 18:24 | 12:36:48 | + 00:46 | 05:25 | 18:47 |
28 April, Wednesday | 05:47 | 18:25 | 12:37:35 | + 00:47 | 05:25 | 18:47 |
29 April, Thursday | 05:47 | 18:25 | 12:38:21 | + 00:46 | 05:24 | 18:47 |
30 April, Friday | 05:46 | 18:25 | 12:39:07 | + 00:46 | 05:24 | 18:48 |