World » Europe » Bosnia And Herzegovina

Bosnia And Herzegovina

Cities in Bosnia And Herzegovina

  • «
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • »
City Region Population Latitude Longitude
Sarajevo Federation of B&H 696,731 43.8486400 18.3564400
Banja Luka Srspka 221,106 44.7784200 17.1938600
Zenica Federation of B&H 164,423 44.2016900 17.9039700
Tuzla Federation of B&H 142,486 44.5384200 18.6670900
Mostar Federation of B&H 104,518 43.3433300 17.8080600
Bihać Federation of B&H 75,641 44.8169400 15.8708300
Bugojno Federation of B&H 41,378 44.0572200 17.4508300
Brčko Brčko 38,968 44.8699500 18.8101200
Bijeljina Srspka 37,692 44.7587400 19.2143700
Prijedor Srspka 36,347 44.9799100 16.7140100
Trebinje Srspka 33,178 42.7119700 18.3436200
Travnik Federation of B&H 31,127 44.2263700 17.6658300
Doboj Srspka 27,235 44.7317900 18.0869800
Cazin Federation of B&H 21,741 44.9669400 15.9430600
Velika Kladuša Federation of B&H 19,330 45.1849700 15.8057900
Visoko Federation of B&H 17,890 43.9888900 18.1780600
Goražde Federation of B&H 17,650 43.6679500 18.9756400
Konjic Federation of B&H 15,950 43.6512600 17.9608200
Gradačac Federation of B&H 15,659 44.8785100 18.4276400
Bosanska Krupa Federation of B&H 15,193 44.8825000 16.1513900
Mrkonjić Grad Srspka 14,737 44.4172900 17.0828800
Foča Srspka 14,615 43.5064600 18.7785400
Zavidovići Federation of B&H 14,380 44.4458300 18.1497200
Živinice Federation of B&H 13,641 44.4492900 18.6497800
Sanski Most Federation of B&H 13,551 44.7667000 16.6670000
Gradiška Srspka 13,346 45.1448400 17.2545300
Bileća Srspka 13,257 42.8764500 18.4296700
Kakanj Federation of B&H 12,406 44.1331100 18.1229200
Livno Federation of B&H 11,748 43.8269500 17.0074600
Odžak Federation of B&H 11,621 45.0246100 18.3210700
Stijena Federation of B&H 10,844 44.9363000 16.0222400
Šipovo Srspka 10,738 44.2823700 17.0859700
Prozor Federation of B&H 10,349 43.8222200 17.6091700
Novi Travnik Federation of B&H 10,006 44.1713300 17.6581600
Ljubuški Federation of B&H 9,987 43.1969400 17.5450000
Dubica Srspka 9,959 45.1766700 16.8094400
Derventa Srspka 9,773 44.9783900 17.9077900
Jajce Federation of B&H 9,763 44.3420300 17.2705900
Todorovo Federation of B&H 9,560 45.0883300 15.9308300
Široki Brijeg Federation of B&H 9,370 43.3829000 17.5941600
Bosanski Brod Srspka 9,249 45.1374700 17.9872200
Novi Grad Srspka 8,920 45.0464300 16.3778200
Sokolac Srspka 8,842 43.9381700 18.8007900
Mionica Federation of B&H 8,701 44.8664600 18.4660300
Žepče Federation of B&H 8,502 44.4266700 18.0377800
Kiseljak Federation of B&H 8,475 43.9429500 18.0813200
Potoci Federation of B&H 8,312 43.4095300 17.8785500
Fojnica Federation of B&H 8,244 43.9595200 17.9028800
Milići Srspka 8,210 44.1701600 19.0919500
Vogošća Federation of B&H 8,180 43.9022500 18.3443800
Vitez Federation of B&H 8,140 44.1542400 17.7900900
Zvornik Srspka 8,026 44.3860500 19.1024700
Donji Vakuf Federation of B&H 7,955 44.1436100 17.4000000
Čapljina Federation of B&H 7,923 43.1213900 17.6844400
Tomislavgrad Federation of B&H 7,737 43.7184900 17.2251500
Stolac Federation of B&H 7,733 43.0840000 17.9599500
Trn Srspka 7,553 44.8582900 17.2358300
Tešanj Federation of B&H 7,550 44.6119100 17.9855200
Pale Srspka 7,458 43.8166400 18.5694900
Maglaj Federation of B&H 7,399 44.5477100 18.1000300
Srbac Srspka 7,380 45.0973000 17.5233100
Nevesinje Srspka 7,313 43.2586100 18.1133300
Divičani Federation of B&H 7,251 44.3668200 17.3267800
Ključ Federation of B&H 7,245 44.5325100 16.7768200
Bužim Federation of B&H 7,229 45.0536100 16.0325400
Banovići 7,211 44.4059600 18.5264800
Vareš Federation of B&H 7,193 44.1644400 18.3283300
Hadžići Federation of B&H 7,173 43.8222200 18.2066700
Prnjavor Srspka 7,099 44.8702100 17.6625600
Gornji Vakuf Federation of B&H 7,014 43.9380600 17.5883300
Kneževo Srspka 6,866 44.4907100 17.3816100
Vrnograč Federation of B&H 6,860 45.1636900 15.9544400
Kladanj Federation of B&H 6,783 44.2266900 18.6927400
Srebrenik Federation of B&H 6,723 44.7081900 18.4883400
Čelinac Srspka 6,670 44.7245300 17.3243100
Podzvizd Federation of B&H 6,665 45.1741700 15.8736100
Tržačka Raštela Federation of B&H 6,617 44.9759700 15.7848900
Otoka Federation of B&H 6,595 44.9600000 16.1791700
Tojšići Federation of B&H 6,587 44.5013300 18.7852300
Varoška Rijeka Federation of B&H 6,573 45.0893600 16.0190600
Pećigrad Federation of B&H 6,514 45.0544400 15.8969400
Omarska Srspka 6,466 44.8917000 16.8981400
Laktaši Srspka 6,464 44.9085700 17.3013500
Gromiljak Federation of B&H 6,457 43.9666800 18.0550400
Kovači Federation of B&H 6,410 44.4487400 18.2052100
Teslić Srspka 6,405 44.6063900 17.8597200
Šekovići Srspka 6,315 44.2989600 18.8553200
Jablanica Federation of B&H 6,209 43.6602800 17.7616700
Višegrad Srspka 6,087 43.7826000 19.2925600
Mala Kladuša Federation of B&H 6,033 45.1344300 15.8521700
Kalenderovci Donji Srspka 5,890 44.9467300 17.8378500
Ilijaš Federation of B&H 5,855 43.9512800 18.2712800
Gostovići Federation of B&H 5,802 44.4112400 18.1702900
Podhum Federation of B&H 5,801 43.7229500 16.9988700
Crnići Federation of B&H 5,789 43.1315600 17.8645200
Željezno Polje Federation of B&H 5,783 44.3987500 17.9410300
Čitluk Federation of B&H 5,718 43.2286100 17.7008300
Blatnica Srspka 5,676 44.4867700 17.8227800
Tešanjka Federation of B&H 5,666 44.6722800 18.0110900
Sanica Federation of B&H 5,666 44.6135400 16.6406200