June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 June, Sunday | 04:03 | 22:08 | 18:05:19 | + 03:06 | 02:46 | 23:27 |
02 June, Monday | 04:02 | 22:10 | 18:08:17 | + 02:58 | 02:43 | 23:30 |
03 June, Tuesday | 04:01 | 22:12 | 18:11:09 | + 02:52 | 02:41 | 23:33 |
04 June, Wednesday | 03:59 | 22:13 | 18:13:52 | + 02:43 | 02:38 | 23:35 |
05 June, Thursday | 03:58 | 22:15 | 18:16:28 | + 02:36 | 02:36 | 23:38 |
06 June, Friday | 03:57 | 22:16 | 18:18:55 | + 02:27 | 02:34 | 23:40 |
07 June, Saturday | 03:56 | 22:17 | 18:21:13 | + 02:18 | 02:32 | 23:43 |
08 June, Sunday | 03:55 | 22:19 | 18:23:23 | + 02:10 | 02:30 | 23:45 |
09 June, Monday | 03:54 | 22:20 | 18:25:24 | + 02:01 | 02:28 | 23:47 |
10 June, Tuesday | 03:54 | 22:21 | 18:27:16 | + 01:52 | 02:26 | 23:49 |
11 June, Wednesday | 03:53 | 22:22 | 18:28:59 | + 01:43 | 02:24 | 23:51 |
12 June, Thursday | 03:52 | 22:23 | 18:30:32 | + 01:33 | 02:23 | 23:53 |
13 June, Friday | 03:52 | 22:24 | 18:31:55 | + 01:23 | 02:22 | 23:55 |
14 June, Saturday | 03:51 | 22:24 | 18:33:09 | + 01:14 | 02:20 | 23:56 |
15 June, Sunday | 03:51 | 22:25 | 18:34:12 | + 01:03 | 02:19 | 23:58 |
16 June, Monday | 03:51 | 22:26 | 18:35:05 | + 00:53 | 02:18 | 23:59 |
17 June, Tuesday | 03:51 | 22:26 | 18:35:49 | + 00:44 | 02:18 | - |
18 June, Wednesday | 03:50 | 22:27 | 18:36:21 | + 00:32 |
- 02:17 |
00:00 - |
19 June, Thursday | 03:50 | 22:27 | 18:36:45 | + 00:24 |
- 02:17 |
00:00 - |
20 June, Friday | 03:51 | 22:27 | 18:36:57 | + 00:12 |
- 02:17 |
00:01 - |
21 June, Saturday | 03:51 | 22:28 | 18:36:59 | + 00:02 |
- 02:17 |
00:01 - |
22 June, Sunday | 03:51 | 22:28 | 18:36:50 | - 00:09 |
- 02:17 |
00:02 - |
23 June, Monday | 03:51 | 22:28 | 18:36:31 | - 00:19 |
- 02:18 |
00:01 - |
24 June, Tuesday | 03:52 | 22:28 | 18:36:02 | - 00:29 |
- 02:18 |
00:01 - |
25 June, Wednesday | 03:52 | 22:28 | 18:35:23 | - 00:39 |
- 02:19 |
00:01 - |
26 June, Thursday | 03:53 | 22:27 | 18:34:32 | - 00:51 |
- 02:20 |
00:00 23:59 |
27 June, Friday | 03:53 | 22:27 | 18:33:33 | - 00:59 | 02:22 | 23:58 |
28 June, Saturday | 03:54 | 22:27 | 18:32:22 | - 01:11 | 02:23 | 23:57 |
29 June, Sunday | 03:55 | 22:26 | 18:31:03 | - 01:19 | 02:25 | 23:56 |
30 June, Monday | 03:56 | 22:26 | 18:29:33 | - 01:30 | 02:26 | 23:54 |