June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 June, Monday | 04:31 | 22:20 | 17:48:35 | + 02:55 | 03:21 | 23:31 |
02 June, Tuesday | 04:30 | 22:21 | 17:51:23 | + 02:48 | 03:19 | 23:33 |
03 June, Wednesday | 04:29 | 22:23 | 17:54:03 | + 02:40 | 03:17 | 23:36 |
04 June, Thursday | 04:28 | 22:24 | 17:56:37 | + 02:34 | 03:15 | 23:38 |
05 June, Friday | 04:27 | 22:26 | 17:59:03 | + 02:26 | 03:13 | 23:40 |
06 June, Saturday | 04:26 | 22:27 | 18:01:22 | + 02:19 | 03:11 | 23:42 |
07 June, Sunday | 04:25 | 22:28 | 18:03:32 | + 02:10 | 03:10 | 23:44 |
08 June, Monday | 04:24 | 22:29 | 18:05:35 | + 02:03 | 03:08 | 23:46 |
09 June, Tuesday | 04:23 | 22:31 | 18:07:28 | + 01:53 | 03:07 | 23:48 |
10 June, Wednesday | 04:22 | 22:32 | 18:09:14 | + 01:46 | 03:05 | 23:49 |
11 June, Thursday | 04:22 | 22:33 | 18:10:51 | + 01:37 | 03:04 | 23:51 |
12 June, Friday | 04:21 | 22:33 | 18:12:19 | + 01:28 | 03:03 | 23:52 |
13 June, Saturday | 04:21 | 22:34 | 18:13:38 | + 01:19 | 03:02 | 23:54 |
14 June, Sunday | 04:20 | 22:35 | 18:14:48 | + 01:10 | 03:01 | 23:55 |
15 June, Monday | 04:20 | 22:36 | 18:15:48 | + 01:00 | 03:00 | 23:56 |
16 June, Tuesday | 04:20 | 22:36 | 18:16:40 | + 00:52 | 02:59 | 23:57 |
17 June, Wednesday | 04:20 | 22:37 | 18:17:22 | + 00:42 | 02:59 | 23:58 |
18 June, Thursday | 04:19 | 22:37 | 18:17:55 | + 00:33 | 02:59 | 23:58 |
19 June, Friday | 04:19 | 22:38 | 18:18:18 | + 00:23 | 02:58 | 23:59 |
20 June, Saturday | 04:20 | 22:38 | 18:18:32 | + 00:14 | 02:58 | 23:59 |
21 June, Sunday | 04:20 | 22:38 | 18:18:35 | + 00:03 | 02:58 | 23:59 |
22 June, Monday | 04:20 | 22:38 | 18:18:29 | - 00:06 | 02:59 | - |
23 June, Tuesday | 04:20 | 22:38 | 18:18:14 | - 00:15 |
- 02:59 |
00:00 23:59 |
24 June, Wednesday | 04:21 | 22:38 | 18:17:50 | - 00:24 | 03:00 | 23:59 |
25 June, Thursday | 04:21 | 22:38 | 18:17:15 | - 00:35 | 03:00 | 23:59 |
26 June, Friday | 04:22 | 22:38 | 18:16:31 | - 00:44 | 03:01 | 23:58 |
27 June, Saturday | 04:22 | 22:38 | 18:15:39 | - 00:52 | 03:02 | 23:58 |
28 June, Sunday | 04:23 | 22:38 | 18:14:36 | - 01:03 | 03:03 | 23:57 |
29 June, Monday | 04:24 | 22:37 | 18:13:25 | - 01:11 | 03:04 | 23:56 |
30 June, Tuesday | 04:25 | 22:37 | 18:12:04 | - 01:21 | 03:06 | 23:55 |