April 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 April, Thursday | 06:19 | 20:10 | 13:50:08 | + 08:12 | 05:19 | 21:11 |
02 April, Friday | 06:15 | 20:13 | 13:58:18 | + 08:10 | 05:14 | 21:15 |
03 April, Saturday | 06:11 | 20:17 | 14:06:31 | + 08:13 | 05:09 | 21:20 |
04 April, Sunday | 06:06 | 20:21 | 14:14:46 | + 08:15 | 05:04 | 21:24 |
05 April, Monday | 06:02 | 20:25 | 14:23:01 | + 08:15 | 04:59 | 21:29 |
06 April, Tuesday | 05:57 | 20:29 | 14:31:18 | + 08:17 | 04:54 | 21:33 |
07 April, Wednesday | 05:53 | 20:33 | 14:39:36 | + 08:18 | 04:49 | 21:38 |
08 April, Thursday | 05:49 | 20:37 | 14:47:55 | + 08:19 | 04:43 | 21:43 |
09 April, Friday | 05:44 | 20:40 | 14:56:18 | + 08:23 | 04:38 | 21:47 |
10 April, Saturday | 05:40 | 20:44 | 15:04:41 | + 08:23 | 04:33 | 21:52 |
11 April, Sunday | 05:35 | 20:48 | 15:13:06 | + 08:25 | 04:27 | 21:57 |
12 April, Monday | 05:31 | 20:52 | 15:21:34 | + 08:28 | 04:22 | 22:02 |
13 April, Tuesday | 05:26 | 20:56 | 15:30:04 | + 08:30 | 04:16 | 22:08 |
14 April, Wednesday | 05:22 | 21:00 | 15:38:36 | + 08:32 | 04:11 | 22:13 |
15 April, Thursday | 05:17 | 21:04 | 15:47:11 | + 08:35 | 04:05 | 22:18 |
16 April, Friday | 05:13 | 21:09 | 15:55:47 | + 08:36 | 03:59 | 22:24 |
17 April, Saturday | 05:08 | 21:13 | 16:04:28 | + 08:41 | 03:53 | 22:29 |
18 April, Sunday | 05:04 | 21:17 | 16:13:11 | + 08:43 | 03:47 | 22:35 |
19 April, Monday | 04:59 | 21:21 | 16:21:56 | + 08:45 | 03:41 | 22:41 |
20 April, Tuesday | 04:54 | 21:25 | 16:30:45 | + 08:49 | 03:34 | 22:47 |
21 April, Wednesday | 04:50 | 21:29 | 16:39:38 | + 08:53 | 03:28 | 22:54 |
22 April, Thursday | 04:45 | 21:34 | 16:48:34 | + 08:56 | 03:21 | 23:01 |
23 April, Friday | 04:41 | 21:38 | 16:57:34 | + 09:00 | 03:14 | 23:08 |
24 April, Saturday | 04:36 | 21:42 | 17:06:39 | + 09:05 | 03:06 | 23:15 |
25 April, Sunday | 04:31 | 21:47 | 17:15:47 | + 09:08 | 02:59 | 23:23 |
26 April, Monday | 04:26 | 21:51 | 17:25:00 | + 09:13 | 02:50 | 23:31 |
27 April, Tuesday | 04:22 | 21:56 | 17:34:19 | + 09:19 | 02:42 | 23:41 |
28 April, Wednesday | 04:17 | 22:00 | 17:43:41 | + 09:22 | 02:32 | 23:51 |
29 April, Thursday | 04:12 | 22:05 | 17:53:10 | + 09:29 | 02:22 | - |
30 April, Friday | 04:07 | 22:10 | 18:02:46 | + 09:36 |
- 02:09 |
00:03 - |