July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 July, Monday | 03:40 | 23:30 | 19:49:55 | - 02:29 | 00:00 | 00:00 |
02 July, Tuesday | 03:42 | 23:29 | 19:47:14 | - 02:41 | 00:00 | 00:00 |
03 July, Wednesday | 03:43 | 23:27 | 19:44:20 | - 02:54 | 00:00 | 00:00 |
04 July, Thursday | 03:45 | 23:26 | 19:41:15 | - 03:05 | 00:00 | 00:00 |
05 July, Friday | 03:47 | 23:25 | 19:37:57 | - 03:18 | 00:00 | 00:00 |
06 July, Saturday | 03:48 | 23:23 | 19:34:29 | - 03:28 | 00:00 | 00:00 |
07 July, Sunday | 03:50 | 23:21 | 19:30:51 | - 03:38 | 00:00 | 00:00 |
08 July, Monday | 03:52 | 23:19 | 19:27:03 | - 03:48 | 00:00 | 00:00 |
09 July, Tuesday | 03:55 | 23:18 | 19:23:06 | - 03:57 | 00:00 | 00:00 |
10 July, Wednesday | 03:57 | 23:16 | 19:19:00 | - 04:06 | 00:00 | 00:00 |
11 July, Thursday | 03:59 | 23:14 | 19:14:46 | - 04:14 | 00:00 | 00:00 |
12 July, Friday | 04:01 | 23:12 | 19:10:23 | - 04:23 | 00:00 | 00:00 |
13 July, Saturday | 04:04 | 23:09 | 19:05:54 | - 04:29 | 00:00 | 00:00 |
14 July, Sunday | 04:06 | 23:07 | 19:01:17 | - 04:37 | 00:00 | 00:00 |
15 July, Monday | 04:08 | 23:05 | 18:56:33 | - 04:44 | 00:00 | 00:00 |
16 July, Tuesday | 04:11 | 23:03 | 18:51:44 | - 04:49 | 09:56 | - |
17 July, Wednesday | 04:13 | 23:00 | 18:46:48 | - 04:56 |
- 02:06 |
01:10 - |
18 July, Thursday | 04:16 | 22:58 | 18:41:48 | - 05:00 |
- 02:18 |
00:58 - |
19 July, Friday | 04:19 | 22:55 | 18:36:42 | - 05:06 |
- 02:27 |
00:49 - |
20 July, Saturday | 04:21 | 22:53 | 18:31:32 | - 05:10 |
- 02:35 |
00:42 - |
21 July, Sunday | 04:24 | 22:50 | 18:26:16 | - 05:16 |
- 02:42 |
00:35 - |
22 July, Monday | 04:27 | 22:48 | 18:20:57 | - 05:19 |
- 02:48 |
00:28 - |
23 July, Tuesday | 04:29 | 22:45 | 18:15:34 | - 05:23 |
- 02:55 |
00:22 - |
24 July, Wednesday | 04:32 | 22:42 | 18:10:08 | - 05:26 |
- 03:00 |
00:17 - |
25 July, Thursday | 04:35 | 22:39 | 18:04:38 | - 05:30 |
- 03:06 |
00:11 - |
26 July, Friday | 04:38 | 22:37 | 17:59:05 | - 05:33 |
- 03:11 |
00:06 - |
27 July, Saturday | 04:40 | 22:34 | 17:53:29 | - 05:36 |
- 03:16 |
00:01 23:56 |
28 July, Sunday | 04:43 | 22:31 | 17:47:52 | - 05:37 | 03:21 | 23:51 |
29 July, Monday | 04:46 | 22:28 | 17:42:11 | - 05:41 | 03:26 | 23:46 |
30 July, Tuesday | 04:49 | 22:25 | 17:36:28 | - 05:43 | 03:31 | 23:42 |
31 July, Wednesday | 04:52 | 22:22 | 17:30:42 | - 05:46 | 03:35 | 23:37 |