May 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 May, Saturday | 05:11 | 21:22 | 16:10:16 | + 05:36 | 04:15 | 22:19 |
02 May, Sunday | 05:08 | 21:24 | 16:15:51 | + 05:35 | 04:11 | 22:23 |
03 May, Monday | 05:06 | 21:27 | 16:21:25 | + 05:34 | 04:07 | 22:26 |
04 May, Tuesday | 05:03 | 21:30 | 16:26:58 | + 05:33 | 04:04 | 22:29 |
05 May, Wednesday | 05:00 | 21:32 | 16:32:29 | + 05:31 | 04:00 | 22:33 |
06 May, Thursday | 04:57 | 21:35 | 16:37:59 | + 05:30 | 03:56 | 22:37 |
07 May, Friday | 04:54 | 21:38 | 16:43:27 | + 05:28 | 03:53 | 22:40 |
08 May, Saturday | 04:51 | 21:40 | 16:48:54 | + 05:27 | 03:49 | 22:44 |
09 May, Sunday | 04:49 | 21:43 | 16:54:18 | + 05:24 | 03:45 | 22:47 |
10 May, Monday | 04:46 | 21:46 | 16:59:40 | + 05:22 | 03:41 | 22:51 |
11 May, Tuesday | 04:43 | 21:48 | 17:05:01 | + 05:21 | 03:38 | 22:55 |
12 May, Wednesday | 04:41 | 21:51 | 17:10:19 | + 05:18 | 03:34 | 22:59 |
13 May, Thursday | 04:38 | 21:53 | 17:15:34 | + 05:15 | 03:30 | 23:02 |
14 May, Friday | 04:35 | 21:56 | 17:20:47 | + 05:13 | 03:26 | 23:06 |
15 May, Saturday | 04:33 | 21:59 | 17:25:57 | + 05:10 | 03:23 | 23:10 |
16 May, Sunday | 04:30 | 22:01 | 17:31:04 | + 05:07 | 03:19 | 23:14 |
17 May, Monday | 04:28 | 22:04 | 17:36:08 | + 05:04 | 03:15 | 23:18 |
18 May, Tuesday | 04:25 | 22:06 | 17:41:09 | + 05:01 | 03:11 | 23:22 |
19 May, Wednesday | 04:23 | 22:09 | 17:46:06 | + 04:57 | 03:07 | 23:26 |
20 May, Thursday | 04:20 | 22:11 | 17:50:58 | + 04:52 | 03:03 | 23:30 |
21 May, Friday | 04:18 | 22:14 | 17:55:47 | + 04:49 | 02:59 | 23:34 |
22 May, Saturday | 04:16 | 22:16 | 18:00:31 | + 04:44 | 02:55 | 23:39 |
23 May, Sunday | 04:13 | 22:19 | 18:05:11 | + 04:40 | 02:51 | 23:43 |
24 May, Monday | 04:11 | 22:21 | 18:09:46 | + 04:35 | 02:47 | 23:47 |
25 May, Tuesday | 04:09 | 22:23 | 18:14:15 | + 04:29 | 02:43 | 23:52 |
26 May, Wednesday | 04:07 | 22:26 | 18:18:39 | + 04:24 | 02:38 | 23:56 |
27 May, Thursday | 04:05 | 22:28 | 18:22:58 | + 04:19 | 02:34 | - |
28 May, Friday | 04:03 | 22:30 | 18:27:09 | + 04:11 |
- 02:30 |
00:01 - |
29 May, Saturday | 04:01 | 22:32 | 18:31:15 | + 04:06 |
- 02:25 |
00:06 - |
30 May, Sunday | 03:59 | 22:34 | 18:35:14 | + 03:59 |
- 02:20 |
00:11 - |
31 May, Monday | 03:57 | 22:36 | 18:39:06 | + 03:52 |
- 02:15 |
00:16 - |