July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 July, Monday | 03:24 | 23:13 | 19:49:07 | - 02:28 | 00:00 | 00:00 |
02 July, Tuesday | 03:26 | 23:12 | 19:46:26 | - 02:41 | 00:00 | 00:00 |
03 July, Wednesday | 03:27 | 23:11 | 19:43:33 | - 02:53 | 00:00 | 00:00 |
04 July, Thursday | 03:29 | 23:09 | 19:40:28 | - 03:05 | 00:00 | 00:00 |
05 July, Friday | 03:31 | 23:08 | 19:37:12 | - 03:16 | 00:00 | 00:00 |
06 July, Saturday | 03:33 | 23:06 | 19:33:45 | - 03:27 | 00:00 | 00:00 |
07 July, Sunday | 03:35 | 23:05 | 19:30:08 | - 03:37 | 00:00 | 00:00 |
08 July, Monday | 03:37 | 23:03 | 19:26:21 | - 03:47 | 00:00 | 00:00 |
09 July, Tuesday | 03:39 | 23:01 | 19:22:24 | - 03:57 | 00:00 | 00:00 |
10 July, Wednesday | 03:41 | 22:59 | 19:18:19 | - 04:05 | 00:00 | 00:00 |
11 July, Thursday | 03:43 | 22:57 | 19:14:06 | - 04:13 | 00:00 | 00:00 |
12 July, Friday | 03:45 | 22:55 | 19:09:45 | - 04:21 | 00:00 | 00:00 |
13 July, Saturday | 03:48 | 22:53 | 19:05:16 | - 04:29 | 00:00 | 00:00 |
14 July, Sunday | 03:50 | 22:51 | 19:00:39 | - 04:37 | 00:00 | 00:00 |
15 July, Monday | 03:52 | 22:48 | 18:55:57 | - 04:42 | 00:00 | 00:00 |
16 July, Tuesday | 03:55 | 22:46 | 18:51:08 | - 04:49 | 01:33 | - |
17 July, Wednesday | 03:57 | 22:44 | 18:46:14 | - 04:54 |
- 01:52 |
00:51 - |
18 July, Thursday | 04:00 | 22:41 | 18:41:14 | - 05:00 |
- 02:03 |
00:41 - |
19 July, Friday | 04:03 | 22:39 | 18:36:10 | - 05:04 |
- 02:12 |
00:32 - |
20 July, Saturday | 04:05 | 22:36 | 18:31:00 | - 05:10 |
- 02:20 |
00:24 - |
21 July, Sunday | 04:08 | 22:34 | 18:25:46 | - 05:14 |
- 02:26 |
00:18 - |
22 July, Monday | 04:11 | 22:31 | 18:20:28 | - 05:18 |
- 02:33 |
00:11 - |
23 July, Tuesday | 04:13 | 22:28 | 18:15:06 | - 05:22 |
- 02:39 |
00:05 - |
24 July, Wednesday | 04:16 | 22:26 | 18:09:40 | - 05:26 |
- 02:45 |
00:00 23:54 |
25 July, Thursday | 04:19 | 22:23 | 18:04:11 | - 05:29 | 02:50 | 23:49 |
26 July, Friday | 04:22 | 22:20 | 17:58:39 | - 05:32 | 02:55 | 23:44 |
27 July, Saturday | 04:24 | 22:17 | 17:53:04 | - 05:35 | 03:00 | 23:39 |
28 July, Sunday | 04:27 | 22:15 | 17:47:26 | - 05:38 | 03:05 | 23:34 |
29 July, Monday | 04:30 | 22:12 | 17:41:46 | - 05:40 | 03:10 | 23:30 |
30 July, Tuesday | 04:33 | 22:09 | 17:36:04 | - 05:42 | 03:15 | 23:25 |
31 July, Wednesday | 04:35 | 22:06 | 17:30:20 | - 05:44 | 03:19 | 23:20 |