July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 July, Monday | 03:44 | 23:31 | 19:47:08 | - 02:28 | 00:00 | 00:00 |
02 July, Tuesday | 03:45 | 23:30 | 19:44:28 | - 02:40 | 00:00 | 00:00 |
03 July, Wednesday | 03:47 | 23:28 | 19:41:35 | - 02:53 | 00:00 | 00:00 |
04 July, Thursday | 03:48 | 23:27 | 19:38:32 | - 03:03 | 00:00 | 00:00 |
05 July, Friday | 03:50 | 23:25 | 19:35:16 | - 03:16 | 00:00 | 00:00 |
06 July, Saturday | 03:52 | 23:24 | 19:31:51 | - 03:25 | 00:00 | 00:00 |
07 July, Sunday | 03:54 | 23:22 | 19:28:15 | - 03:36 | 00:00 | 00:00 |
08 July, Monday | 03:56 | 23:20 | 19:24:30 | - 03:45 | 00:00 | 00:00 |
09 July, Tuesday | 03:58 | 23:19 | 19:20:34 | - 03:56 | 00:00 | 00:00 |
10 July, Wednesday | 04:00 | 23:17 | 19:16:30 | - 04:04 | 00:00 | 00:00 |
11 July, Thursday | 04:02 | 23:15 | 19:12:18 | - 04:12 | 00:00 | 00:00 |
12 July, Friday | 04:05 | 23:13 | 19:07:59 | - 04:19 | 00:00 | 00:00 |
13 July, Saturday | 04:07 | 23:10 | 19:03:31 | - 04:28 | 00:00 | 00:00 |
14 July, Sunday | 04:09 | 23:08 | 18:58:57 | - 04:34 | 00:00 | 00:00 |
15 July, Monday | 04:12 | 23:06 | 18:54:15 | - 04:42 | 01:48 | - |
16 July, Tuesday | 04:14 | 23:04 | 18:49:28 | - 04:47 |
- 02:01 |
01:19 - |
17 July, Wednesday | 04:17 | 23:01 | 18:44:36 | - 04:52 |
- 02:15 |
01:05 - |
18 July, Thursday | 04:19 | 22:59 | 18:39:38 | - 04:58 |
- 02:25 |
00:56 - |
19 July, Friday | 04:22 | 22:56 | 18:34:34 | - 05:04 |
- 02:33 |
00:48 - |
20 July, Saturday | 04:24 | 22:54 | 18:29:26 | - 05:08 |
- 02:40 |
00:40 - |
21 July, Sunday | 04:27 | 22:51 | 18:24:14 | - 05:12 |
- 02:47 |
00:34 - |
22 July, Monday | 04:30 | 22:49 | 18:18:57 | - 05:17 |
- 02:53 |
00:28 - |
23 July, Tuesday | 04:32 | 22:46 | 18:13:36 | - 05:21 |
- 02:59 |
00:22 - |
24 July, Wednesday | 04:35 | 22:43 | 18:08:12 | - 05:24 |
- 03:05 |
00:16 - |
25 July, Thursday | 04:38 | 22:41 | 18:02:45 | - 05:27 |
- 03:10 |
00:11 - |
26 July, Friday | 04:41 | 22:38 | 17:57:14 | - 05:31 |
- 03:15 |
00:06 - |
27 July, Saturday | 04:43 | 22:35 | 17:51:40 | - 05:34 |
- 03:20 |
00:01 23:56 |
28 July, Sunday | 04:46 | 22:32 | 17:46:04 | - 05:36 | 03:25 | 23:51 |
29 July, Monday | 04:49 | 22:29 | 17:40:26 | - 05:38 | 03:30 | 23:47 |
30 July, Tuesday | 04:52 | 22:26 | 17:34:44 | - 05:42 | 03:34 | 23:42 |
31 July, Wednesday | 04:55 | 22:24 | 17:29:02 | - 05:42 | 03:39 | 23:38 |