July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 July, Monday | 03:34 | 23:32 | 19:57:35 | - 02:36 | 00:00 | 00:00 |
02 July, Tuesday | 03:36 | 23:31 | 19:54:46 | - 02:49 | 00:00 | 00:00 |
03 July, Wednesday | 03:38 | 23:29 | 19:51:45 | - 03:01 | 00:00 | 00:00 |
04 July, Thursday | 03:39 | 23:28 | 19:48:32 | - 03:13 | 00:00 | 00:00 |
05 July, Friday | 03:41 | 23:26 | 19:45:08 | - 03:24 | 00:00 | 00:00 |
06 July, Saturday | 03:43 | 23:25 | 19:41:32 | - 03:36 | 00:00 | 00:00 |
07 July, Sunday | 03:45 | 23:23 | 19:37:45 | - 03:47 | 00:00 | 00:00 |
08 July, Monday | 03:47 | 23:21 | 19:33:50 | - 03:55 | 00:00 | 00:00 |
09 July, Tuesday | 03:49 | 23:19 | 19:29:44 | - 04:06 | 00:00 | 00:00 |
10 July, Wednesday | 03:52 | 23:17 | 19:25:30 | - 04:14 | 00:00 | 00:00 |
11 July, Thursday | 03:54 | 23:15 | 19:21:07 | - 04:23 | 00:00 | 00:00 |
12 July, Friday | 03:56 | 23:13 | 19:16:37 | - 04:30 | 00:00 | 00:00 |
13 July, Saturday | 03:59 | 23:11 | 19:11:58 | - 04:39 | 00:00 | 00:00 |
14 July, Sunday | 04:01 | 23:08 | 19:07:13 | - 04:45 | 00:00 | 00:00 |
15 July, Monday | 04:04 | 23:06 | 19:02:21 | - 04:52 | 00:00 | 00:00 |
16 July, Tuesday | 04:06 | 23:04 | 18:57:24 | - 04:57 | 00:00 | 00:00 |
17 July, Wednesday | 04:09 | 23:01 | 18:52:21 | - 05:03 | 01:49 | - |
18 July, Thursday | 04:11 | 22:59 | 18:47:12 | - 05:09 |
- 02:00 |
01:12 - |
19 July, Friday | 04:14 | 22:56 | 18:41:58 | - 05:14 |
- 02:14 |
00:59 - |
20 July, Saturday | 04:17 | 22:53 | 18:36:40 | - 05:18 |
- 02:24 |
00:49 - |
21 July, Sunday | 04:19 | 22:51 | 18:31:18 | - 05:22 |
- 02:32 |
00:41 - |
22 July, Monday | 04:22 | 22:48 | 18:25:51 | - 05:27 |
- 02:39 |
00:34 - |
23 July, Tuesday | 04:25 | 22:45 | 18:20:20 | - 05:31 |
- 02:46 |
00:27 - |
24 July, Wednesday | 04:28 | 22:43 | 18:14:47 | - 05:33 |
- 02:52 |
00:21 - |
25 July, Thursday | 04:31 | 22:40 | 18:09:10 | - 05:37 |
- 02:58 |
00:15 - |
26 July, Friday | 04:33 | 22:37 | 18:03:30 | - 05:40 |
- 03:04 |
00:09 - |
27 July, Saturday | 04:36 | 22:34 | 17:57:47 | - 05:43 |
- 03:10 |
00:04 23:58 |
28 July, Sunday | 04:39 | 22:31 | 17:52:02 | - 05:45 | 03:15 | 23:53 |
29 July, Monday | 04:42 | 22:28 | 17:46:14 | - 05:48 | 03:20 | 23:48 |
30 July, Tuesday | 04:45 | 22:25 | 17:40:25 | - 05:49 | 03:25 | 23:44 |
31 July, Wednesday | 04:48 | 22:22 | 17:34:34 | - 05:51 | 03:29 | 23:39 |