June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 June, Saturday | 03:19 | 21:42 | 18:22:50 | + 03:18 | 01:51 | 23:11 |
02 June, Sunday | 03:17 | 21:43 | 18:26:00 | + 03:10 | 01:48 | 23:14 |
03 June, Monday | 03:16 | 21:45 | 18:29:03 | + 03:03 | 01:45 | 23:18 |
04 June, Tuesday | 03:15 | 21:47 | 18:31:57 | + 02:54 | 01:42 | 23:21 |
05 June, Wednesday | 03:13 | 21:48 | 18:34:43 | + 02:46 | 01:39 | 23:25 |
06 June, Thursday | 03:12 | 21:50 | 18:37:20 | + 02:37 | 01:36 | 23:28 |
07 June, Friday | 03:11 | 21:51 | 18:39:49 | + 02:29 | 01:33 | 23:31 |
08 June, Saturday | 03:10 | 21:52 | 18:42:08 | + 02:19 | 01:30 | 23:35 |
09 June, Sunday | 03:09 | 21:54 | 18:44:17 | + 02:09 | 01:27 | 23:38 |
10 June, Monday | 03:08 | 21:55 | 18:46:16 | + 01:59 | 01:24 | 23:41 |
11 June, Tuesday | 03:08 | 21:56 | 18:48:05 | + 01:49 | 01:22 | 23:44 |
12 June, Wednesday | 03:07 | 21:57 | 18:49:44 | + 01:39 | 01:19 | 23:47 |
13 June, Thursday | 03:06 | 21:58 | 18:51:13 | + 01:29 | 01:17 | 23:49 |
14 June, Friday | 03:06 | 21:58 | 18:52:30 | + 01:17 | 01:14 | 23:52 |
15 June, Saturday | 03:06 | 21:59 | 18:53:37 | + 01:07 | 01:12 | 23:54 |
16 June, Sunday | 03:05 | 22:00 | 18:54:33 | + 00:56 | 01:11 | 23:56 |
17 June, Monday | 03:05 | 22:00 | 18:55:18 | + 00:45 | 01:09 | 23:58 |
18 June, Tuesday | 03:05 | 22:01 | 18:55:52 | + 00:34 | 01:08 | 23:59 |
19 June, Wednesday | 03:05 | 22:01 | 18:56:14 | + 00:22 | 01:07 | - |
20 June, Thursday | 03:05 | 22:02 | 18:56:25 | + 00:11 |
- 01:07 |
00:00 - |
21 June, Friday | 03:05 | 22:02 | 18:56:24 | - 00:01 |
- 01:07 |
00:00 - |
22 June, Saturday | 03:06 | 22:02 | 18:56:13 | - 00:11 |
- 01:07 |
00:00 - |
23 June, Sunday | 03:06 | 22:02 | 18:55:50 | - 00:23 |
- 01:08 |
00:00 23:59 |
24 June, Monday | 03:06 | 22:02 | 18:55:15 | - 00:35 | 01:09 | 23:58 |
25 June, Tuesday | 03:07 | 22:01 | 18:54:29 | - 00:46 | 01:11 | 23:56 |
26 June, Wednesday | 03:08 | 22:01 | 18:53:33 | - 00:56 | 01:13 | 23:54 |
27 June, Thursday | 03:08 | 22:01 | 18:52:25 | - 01:08 | 01:15 | 23:52 |
28 June, Friday | 03:09 | 22:00 | 18:51:07 | - 01:18 | 01:18 | 23:50 |
29 June, Saturday | 03:10 | 22:00 | 18:49:38 | - 01:29 | 01:20 | 23:48 |
30 June, Sunday | 03:11 | 21:59 | 18:47:58 | - 01:40 | 01:23 | 23:45 |