June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 June, Sunday | 04:01 | 22:07 | 18:06:42 | + 03:07 | 02:42 | 23:27 |
02 June, Monday | 03:59 | 22:09 | 18:09:41 | + 02:59 | 02:40 | 23:30 |
03 June, Tuesday | 03:58 | 22:11 | 18:12:32 | + 02:51 | 02:37 | 23:32 |
04 June, Wednesday | 03:57 | 22:12 | 18:15:16 | + 02:44 | 02:35 | 23:35 |
05 June, Thursday | 03:56 | 22:14 | 18:17:52 | + 02:36 | 02:33 | 23:38 |
06 June, Friday | 03:55 | 22:15 | 18:20:19 | + 02:27 | 02:31 | 23:40 |
07 June, Saturday | 03:54 | 22:16 | 18:22:38 | + 02:19 | 02:28 | 23:43 |
08 June, Sunday | 03:53 | 22:18 | 18:24:49 | + 02:11 | 02:26 | 23:45 |
09 June, Monday | 03:52 | 22:19 | 18:26:50 | + 02:01 | 02:24 | 23:47 |
10 June, Tuesday | 03:51 | 22:20 | 18:28:42 | + 01:52 | 02:23 | 23:49 |
11 June, Wednesday | 03:50 | 22:21 | 18:30:25 | + 01:43 | 02:21 | 23:51 |
12 June, Thursday | 03:50 | 22:22 | 18:31:58 | + 01:33 | 02:19 | 23:53 |
13 June, Friday | 03:49 | 22:23 | 18:33:22 | + 01:24 | 02:18 | 23:55 |
14 June, Saturday | 03:49 | 22:23 | 18:34:35 | + 01:13 | 02:17 | 23:56 |
15 June, Sunday | 03:49 | 22:24 | 18:35:39 | + 01:04 | 02:16 | 23:58 |
16 June, Monday | 03:48 | 22:25 | 18:36:33 | + 00:54 | 02:15 | 23:59 |
17 June, Tuesday | 03:48 | 22:25 | 18:37:16 | + 00:43 | 02:14 | - |
18 June, Wednesday | 03:48 | 22:26 | 18:37:49 | + 00:33 |
- 02:13 |
00:00 - |
19 June, Thursday | 03:48 | 22:26 | 18:38:11 | + 00:22 |
- 02:13 |
00:01 - |
20 June, Friday | 03:48 | 22:26 | 18:38:23 | + 00:12 |
- 02:13 |
00:01 - |
21 June, Saturday | 03:48 | 22:27 | 18:38:25 | + 00:02 |
- 02:13 |
00:02 - |
22 June, Sunday | 03:48 | 22:27 | 18:38:15 | - 00:10 |
- 02:13 |
00:02 - |
23 June, Monday | 03:49 | 22:27 | 18:37:56 | - 00:19 |
- 02:14 |
00:02 - |
24 June, Tuesday | 03:49 | 22:27 | 18:37:26 | - 00:30 |
- 02:15 |
00:01 - |
25 June, Wednesday | 03:50 | 22:27 | 18:36:46 | - 00:40 |
- 02:16 |
00:01 - |
26 June, Thursday | 03:50 | 22:26 | 18:35:55 | - 00:51 |
- 02:17 |
00:00 23:59 |
27 June, Friday | 03:51 | 22:26 | 18:34:55 | - 01:00 | 02:18 | 23:58 |
28 June, Saturday | 03:52 | 22:26 | 18:33:44 | - 01:11 | 02:19 | 23:57 |
29 June, Sunday | 03:53 | 22:25 | 18:32:24 | - 01:20 | 02:21 | 23:56 |
30 June, Monday | 03:54 | 22:24 | 18:30:53 | - 01:31 | 02:23 | 23:54 |