World » South America » Argentina

Argentina

Cities in Argentina

City Region Population Latitude Longitude
Monte Buey Cordoba 5,497 -32.9164200 -62.4566900
General Levalle Cordoba 5,492 -34.0147200 -63.9241300
Laborde Cordoba 5,492 -33.1531900 -62.8566100
Valle Hermoso Cordoba 5,486 -31.1173200 -64.4808400
Tilisarao San Luis 5,478 -32.7329200 -65.2910900
Campo Gallo Santiago del Estero 5,455 -26.5833300 -62.8500000
Santo Pipó Misiones 5,447 -27.1413200 -55.4086700
Pozo del Molle Cordoba 5,429 -32.0186000 -62.9198400
Caimancito Jujuy 5,403 -23.7406900 -64.5937000
Villa Hernandarias Entre Rios 5,375 -31.2310100 -59.9850000
Palo Santo Formosa 5,324 -25.5633200 -59.3378100
Cerro Azul Misiones 5,323 -27.6331000 -55.4962000
Beltrán Santiago del Estero 5,321 -27.8291300 -64.0609800
Palma Sola Jujuy 5,318 -23.9633600 -64.2987200
Las Higueras Cordoba 5,282 -33.0923100 -64.2889900
Guatraché La Pampa 5,271 -37.6677600 -63.5302100
Graneros Tucuman 5,263 -27.6493400 -65.4383000
Tancacha Cordoba 5,184 -32.2430900 -63.9807000
Calilegua Jujuy 5,174 -23.7736800 -64.7700200
Cervantes Rio Negro 5,173 -39.0500000 -67.3833300
Villa Huidobro Cordoba 5,155 -34.8382600 -64.5868600
El Alcázar Misiones 5,127 -26.7145900 -54.8152300
Ingenio La Esperanza Jujuy 5,002 -24.2255400 -64.8389600
Campo Quijano Salta 5,000 -24.9098200 -65.6365600
Villa Berna Cordoba 5,000 -31.9032100 -64.7565100
Makallé Chaco 4,994 -27.2068700 -59.2869600
Presidencia Roca Chaco 4,987 -26.1409000 -59.5954100
Camilo Aldao Cordoba 4,895 -33.1274500 -62.0945300
Santa Clara Jujuy 4,883 -24.3092100 -64.6625300
Sumampa Santiago del Estero 4,812 -29.3847000 -63.4690700
Concepción Corrientes 4,800 -28.3917500 -57.8877700
Macachín La Pampa 4,768 -37.1359800 -63.6665000
Ucacha Cordoba 4,747 -33.0320300 -63.5066600
Alejandro Roca Cordoba 4,724 -33.3536900 -63.7184900
Villa Cura Brochero Cordoba 4,707 -31.7057800 -65.0179600
28 de Noviembre Santa Cruz 4,686 -51.5839000 -72.2138200
Villa Giardino Cordoba 4,679 -31.0333300 -64.4833300
Las Lajas Neuquen 4,673 -38.5232200 -70.3674500
Ingeniero Luiggi La Pampa 4,671 -35.3858500 -64.4651900
Porteña Cordoba 4,624 -31.0139100 -62.0665000
Las Perdices Cordoba 4,615 -32.6979400 -63.7063400
Colonia Elisa Chaco 4,570 -26.9304100 -59.5186100
James Craik Cordoba 4,560 -32.1612000 -63.4668800
Quilino Cordoba 4,534 -30.2139700 -64.5006300
Concarán San Luis 4,530 -32.5600900 -65.2427000
Guaraní Misiones 4,530 -27.5166700 -55.1666700
Noetinger Cordoba 4,508 -32.3659700 -62.3112600
La Tigra Chaco 4,505 -27.1099600 -60.5871900
Santa Rosa del Conlara San Luis 4,489 -32.3428600 -65.2032300
Puerto Ibicuy Entre Rios 4,477 -33.7333300 -59.1833300
Lucas González Entre Rios 4,466 -32.3843000 -59.5301300
San Cosme Corrientes 4,429 -27.3712300 -58.5121400
Hasenkamp Entre Rios 4,413 -31.5122600 -59.8354500
Pampa de los Guanacos Santiago del Estero 4,393 -26.2333300 -61.8500000
San Francisco de Laishí Formosa 4,384 -26.2426200 -58.6303900
Loncopué Neuquen 4,323 -38.0728400 -70.6160900
Castro Barros La Rioja 4,322 -30.5795200 -65.7269600
San Antonio Catamarca 4,290 -28.0092700 -65.7121800
Isla Verde Cordoba 4,245 -33.2410400 -62.4029700
Las Garcitas Chaco 4,244 -26.5833300 -59.8000000
Mendiolaza Cordoba 4,204 -31.2673800 -64.3008700
Comandante Luis Piedra Buena Santa Cruz 4,176 -49.9851300 -68.9146700
General Galarza Entre Rios 4,150 -32.7203400 -59.3961500
Itá Ibaté Corrientes 4,115 -27.4257300 -57.3375800
Colonias Unidas Chaco 4,093 -26.6982500 -59.6315400
Chichinales Rio Negro 4,060 -39.1150500 -66.9271400
Santa Magdalena Cordoba 4,059 -34.5177600 -63.9440900
Estanislao del Campo Formosa 4,055 -25.0550400 -60.0921800
Lago Puelo Chubut 4,046 -42.0809500 -71.6140500
Villa Basilio Nievas San Juan 4,038 -31.5500000 -68.7333300
Tafí del Valle Tucuman 4,028 -26.8527500 -65.7098300
San Antonio de los Cobres Salta 4,000 -24.2180400 -66.3187700
Villa General Guemes Formosa 4,000 -24.7553000 -59.4894000
Villa Paranacito Entre Rios 3,988 -33.7220700 -58.6579800
Pueblo Libertador Corrientes 3,973 -30.2208700 -59.3898100
La Escondida Chaco 3,948 -27.1072400 -59.4478400
Pozo del Tigre Formosa 3,948 -24.8968200 -60.3235900
Chimpay Rio Negro 3,905 -39.1648200 -66.1423600
Tintina Santiago del Estero 3,868 -27.0333300 -62.7166700
Quemú Quemú La Pampa 3,851 -36.0546300 -63.5642800
General Enrique Godoy Rio Negro 3,823 -39.0833300 -67.1500000
La Eduvigis Chaco 3,816 -26.8554500 -59.0684200
La Mendieta Jujuy 3,812 -24.3118700 -64.9637700
Etruria Cordoba 3,788 -32.9400800 -63.2466000
El Maitén Chubut 3,782 -42.0492400 -71.1669300
Inriville Cordoba 3,778 -32.9442400 -62.2302800
Catriló La Pampa 3,743 -36.4059700 -63.4216800
Gancedo Chaco 3,737 -27.4903800 -61.6757100
Aluminé Neuquen 3,720 -39.2368600 -70.9197000
Rancul La Pampa 3,699 -35.0686200 -64.6810700
Riachuelo Corrientes 3,668 -27.5775400 -58.7394500
El Aguilar Jujuy 3,655 -23.2258200 -65.6921300
Basail Chaco 3,652 -27.8666700 -59.3000000
Seguí Entre Rios 3,646 -31.9564200 -60.1248800
La Clotilde Chaco 3,625 -27.1333300 -60.6666700
Los Helechos Misiones 3,616 -27.5576000 -55.0768300
Villa General Mitre Santiago del Estero 3,605 -29.1431000 -62.6524800
Valcheta Rio Negro 3,596 -40.7000000 -66.1500000
Perito Moreno Santa Cruz 3,588 -46.5899500 -70.9297500
Colonia Benítez Chaco 3,584 -27.3309900 -58.9462200