World » South America » Colombia

Colombia

Cities in Colombia

City Region Population Latitude Longitude
Pacho Cundinamarca 16,698 5.1327800 -74.1597700
Puerto López Meta 16,678 4.0991200 -72.9564700
Corinto Cauca 16,579 3.1730100 -76.2627500
Andes Antioquia 16,419 5.6561000 -75.8787700
Manzanares Caldas 16,278 5.3247200 -75.1569400
Puerto Santander Norte de Santander 16,275 8.3636100 -72.4063000
San Martín Meta 16,273 3.6963700 -73.6995700
Ciudad Bolívar Antioquia 16,225 5.8538900 -76.0252800
El Retén Magdalena 15,901 10.6113500 -74.2682400
Santa Lucía Atlántico 15,760 10.3242000 -74.9601700
Belén de Umbría Risaralda 15,698 5.2008700 -75.8686500
Aguazul Casanare 15,669 5.1728200 -72.5470600
Viterbo Caldas 15,216 5.0624200 -75.8715900
Chiriguaná Cesar 15,181 9.3623800 -73.6031300
La Unión Nariño 15,061 1.6045000 -77.1315200
Guamo Tolima 14,881 4.0307800 -74.9701000
Guaduas Cundinamarca 14,392 5.0669200 -74.5949900
Los Palmitos Sucre 14,385 9.3789900 -75.2676900
Guarne Antioquia 14,270 6.2804600 -75.4435400
Manatí Atlántico 14,140 10.4458900 -74.9586900
San Pablo Bolívar 13,983 10.0515400 -75.2677500
Santa Ana Magdalena 13,950 9.3212500 -74.5684800
Guapi Cauca 13,853 2.5708200 -77.8854200
Istmina Chocó 13,788 5.1605400 -76.6839700
Toro Valle del Cauca 13,764 4.6116700 -76.0813900
Orito Putumayo 13,708 0.6674900 -76.8729700
Puerto Wilches Santander 13,705 7.3482800 -73.8960100
Tibú Norte de Santander 13,565 8.6389500 -72.7358300
Paipa Boyacá 13,554 5.7801300 -73.1170800
Puebloviejo Magdalena 13,523 10.9937600 -74.2843900
El Zulia Norte de Santander 13,521 7.9324800 -72.6012500
Samaniego Nariño 13,515 1.3384900 -77.5957000
Ovejas Sucre 13,284 9.5324800 -75.2238200
La Paz Cesar 13,249 10.3843900 -73.1733200
Luruaco Atlántico 13,236 10.6171200 -75.1514600
Miranda Cauca 13,223 3.2499100 -76.2281400
El Doncello Caquetá 13,082 1.6781700 -75.2846600
Villanueva Bolívar 12,791 10.4436100 -75.2730600
Supía Caldas 12,784 5.4530300 -75.6507200
Santa Bárbara Antioquia 12,743 5.8745800 -75.5670600
San Estanislao Bolívar 12,596 10.3983300 -75.1511100
Bugalagrande Valle del Cauca 12,418 4.2120700 -76.1556400
Ansermanuevo Valle del Cauca 12,332 4.7972200 -75.9950000
Dagua Valle del Cauca 12,320 3.6568500 -76.6885900
Puerto Rico Caquetá 12,306 1.9141700 -75.1450000
Amagá Antioquia 12,170 6.0400100 -75.7031500
El Bordo Cauca 12,072 2.1169600 -76.9821400
Antioquia Antioquia 11,829 6.5568700 -75.8280600
Sitionuevo Atlántico 11,817 10.7773700 -74.7204900
Neira Caldas 11,755 5.1665000 -75.5200100
Polonuevo Atlántico 11,727 10.7769700 -74.8534400
San Antero Córdoba 11,610 9.3741000 -75.7589100
Dabeiba Antioquia 11,548 7.0001700 -76.2691500
San Pedro Sucre 11,489 9.3956000 -75.0647600
Chivolo Magdalena 11,457 10.0250200 -74.6227900
Candelaria Atlántico 11,427 10.4591200 -74.8797000
Venadillo Tolima 11,310 4.7192900 -74.9291800
Pelaya Cesar 11,306 8.6881900 -73.6645100
Sabana de Torres Santander 11,291 7.3915000 -73.4957400
Cimitarra Santander 11,267 6.3141900 -73.9496800
San Vicente de Chucurí Santander 11,265 6.8810000 -73.4097700
Cumaral Meta 11,263 4.2708000 -73.4866900
Ponedera Atlántico 11,221 10.6410400 -74.7502600
Natagaima Tolima 11,217 3.6205700 -75.0941500
Marsella Risaralda 11,158 4.9372200 -75.7377800
Majagual Sucre 11,139 8.5388600 -74.6203800
Garagoa Boyacá 11,102 5.0823600 -73.3633400
San Pedro de Urabá Antioquia 11,095 8.2751500 -76.3764100
La Victoria Valle del Cauca 11,064 4.5248300 -76.0392100
Soatá Boyacá 10,945 6.3336900 -72.6828300
Vélez Santander 10,905 6.0133500 -73.6735200
Quinchía Risaralda 10,895 5.3395700 -75.7301800
Agua de Dios Cundinamarca 10,875 4.3764800 -74.6699500
Purificación Tolima 10,846 3.8587100 -74.9312900
Necoclí Antioquia 10,835 8.4262700 -76.7892600
San Juan de Urabá Antioquia 10,825 8.7592400 -76.5296900
Ábrego Norte de Santander 10,822 8.0806500 -73.2205400
Algeciras Huila 10,792 2.5238500 -75.3173300
Ituango Antioquia 10,769 7.1711700 -75.7640400
Valencia Córdoba 10,652 8.2580100 -76.1492800
San Alberto Cesar 10,627 7.7610700 -73.3922000
Santa Rosa Bolívar 10,604 10.4447200 -75.3697200
Pailitas Cesar 10,480 8.9565200 -73.6254800
Sandoná Nariño 10,401 1.2862600 -77.4692100
Suan Atlántico 10,381 10.3334700 -74.8801600
Tocaima Cundinamarca 10,235 4.4582000 -74.6343400
Turbaná Bolívar 10,235 10.2716900 -75.4422200
Puerto Carreño Vichada 10,216 6.1890300 -67.4858800
Santa Rosa de Osos Antioquia 10,191 6.6473800 -75.4603100
La Calera Cundinamarca 10,175 4.7206900 -73.9692600
Tadó Chocó 10,095 5.2659800 -76.5648700
Algarrobo Magdalena 10,042 10.1869400 -74.5752800
Don Matías Antioquia 10,011 6.4856900 -75.3949600
Suárez Cauca 9,985 2.9539500 -76.6964400
Valle del Guamuez Putumayo 9,969 0.4525000 -76.9191700
Arauquita Arauca 9,950 7.0291700 -71.4280600
Condoto Chocó 9,897 5.0935100 -76.6497300
Palermo Huila 9,896 2.8916700 -75.4375000
Puerto Salgar Cundinamarca 9,863 5.4630400 -74.6543600
Gigante Huila 9,829 2.3867800 -75.5473600