avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 08:23 | 21:49 | 13:26:29 | + 05:49 | 07:38 | 22:35 |
02 avril, Mardi | 08:20 | 21:52 | 13:32:17 | + 05:48 | 07:34 | 22:38 |
03 avril, Mercredi | 08:17 | 21:55 | 13:38:06 | + 05:49 | 07:31 | 22:41 |
04 avril, Jeudi | 08:13 | 21:57 | 13:43:55 | + 05:49 | 07:28 | 22:43 |
05 avril, Vendredi | 08:10 | 22:00 | 13:49:43 | + 05:48 | 07:24 | 22:46 |
06 avril, Samedi | 08:07 | 22:03 | 13:55:32 | + 05:49 | 07:21 | 22:49 |
07 avril, Dimanche | 08:04 | 22:05 | 14:01:20 | + 05:48 | 07:17 | 22:52 |
08 avril, Lundi | 08:01 | 22:08 | 14:07:09 | + 05:49 | 07:14 | 22:55 |
09 avril, Mardi | 07:58 | 22:11 | 14:12:58 | + 05:49 | 07:10 | 22:58 |
10 avril, Mercredi | 07:54 | 22:13 | 14:18:45 | + 05:47 | 07:07 | 23:01 |
11 avril, Jeudi | 07:51 | 22:16 | 14:24:34 | + 05:49 | 07:03 | 23:04 |
12 avril, Vendredi | 07:48 | 22:18 | 14:30:22 | + 05:48 | 07:00 | 23:07 |
13 avril, Samedi | 07:45 | 22:21 | 14:36:09 | + 05:47 | 06:56 | 23:10 |
14 avril, Dimanche | 07:42 | 22:24 | 14:41:57 | + 05:48 | 06:53 | 23:13 |
15 avril, Lundi | 07:39 | 22:26 | 14:47:45 | + 05:48 | 06:49 | 23:16 |
16 avril, Mardi | 07:36 | 22:29 | 14:53:32 | + 05:47 | 06:46 | 23:19 |
17 avril, Mercredi | 07:32 | 22:32 | 14:59:19 | + 05:47 | 06:42 | 23:22 |
18 avril, Jeudi | 07:29 | 22:34 | 15:05:06 | + 05:47 | 06:39 | 23:26 |
19 avril, Vendredi | 07:26 | 22:37 | 15:10:52 | + 05:46 | 06:35 | 23:29 |
20 avril, Samedi | 07:23 | 22:40 | 15:16:38 | + 05:46 | 06:32 | 23:32 |
21 avril, Dimanche | 07:20 | 22:42 | 15:22:24 | + 05:46 | 06:28 | 23:35 |
22 avril, Lundi | 07:17 | 22:45 | 15:28:09 | + 05:45 | 06:25 | 23:38 |
23 avril, Mardi | 07:14 | 22:48 | 15:33:54 | + 05:45 | 06:21 | 23:42 |
24 avril, Mercredi | 07:11 | 22:51 | 15:39:38 | + 05:44 | 06:17 | 23:45 |
25 avril, Jeudi | 07:08 | 22:53 | 15:45:21 | + 05:43 | 06:14 | 23:48 |
26 avril, Vendredi | 07:05 | 22:56 | 15:51:04 | + 05:43 | 06:10 | 23:51 |
27 avril, Samedi | 07:02 | 22:59 | 15:56:46 | + 05:42 | 06:06 | 23:55 |
28 avril, Dimanche | 06:59 | 23:01 | 16:02:28 | + 05:42 | 06:03 | 23:58 |
29 avril, Lundi | 06:56 | 23:04 | 16:08:07 | + 05:39 | 05:59 | - |
30 avril, Mardi | 06:53 | 23:07 | 16:13:46 | + 05:39 |
- 05:55 |
00:02 - |