avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 08:25 | 21:52 | 13:26:30 | + 05:49 | 07:40 | 22:37 |
02 avril, Mardi | 08:22 | 21:54 | 13:32:18 | + 05:48 | 07:36 | 22:40 |
03 avril, Mercredi | 08:19 | 21:57 | 13:38:08 | + 05:50 | 07:33 | 22:43 |
04 avril, Jeudi | 08:15 | 21:59 | 13:43:56 | + 05:48 | 07:30 | 22:46 |
05 avril, Vendredi | 08:12 | 22:02 | 13:49:45 | + 05:49 | 07:26 | 22:48 |
06 avril, Samedi | 08:09 | 22:05 | 13:55:33 | + 05:48 | 07:23 | 22:51 |
07 avril, Dimanche | 08:06 | 22:07 | 14:01:22 | + 05:49 | 07:19 | 22:54 |
08 avril, Lundi | 08:03 | 22:10 | 14:07:10 | + 05:48 | 07:16 | 22:57 |
09 avril, Mardi | 08:00 | 22:13 | 14:12:59 | + 05:49 | 07:12 | 23:00 |
10 avril, Mercredi | 07:56 | 22:15 | 14:18:47 | + 05:48 | 07:09 | 23:03 |
11 avril, Jeudi | 07:53 | 22:18 | 14:24:35 | + 05:48 | 07:05 | 23:06 |
12 avril, Vendredi | 07:50 | 22:20 | 14:30:23 | + 05:48 | 07:02 | 23:09 |
13 avril, Samedi | 07:47 | 22:23 | 14:36:12 | + 05:49 | 06:58 | 23:12 |
14 avril, Dimanche | 07:44 | 22:26 | 14:41:59 | + 05:47 | 06:55 | 23:15 |
15 avril, Lundi | 07:41 | 22:28 | 14:47:46 | + 05:47 | 06:51 | 23:18 |
16 avril, Mardi | 07:38 | 22:31 | 14:53:34 | + 05:48 | 06:48 | 23:21 |
17 avril, Mercredi | 07:34 | 22:34 | 14:59:21 | + 05:47 | 06:44 | 23:24 |
18 avril, Jeudi | 07:31 | 22:36 | 15:05:08 | + 05:47 | 06:41 | 23:28 |
19 avril, Vendredi | 07:28 | 22:39 | 15:10:54 | + 05:46 | 06:37 | 23:31 |
20 avril, Samedi | 07:25 | 22:42 | 15:16:40 | + 05:46 | 06:34 | 23:34 |
21 avril, Dimanche | 07:22 | 22:45 | 15:22:26 | + 05:46 | 06:30 | 23:37 |
22 avril, Lundi | 07:19 | 22:47 | 15:28:11 | + 05:45 | 06:27 | 23:40 |
23 avril, Mardi | 07:16 | 22:50 | 15:33:56 | + 05:45 | 06:23 | 23:44 |
24 avril, Mercredi | 07:13 | 22:53 | 15:39:40 | + 05:44 | 06:19 | 23:47 |
25 avril, Jeudi | 07:10 | 22:55 | 15:45:23 | + 05:43 | 06:16 | 23:50 |
26 avril, Vendredi | 07:07 | 22:58 | 15:51:07 | + 05:44 | 06:12 | 23:54 |
27 avril, Samedi | 07:04 | 23:01 | 15:56:49 | + 05:42 | 06:08 | 23:57 |
28 avril, Dimanche | 07:01 | 23:03 | 16:02:29 | + 05:40 | 06:05 | - |
29 avril, Lundi | 06:58 | 23:06 | 16:08:10 | + 05:41 |
- 06:01 |
00:00 - |
30 avril, Mardi | 06:55 | 23:09 | 16:13:49 | + 05:39 |
- 05:57 |
00:04 - |