avril 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Jeudi | 08:27 | 21:50 | 13:22:17 | + 05:49 | 07:42 | 22:35 |
02 avril, Vendredi | 08:24 | 21:52 | 13:28:05 | + 05:48 | 07:39 | 22:38 |
03 avril, Samedi | 08:21 | 21:55 | 13:33:54 | + 05:49 | 07:36 | 22:41 |
04 avril, Dimanche | 08:18 | 21:57 | 13:39:43 | + 05:49 | 07:32 | 22:43 |
05 avril, Lundi | 08:15 | 22:00 | 13:45:31 | + 05:48 | 07:29 | 22:46 |
06 avril, Mardi | 08:11 | 22:03 | 13:51:20 | + 05:49 | 07:25 | 22:49 |
07 avril, Mercredi | 08:08 | 22:05 | 13:57:08 | + 05:48 | 07:22 | 22:52 |
08 avril, Jeudi | 08:05 | 22:08 | 14:02:58 | + 05:50 | 07:18 | 22:55 |
09 avril, Vendredi | 08:02 | 22:11 | 14:08:46 | + 05:48 | 07:15 | 22:58 |
10 avril, Samedi | 07:59 | 22:13 | 14:14:34 | + 05:48 | 07:11 | 23:01 |
11 avril, Dimanche | 07:56 | 22:16 | 14:20:22 | + 05:48 | 07:08 | 23:04 |
12 avril, Lundi | 07:52 | 22:19 | 14:26:11 | + 05:49 | 07:04 | 23:07 |
13 avril, Mardi | 07:49 | 22:21 | 14:31:58 | + 05:47 | 07:01 | 23:10 |
14 avril, Mercredi | 07:46 | 22:24 | 14:37:46 | + 05:48 | 06:57 | 23:13 |
15 avril, Jeudi | 07:43 | 22:27 | 14:43:34 | + 05:48 | 06:54 | 23:16 |
16 avril, Vendredi | 07:40 | 22:29 | 14:49:22 | + 05:48 | 06:50 | 23:19 |
17 avril, Samedi | 07:37 | 22:32 | 14:55:09 | + 05:47 | 06:47 | 23:22 |
18 avril, Dimanche | 07:34 | 22:35 | 15:00:56 | + 05:47 | 06:43 | 23:25 |
19 avril, Lundi | 07:31 | 22:37 | 15:06:42 | + 05:46 | 06:40 | 23:28 |
20 avril, Mardi | 07:27 | 22:40 | 15:12:29 | + 05:47 | 06:36 | 23:32 |
21 avril, Mercredi | 07:24 | 22:43 | 15:18:15 | + 05:46 | 06:33 | 23:35 |
22 avril, Jeudi | 07:21 | 22:45 | 15:24:01 | + 05:46 | 06:29 | 23:38 |
23 avril, Vendredi | 07:18 | 22:48 | 15:29:45 | + 05:44 | 06:26 | 23:41 |
24 avril, Samedi | 07:15 | 22:51 | 15:35:30 | + 05:45 | 06:22 | 23:45 |
25 avril, Dimanche | 07:12 | 22:53 | 15:41:14 | + 05:44 | 06:18 | 23:48 |
26 avril, Lundi | 07:09 | 22:56 | 15:46:57 | + 05:43 | 06:15 | 23:51 |
27 avril, Mardi | 07:06 | 22:59 | 15:52:40 | + 05:43 | 06:11 | 23:54 |
28 avril, Mercredi | 07:03 | 23:01 | 15:58:22 | + 05:42 | 06:07 | 23:58 |
29 avril, Jeudi | 07:00 | 23:04 | 16:04:03 | + 05:41 | 06:04 | - |
30 avril, Vendredi | 06:57 | 23:07 | 16:09:43 | + 05:40 |
- 06:00 |
00:01 - |