avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 06:27 | 20:39 | 14:11:41 | + 09:12 | 05:18 | 21:49 |
02 avril, Mardi | 06:22 | 20:43 | 14:20:55 | + 09:14 | 05:13 | 21:54 |
03 avril, Mercredi | 06:17 | 20:48 | 14:30:11 | + 09:16 | 05:07 | 21:59 |
04 avril, Jeudi | 06:12 | 20:52 | 14:39:30 | + 09:19 | 05:01 | 22:04 |
05 avril, Vendredi | 06:08 | 20:56 | 14:48:50 | + 09:20 | 04:55 | 22:10 |
06 avril, Samedi | 06:03 | 21:01 | 14:58:15 | + 09:25 | 04:49 | 22:16 |
07 avril, Dimanche | 05:58 | 21:05 | 15:07:40 | + 09:25 | 04:43 | 22:21 |
08 avril, Lundi | 05:53 | 21:10 | 15:17:10 | + 09:30 | 04:37 | 22:27 |
09 avril, Mardi | 05:48 | 21:14 | 15:26:43 | + 09:33 | 04:31 | 22:33 |
10 avril, Mercredi | 05:43 | 21:19 | 15:36:20 | + 09:37 | 04:24 | 22:39 |
11 avril, Jeudi | 05:37 | 21:23 | 15:46:00 | + 09:40 | 04:17 | 22:45 |
12 avril, Vendredi | 05:32 | 21:28 | 15:55:45 | + 09:45 | 04:11 | 22:52 |
13 avril, Samedi | 05:27 | 21:33 | 16:05:34 | + 09:49 | 04:04 | 22:59 |
14 avril, Dimanche | 05:22 | 21:38 | 16:15:28 | + 09:54 | 03:56 | 23:06 |
15 avril, Lundi | 05:17 | 21:42 | 16:25:27 | + 09:59 | 03:49 | 23:13 |
16 avril, Mardi | 05:12 | 21:47 | 16:35:31 | + 10:04 | 03:41 | 23:21 |
17 avril, Mercredi | 05:06 | 21:52 | 16:45:40 | + 10:09 | 03:33 | 23:29 |
18 avril, Jeudi | 05:01 | 21:57 | 16:55:56 | + 10:16 | 03:24 | 23:38 |
19 avril, Vendredi | 04:56 | 22:02 | 17:06:19 | + 10:23 | 03:15 | 23:47 |
20 avril, Samedi | 04:50 | 22:07 | 17:16:50 | + 10:31 | 03:05 | 23:58 |
21 avril, Dimanche | 04:45 | 22:12 | 17:27:27 | + 10:37 | 02:54 | - |
22 avril, Lundi | 04:39 | 22:18 | 17:38:15 | + 10:48 |
- 02:42 |
00:09 - |
23 avril, Mardi | 04:34 | 22:23 | 17:49:11 | + 10:56 |
- 02:28 |
00:23 - |
24 avril, Mercredi | 04:28 | 22:28 | 18:00:17 | + 11:06 |
- 02:10 |
00:41 00:57 |
25 avril, Jeudi | 04:22 | 22:34 | 18:11:34 | + 11:17 | 00:00 | 00:00 |
26 avril, Vendredi | 04:16 | 22:39 | 18:23:04 | + 11:30 | 00:00 | 00:00 |
27 avril, Samedi | 04:10 | 22:45 | 18:34:46 | + 11:42 | 00:00 | 00:00 |
28 avril, Dimanche | 04:04 | 22:51 | 18:46:44 | + 11:58 | 00:00 | 00:00 |
29 avril, Lundi | 03:58 | 22:57 | 18:59:00 | + 12:16 | 00:00 | 00:00 |
30 avril, Mardi | 03:52 | 23:00 | 19:08:08 | + 09:08 | 00:00 | 00:00 |