avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Mercredi | 06:30 | 20:37 | 14:07:13 | + 09:11 | 05:21 | 21:46 |
02 avril, Jeudi | 06:25 | 20:41 | 14:16:26 | + 09:13 | 05:15 | 21:51 |
03 avril, Vendredi | 06:20 | 20:45 | 14:25:41 | + 09:15 | 05:10 | 21:57 |
04 avril, Samedi | 06:15 | 20:50 | 14:34:59 | + 09:18 | 05:04 | 22:02 |
05 avril, Dimanche | 06:10 | 20:54 | 14:44:18 | + 09:19 | 04:58 | 22:07 |
06 avril, Lundi | 06:05 | 20:59 | 14:53:40 | + 09:22 | 04:52 | 22:13 |
07 avril, Mardi | 06:00 | 21:03 | 15:03:05 | + 09:25 | 04:46 | 22:18 |
08 avril, Mercredi | 05:55 | 21:08 | 15:12:34 | + 09:29 | 04:40 | 22:24 |
09 avril, Jeudi | 05:50 | 21:12 | 15:22:05 | + 09:31 | 04:34 | 22:30 |
10 avril, Vendredi | 05:45 | 21:17 | 15:31:40 | + 09:35 | 04:27 | 22:36 |
11 avril, Samedi | 05:40 | 21:21 | 15:41:19 | + 09:39 | 04:21 | 22:42 |
12 avril, Dimanche | 05:35 | 21:26 | 15:51:01 | + 09:42 | 04:14 | 22:49 |
13 avril, Lundi | 05:30 | 21:31 | 16:00:48 | + 09:47 | 04:07 | 22:55 |
14 avril, Mardi | 05:25 | 21:35 | 16:10:39 | + 09:51 | 04:00 | 23:02 |
15 avril, Mercredi | 05:19 | 21:40 | 16:20:35 | + 09:56 | 03:52 | 23:10 |
16 avril, Jeudi | 05:14 | 21:45 | 16:30:37 | + 10:02 | 03:45 | 23:17 |
17 avril, Vendredi | 05:09 | 21:50 | 16:40:44 | + 10:07 | 03:37 | 23:25 |
18 avril, Samedi | 05:04 | 21:55 | 16:50:57 | + 10:13 | 03:28 | 23:33 |
19 avril, Dimanche | 04:58 | 22:00 | 17:01:17 | + 10:20 | 03:20 | 23:43 |
20 avril, Lundi | 04:53 | 22:05 | 17:11:43 | + 10:26 | 03:10 | 23:52 |
21 avril, Mardi | 04:47 | 22:10 | 17:22:18 | + 10:35 | 03:00 | - |
22 avril, Mercredi | 04:42 | 22:15 | 17:33:00 | + 10:42 |
- 02:48 |
00:03 - |
23 avril, Jeudi | 04:36 | 22:20 | 17:43:51 | + 10:51 |
- 02:35 |
00:16 - |
24 avril, Vendredi | 04:31 | 22:26 | 17:54:52 | + 11:01 |
- 02:20 |
00:32 - |
25 avril, Samedi | 04:25 | 22:31 | 18:06:04 | + 11:12 |
- 01:57 |
00:54 - |
26 avril, Dimanche | 04:19 | 22:37 | 18:17:28 | + 11:24 | 00:00 | 00:00 |
27 avril, Lundi | 04:13 | 22:42 | 18:29:04 | + 11:36 | 00:00 | 00:00 |
28 avril, Mardi | 04:07 | 22:48 | 18:40:54 | + 11:50 | 00:00 | 00:00 |
29 avril, Mercredi | 04:01 | 22:54 | 18:53:01 | + 12:07 | 00:00 | 00:00 |
30 avril, Jeudi | 03:55 | 23:00 | 19:05:26 | + 12:25 | 00:00 | 00:00 |