Monde » Amérique Du Nord » Honduras

Honduras

Villes en Honduras

Ville Région Population Latitude Longitude
Tegucigalpa Francisco Morazán 850,848 14.0818000 -87.2068100
San Pedro Sula Cortés 489,466 15.5041700 -88.0250000
Choloma Cortés 139,100 15.6144400 -87.9530200
La Ceiba Atlántida 130,218 15.7597100 -86.7822100
El Progreso Yoro 100,810 15.4000000 -87.8000000
Ciudad Choluteca Choluteca 75,872 13.3002800 -87.1908300
Comayagua Comayagua 58,784 14.4513900 -87.6375000
Puerto Cortez Cortés 48,013 15.8256200 -87.9296800
La Lima Cortés 45,955 15.4333300 -87.9166700
Danlí El Paraíso 44,799 14.0333300 -86.5833300
Siguatepeque Comayagua 43,141 14.6000000 -87.8333300
Juticalpa Olancho 33,686 14.6666700 -86.2194400
Villanueva Cortés 31,571 15.3166700 -88.0000000
Tocoa Colón 30,785 15.6833300 -86.0000000
Tela Atlántida 29,325 15.7742500 -87.4673100
Santa Rosa de Copán Copán 27,753 14.7666700 -88.7791700
Olanchito Yoro 25,969 15.4813100 -86.5741500
San Lorenzo Valle 22,289 13.4241700 -87.4472200
Cofradía Cortés 20,353 15.4000000 -88.1500000
El Paraíso El Paraíso 18,779 13.8666700 -86.5500000
La Paz La Paz 17,555 14.3194400 -87.6791700
Yoro Yoro 15,774 15.1375000 -87.1277800
Potrerillos Cortés 15,707 15.2333300 -87.9666700
Santa Bárbara Santa Bárbara 15,119 14.9194400 -88.2361100
La Entrada Copán 14,705 15.0500000 -88.7333300
Nacaome Valle 13,929 13.5361100 -87.4875000
Intibucá Intibucá 13,741 14.3166700 -88.1666700
Talanga Francisco Morazán 13,492 14.4000000 -87.0833300
Guaimaca Francisco Morazán 12,899 14.5333300 -86.8166700
Santa Rita Yoro 12,869 15.1666700 -87.2833300
Morazán Yoro 11,076 15.3166700 -87.6000000
Santa Cruz de Yojoa Cortés 10,230 14.9833300 -87.9000000
Marcala La Paz 10,054 14.1500000 -88.0333300
Sabá Colón 9,666 15.4666700 -86.2500000
Trujillo Colón 9,646 15.9166700 -85.9541700
El Negrito Yoro 9,303 15.3166700 -87.7000000
Baracoa Cortés 9,202 15.7666700 -87.8500000
San Marcos de Colón Choluteca 8,821 13.4333300 -86.8000000
Nueva Ocotepeque Ocotepeque 8,780 14.4333300 -89.1833300
Pimienta Vieja Cortés 8,761 15.2333300 -87.9666700
Gracias Lempira 7,909 14.5902800 -88.5819400
Agua Blanca Sur Yoro 7,592 15.2500000 -87.8833300
Coxen Hole Bay Islands 7,514 16.3175900 -86.5379300
Las Vegas, Santa Barbara Santa Bárbara 7,487 14.8764900 -88.0747300
El Triunfo Choluteca 7,182 13.1166700 -87.0000000
Jesús de Otoro Intibucá 6,988 14.4833300 -87.9833300
La Alianza Valle 6,923 13.5122200 -87.7244400
Monjarás Choluteca 6,772 13.2005600 -87.3741700
Campamento Olancho 6,560 14.5500000 -86.6500000
San Manuel Cortés 6,389 15.3333300 -87.9166700
Copán Copán 6,336 14.8333300 -89.1500000
Mezapa Atlántida 6,324 15.5833300 -87.6500000
Las Trojes El Paraíso 6,253 14.0666700 -85.9833300
Villa de San Francisco Francisco Morazán 5,914 14.1666700 -86.9666700
San Juan Pueblo Atlántida 5,735 15.5833300 -87.2333300
San Luis Santa Bárbara 5,733 15.0833300 -88.3833300
San Francisco de la Paz Olancho 5,411 14.9000000 -86.2000000
Villa de San Antonio Comayagua 5,390 14.3166700 -87.6166700
Ajuterique Comayagua 5,354 14.3833300 -87.7000000
San Marcos Ocotepeque 5,346 14.4000000 -88.9500000
Florida Copán 5,340 15.0333300 -88.8333300
La Esperanza Intibucá 5,318 14.3111100 -88.1805600
Cuyamel Cortés 5,022 15.6666700 -88.2000000
San Antonio de Cortés Cortés 4,955 15.1166700 -88.0333300
Puerto Lempira Gracias a Dios 4,856 15.2666700 -83.7722200
Omoa Cortés 4,763 15.7666700 -88.0333300
Corquín Copán 4,752 14.5666700 -88.8666700
La Libertad Comayagua 4,673 14.7500000 -87.6166700
Taulabé Comayagua 4,660 14.7000000 -87.9666700
Valle de Ángeles Francisco Morazán 4,649 14.1500000 -87.0333300
Santa María del Real Olancho 4,587 14.7666700 -85.9500000
Arizona Atlántida 4,444 15.6333300 -87.3166700
Trinidad Santa Bárbara 4,276 15.1333300 -88.2333300
Teupasenti El Paraíso 4,207 14.2166700 -86.7000000
La Jutosa Cortés 4,183 15.6333300 -88.0000000
Tras Cerros Santa Bárbara 4,174 15.3000000 -88.6666700
Brus Laguna Gracias a Dios 4,067 15.7500000 -84.4833300
La Masica Atlántida 4,022 15.6166700 -87.1166700
San José de Colinas Santa Bárbara 3,985 15.0333300 -88.3000000
Naco Santa Bárbara 3,966 15.3833300 -88.1833300
San Marcos Santa Bárbara 3,923 15.3000000 -88.4166700
Zambrano Francisco Morazán 3,873 14.2666700 -87.4000000
Lejamaní Comayagua 3,835 14.3666700 -87.7000000
Naranjito Santa Bárbara 3,813 14.9500000 -88.6833300
Pinalejo Santa Bárbara 3,767 15.3833300 -88.4000000
Bonito Oriental Colón 3,732 15.7476500 -85.7355900
Langue Valle 3,679 13.6208300 -87.6525000
San Juan de Flores Francisco Morazán 3,633 14.2666700 -87.0333300
Gualaco Olancho 3,601 15.0252100 -86.0707600
Dulce Nombre Copán 3,589 14.8500000 -88.8333300
Jutiquile Olancho 3,585 14.7166700 -86.0833300
Santa Ana Atlántida 3,579 15.6500000 -87.0666700
Pueblo Nuevo Cortés 3,556 15.2833300 -88.0166700
Minas de Oro Comayagua 3,554 14.8000000 -87.3500000
Peña Blanca Cortés 3,552 15.5333300 -88.0500000
San Nicolás Santa Bárbara 3,522 14.9333300 -88.3166700
Quimistán Santa Bárbara 3,517 15.3500000 -88.4000000
Río Lindo Cortés 3,479 15.0333300 -87.9833300
San Esteban Olancho 3,439 15.2123100 -85.7699600
Agua Fría Valle 3,196 13.4688900 -87.5511100