Monde » Amérique Du Sud » Colombie

Colombie

Villes en Colombie

Ville Région Population Latitude Longitude
Filandia Quindío 6,851 4.6747200 -75.6583300
Santuario Risaralda 6,815 5.0723700 -75.9634100
La Gloria Cesar 6,810 8.6186800 -73.8026500
Pupiales Nariño 6,760 0.8713600 -77.6402700
Nechí Antioquia 6,693 8.0941900 -74.7757300
Simití Bolívar 6,670 7.9579000 -73.9436000
Concordia Magdalena 6,624 9.8354500 -74.4554800
Córdoba Bolívar 6,597 9.5861200 -74.8270500
San Pablo Nariño 6,522 1.6725000 -77.0138900
San Zenón Bolívar 6,520 9.2421700 -74.5003700
Caloto Cauca 6,478 3.0358600 -76.4078800
San Luis Antioquia 6,448 6.0416700 -74.9927800
Momil Córdoba 6,441 9.2376700 -75.6748900
Salgar Antioquia 6,428 5.9650200 -75.9654100
Remedios Antioquia 6,415 7.0308300 -74.5333300
Támesis Antioquia 6,406 5.6646200 -75.7133900
Belalcázar Caldas 6,367 4.9952800 -75.8127800
El Paso Cesar 6,367 9.6572400 -73.7468500
Albania La Guajira 6,364 11.1609900 -72.5923800
El Tambo Cauca 6,355 2.4519900 -76.8102900
Guaitarilla Nariño 6,280 1.1310300 -77.5481500
Balboa Cauca 6,272 2.0395600 -77.2168400
Timbiquí Cauca 6,267 2.7717000 -77.6653600
Mistrató Risaralda 6,263 5.2962200 -75.8839000
Marquetalia Caldas 6,224 5.2965900 -75.0549600
Pinillos Bolívar 6,218 8.9192500 -74.4677100
Talaigua Viejo Bolívar 6,217 9.3120600 -74.5854400
Rioblanco Tolima 6,210 3.5308300 -75.6805600
Pizarro Chocó 6,168 4.9533400 -77.3659800
Salamina Magdalena 6,166 10.4902700 -74.7946300
Río de Oro Cesar 6,122 8.2919000 -73.3848500
Francisco Pizarro Nariño 6,105 2.1019400 -78.7216700
Ginebra Valle del Cauca 6,088 3.7246100 -76.2667500
Santa Catalina Bolívar 6,084 10.6036100 -75.2882400
Zapatoca Santander 6,052 6.8153200 -73.2676800
Yolombó Antioquia 6,033 6.5984100 -75.0114000
Tocancipá Cundinamarca 6,027 4.9653100 -73.9130100
Cañasgordas Antioquia 6,026 6.7498900 -76.0253900
Norcasia Caldas 5,976 5.5778200 -74.8852100
Barranco de Loba Bolívar 5,933 8.9459700 -74.1064700
Puerto Gaitán Meta 5,928 4.3132800 -72.0815700
Mitú Vaupés 5,917 1.2577800 -70.2347200
Toledo Norte de Santander 5,911 7.3098400 -72.4829500
Trujillo Valle del Cauca 5,874 4.2121700 -76.3194500
Villapinzón Cundinamarca 5,874 5.2161700 -73.5949000
Ancuya Nariño 5,852 1.2633000 -77.5137600
Viotá Cundinamarca 5,840 4.4371300 -74.5215700
Puente Nacional Santander 5,774 5.8773900 -73.6781000
Yaguará Huila 5,724 2.6635500 -75.5175300
Aquitania Boyacá 5,718 5.5197200 -72.8875000
La Vega Cundinamarca 5,706 5.0017700 -74.3417400
Pijao Quindío 5,668 4.3341900 -75.7034800
Granada Antioquia 5,661 6.1435300 -75.1853200
Carmen de Apicalá Tolima 5,640 4.1472500 -74.7201400
San Pelayo Córdoba 5,637 8.9583300 -75.8362700
González Cesar 5,634 8.3894400 -73.3798900
Montecristo Bolívar 5,608 8.2971000 -74.4733000
Anolaima Cundinamarca 5,585 4.8336200 -74.4995000
San Roque Antioquia 5,576 6.4851100 -75.0196000
El Rosal Cundinamarca 5,552 4.8531400 -74.2599600
San Pedro Valle del Cauca 5,473 3.9944500 -76.2288500
Nemocón Cundinamarca 5,466 5.0500000 -73.8833300
Venecia Antioquia 5,462 5.9627800 -75.7380600
Risaralda Caldas 5,421 5.1664700 -75.7659500
Belén Boyacá 5,411 5.9889200 -72.9125400
Pijiño Magdalena 5,390 9.3290800 -74.4530200
Fómeque Cundinamarca 5,389 4.4879700 -73.8974900
Guatapé Antioquia 5,389 6.2342900 -75.1633500
Moñitos Córdoba 5,385 8.2500000 -76.0500000
Arenal Bolívar 5,346 8.4592800 -73.9433100
La Pintada Antioquia 5,342 5.7486700 -75.6062600
Guayabal Tolima 5,339 5.0310300 -74.8868300
El Playón Santander 5,334 7.4713100 -73.2031000
Pueblorrico Antioquia 5,327 5.7917600 -75.8410100
El Carmen Norte de Santander 5,286 8.5106400 -73.4477600
El Molino La Guajira 5,265 10.6522500 -72.9240500
Cocorná Antioquia 5,257 6.0573000 -75.1852400
Arbeláez Cundinamarca 5,252 4.2725400 -74.4151300
Falan Tolima 5,234 5.1156400 -74.9489400
Altos del Rosario Bolívar 5,220 8.7944400 -74.1658300
Betulia Antioquia 5,216 6.1128400 -75.9837800
Isnos Huila 5,185 1.9355600 -76.2405600
San Antonio Tolima 5,185 3.9142300 -75.4800900
Lejanías Meta 5,157 3.5276200 -74.0233500
Pesca Boyacá 5,113 5.5500000 -73.0500000
Villa de Leiva Boyacá 5,103 5.6450000 -73.5666700
Puerto Lleras Meta 5,076 3.0222500 -73.4044000
Filadelfia Caldas 5,064 5.2960600 -75.5612000
Buenavista Córdoba 5,062 9.0496300 -76.0028000
Ramiriquí Boyacá 5,039 5.4002000 -73.3354400
Puerto Yuca Meta 5,029 2.9383300 -73.2083300
Guamal Meta 5,026 3.8804300 -73.7656600
San Vicente Antioquia 5,020 6.2327800 -75.3361100
Cáceres Antioquia 4,987 7.5807800 -75.3484200
Tamalameque Cesar 4,972 8.8522100 -73.8122900
Anapoima Cundinamarca 4,953 4.5202800 -74.5394400
Morroa Sucre 4,949 9.3334800 -75.3054200
La Celia Risaralda 4,940 5.0433300 -76.0166700
Chachagüí Nariño 4,899 1.3594300 -77.2836700
Ambalema Tolima 4,892 4.7840500 -74.7626800