Monde » Amérique Du Sud » Vénézuéla

Vénézuéla

Villes en Vénézuéla

  • «
  • 1(current)
  • 2
  • »
Ville Région Population Latitude Longitude
Caracas Capital 3,000,000 10.4880100 -66.8791900
Maracaibo Zulia 2,225,000 10.6666300 -71.6124500
Maracay Aragua 1,754,256 10.2353500 -67.5911300
Valencia Carabobo 1,385,083 10.1620200 -68.0076500
Barquisimeto Lara 809,490 10.0647000 -69.3570300
Ciudad Guayana Bolívar 746,535 8.3512200 -62.6410200
Barcelona Anzoátegui 424,795 10.1362500 -64.6861800
Maturín Monagas 410,972 9.7456900 -63.1832300
Puerto La Cruz Anzoátegui 370,000 10.2166700 -64.6166700
Petare Miranda 364,684 10.4722600 -66.8015500
Barinas Barinas 353,442 8.6226100 -70.2074900
Turmero Aragua 344,700 10.2285600 -67.4742100
Ciudad Bolívar Bolívar 338,000 8.1292300 -63.5408600
Mérida Mérida 300,000 8.5897200 -71.1561100
Alto Barinas Barinas 284,289 8.5931000 -70.2261000
Santa Teresa Miranda 278,890 10.2340900 -66.6630800
Cumaná Sucre 257,783 10.4539700 -64.1825600
San Cristóbal Táchira 246,583 7.7669400 -72.2250000
Baruta Miranda 244,216 10.4339800 -66.8766200
Mucumpiz Mérida 215,259 8.4166700 -71.1333300
Cabimas Zulia 200,818 10.3882800 -71.4399300
Coro Falcón 195,227 11.4045000 -69.6734400
Guatire Miranda 191,903 10.4762000 -66.5426600
Cúa Miranda 182,558 10.1589200 -66.8857500
Guarenas Miranda 181,612 10.4673600 -66.6066300
Puerto Cabello Carabobo 174,000 10.4705100 -68.0295800
Ocumare Miranda 166,072 10.1164900 -66.7760900
Guacara Carabobo 151,752 10.2260900 -67.8770000
El Tigre Anzoátegui 150,999 8.8875200 -64.2454400
El Limón Aragua 148,247 10.3058900 -67.6321200
Acarigua Portuguesa 143,704 9.5545100 -69.1956400
Los Teques Miranda 140,617 10.3444700 -67.0432500
Punto Fijo Falcón 131,784 11.6956000 -70.1995700
Charallave Miranda 129,182 10.2424700 -66.8572300
Palo Negro Aragua 128,875 10.1738900 -67.5419400
Cagua Aragua 119,033 10.1863400 -67.4593500
Anaco Anzoátegui 117,596 9.4388900 -64.4727800
Calabozo Guárico 117,132 8.9241600 -67.4292900
Guanare Portuguesa 112,286 9.0418300 -69.7420600
Carúpano Sucre 112,082 10.6651600 -63.2538700
Ejido Mérida 106,915 8.5466500 -71.2408700
Catia La Mar Vargas 106,822 10.6038300 -67.0303400
Mariara Carabobo 105,486 10.2964400 -67.7181300
Carora Lara 93,788 10.1755400 -70.0827500
Valera Trujillo 93,756 9.3177800 -70.6036100
Yaritagua Yaracuy 89,662 10.0800000 -69.1261100
Valle de La Pascua Guárico 89,080 9.2155400 -66.0073400
San Juan de Los Morros Guárico 87,739 9.9115200 -67.3538100
Porlamar Nueva Esparta 87,120 10.9577100 -63.8697100
La Victoria Aragua 87,045 10.2184400 -67.3301700
Tinaquillo Cojedes 82,145 9.9186100 -68.3047200
El Cafetal Miranda 80,029 10.4694100 -66.8306300
San Fernando de Apure Apure 78,779 7.8878200 -67.4723600
San Carlos Cojedes 77,192 9.6612400 -68.5826800
San Felipe Yaracuy 76,766 10.3399100 -68.7424700
Villa de Cura Aragua 76,614 10.0386300 -67.4893800
Araure Portuguesa 73,054 9.5600900 -69.2147500
Güigüe Carabobo 71,530 10.0852800 -67.7791700
La Villa del Rosario Zulia 65,011 10.3258000 -72.3134300
Chacao Miranda 64,609 10.4959800 -66.8534700
San Antonio de Los Altos Miranda 63,873 10.3885300 -66.9517900
Machiques Zulia 62,968 10.0607700 -72.5521200
San José de Guanipa Anzoátegui 62,128 8.8872400 -64.1651200
El Vigía Mérida 59,092 8.6136600 -71.6528400
Caucaguita Miranda 59,000 10.3578200 -66.8025200
Punta Cardón Falcón 58,926 11.6580600 -70.2150000
Los Dos Caminos Miranda 58,168 10.4938900 -66.8286300
El Hatillo Miranda 57,591 10.4299400 -66.8161000
La Dolorita Miranda 56,846 10.4883000 -66.7860800
San Carlos del Zulia Zulia 56,582 9.0000300 -71.9135200
Upata Bolívar 53,685 8.0086100 -62.3988900
El Tocuyo Lara 53,099 9.7873400 -69.7937000
Maiquetía Vargas 52,564 10.5962100 -66.9548500
Caucagüito Miranda 52,556 10.4866600 -66.7379900
Puerto Ayacucho Amazonas 52,526 5.6604900 -67.5834300
Rubio Táchira 51,568 7.7013100 -72.3556900
Tucupita Delta Amacuro 51,534 9.0580600 -62.0500000
San Mateo Aragua 50,401 10.2130200 -67.4236500
Chivacoa Yaracuy 45,904 10.1602800 -68.8950000
Morón Carabobo 44,308 10.4888900 -68.2002800
Lagunillas Zulia 44,257 10.1300800 -71.2594600
San Joaquín Carabobo 41,630 10.2630000 -67.7857900
Quíbor Lara 41,526 9.9286600 -69.6201000
Zaraza Guárico 41,483 9.3502900 -65.3245200
Carrizal Miranda 40,618 10.3498500 -66.9863200
Altagracia de Orituco Guárico 40,052 9.8600500 -66.3813900
Güiria Sucre 40,000 10.5780600 -62.2977100
Tacarigua Carabobo 39,205 10.0862100 -67.9198200
San Juan de Colón Táchira 38,233 8.0312500 -72.2605300
Trujillo Trujillo 38,110 9.3658300 -70.4369400
Caraballeda Vargas 37,824 10.6111900 -66.8521500
La Asunción Nueva Esparta 35,084 11.0333300 -63.8627800
Los Rastrojos Lara 34,636 10.0258800 -69.2416600
Barinitas Barinas 34,397 8.7622200 -70.4111100
Tejerias Aragua 33,320 10.2523700 -67.1847200
Cantaura Anzoátegui 33,040 9.3057100 -64.3584100
San Antonio del Táchira Táchira 32,458 7.8145400 -72.4431000
Santa Rita Zulia 31,810 10.5364200 -71.5110400
Guasdualito Apure 30,860 7.2424100 -70.7323500
Nirgua Yaracuy 30,188 10.1552600 -68.5663000