février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 février, Mercredi | 06:37 | 17:59 | 11:22:47 | + 00:44 | 06:14 | 18:22 |
02 février, Jeudi | 06:36 | 18:00 | 11:23:31 | + 00:44 | 06:14 | 18:22 |
03 février, Vendredi | 06:36 | 18:00 | 11:24:17 | + 00:46 | 06:14 | 18:23 |
04 février, Samedi | 06:36 | 18:01 | 11:25:02 | + 00:45 | 06:14 | 18:23 |
05 février, Dimanche | 06:36 | 18:01 | 11:25:48 | + 00:46 | 06:13 | 18:24 |
06 février, Lundi | 06:35 | 18:02 | 11:26:34 | + 00:46 | 06:13 | 18:24 |
07 février, Mardi | 06:35 | 18:02 | 11:27:22 | + 00:48 | 06:13 | 18:25 |
08 février, Mercredi | 06:35 | 18:03 | 11:28:10 | + 00:48 | 06:12 | 18:25 |
09 février, Jeudi | 06:34 | 18:03 | 11:28:57 | + 00:47 | 06:12 | 18:25 |
10 février, Vendredi | 06:34 | 18:04 | 11:29:46 | + 00:49 | 06:12 | 18:26 |
11 février, Samedi | 06:34 | 18:04 | 11:30:35 | + 00:49 | 06:11 | 18:26 |
12 février, Dimanche | 06:33 | 18:05 | 11:31:25 | + 00:50 | 06:11 | 18:27 |
13 février, Lundi | 06:33 | 18:05 | 11:32:15 | + 00:50 | 06:11 | 18:27 |
14 février, Mardi | 06:32 | 18:05 | 11:33:05 | + 00:50 | 06:10 | 18:27 |
15 février, Mercredi | 06:32 | 18:06 | 11:33:56 | + 00:51 | 06:10 | 18:28 |
16 février, Jeudi | 06:31 | 18:06 | 11:34:48 | + 00:52 | 06:09 | 18:28 |
17 février, Vendredi | 06:31 | 18:06 | 11:35:39 | + 00:51 | 06:09 | 18:28 |
18 février, Samedi |
06:30 - |
18:07 - |
11:36:32 11:36:53 |
+ 00:53 + 00:21 |
06:08 | 18:29 |
19 février, Dimanche | - | 18:07 | - | - | 06:08 | 18:29 |
20 février, Lundi | 06:29 | 18:08 | 11:38:16 | + 01:23 | 06:07 | 18:29 |
21 février, Mardi | 06:29 | 18:08 | 11:39:09 | + 00:53 | 06:07 | 18:30 |
22 février, Mercredi | 06:28 | 18:08 | 11:40:03 | + 00:54 | 06:06 | 18:30 |
23 février, Jeudi | 06:28 | 18:08 | 11:40:56 | + 00:53 | 06:06 | 18:30 |
24 février, Vendredi | 06:27 | 18:09 | 11:41:51 | + 00:55 | 06:05 | 18:31 |
25 février, Samedi | 06:26 | 18:09 | 11:42:44 | + 00:53 | 06:05 | 18:31 |
26 février, Dimanche | 06:26 | 18:09 | 11:43:38 | + 00:54 | 06:04 | 18:31 |
27 février, Lundi | 06:25 | 18:10 | 11:44:34 | + 00:56 | 06:03 | 18:31 |
28 février, Mardi | 06:24 | 18:10 | 11:45:28 | + 00:54 | 06:03 | 18:32 |