avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 06:23 | 18:47 | 12:24:18 | + 01:33 | 06:00 | 19:10 |
02 avril, Mardi | 06:22 | 18:48 | 12:25:50 | + 01:32 | 05:59 | 19:11 |
03 avril, Mercredi | 06:21 | 18:48 | 12:27:23 | + 01:33 | 05:57 | 19:11 |
04 avril, Jeudi | 06:20 | 18:49 | 12:28:56 | + 01:33 | 05:56 | 19:12 |
05 avril, Vendredi | 06:19 | 18:49 | 12:30:28 | + 01:32 | 05:55 | 19:12 |
06 avril, Samedi | 06:17 | 18:49 | 12:32:00 | + 01:32 | 05:54 | 19:13 |
07 avril, Dimanche | 06:16 | 18:50 | 12:33:30 | + 01:30 | 05:53 | 19:13 |
08 avril, Lundi | 06:15 | 18:50 | 12:35:03 | + 01:33 | 05:52 | 19:14 |
09 avril, Mardi | 06:14 | 18:51 | 12:36:33 | + 01:30 | 05:51 | 19:14 |
10 avril, Mercredi | 06:13 | 18:51 | 12:38:04 | + 01:31 | 05:50 | 19:15 |
11 avril, Jeudi | 06:12 | 18:52 | 12:39:34 | + 01:30 | 05:49 | 19:15 |
12 avril, Vendredi | 06:11 | 18:52 | 12:41:04 | + 01:30 | 05:48 | 19:16 |
13 avril, Samedi | 06:10 | 18:53 | 12:42:33 | + 01:29 | 05:47 | 19:16 |
14 avril, Dimanche | 06:09 | 18:53 | 12:44:03 | + 01:30 | 05:46 | 19:17 |
15 avril, Lundi | 06:08 | 18:54 | 12:45:32 | + 01:29 | 05:45 | 19:18 |
16 avril, Mardi | 06:07 | 18:54 | 12:47:00 | + 01:28 | 05:44 | 19:18 |
17 avril, Mercredi | 06:06 | 18:55 | 12:48:28 | + 01:28 | 05:43 | 19:19 |
18 avril, Jeudi | 06:05 | 18:55 | 12:49:55 | + 01:27 | 05:42 | 19:19 |
19 avril, Vendredi | 06:05 | 18:56 | 12:51:22 | + 01:27 | 05:41 | 19:20 |
20 avril, Samedi | 06:04 | 18:56 | 12:52:48 | + 01:26 | 05:40 | 19:20 |
21 avril, Dimanche | 06:03 | 18:57 | 12:54:14 | + 01:26 | 05:39 | 19:21 |
22 avril, Lundi | 06:02 | 18:57 | 12:55:39 | + 01:25 | 05:38 | 19:21 |
23 avril, Mardi | 06:01 | 18:58 | 12:57:04 | + 01:25 | 05:37 | 19:22 |
24 avril, Mercredi | 06:00 | 18:58 | 12:58:28 | + 01:24 | 05:36 | 19:22 |
25 avril, Jeudi | 05:59 | 18:59 | 12:59:51 | + 01:23 | 05:35 | 19:23 |
26 avril, Vendredi | 05:58 | 19:00 | 13:01:14 | + 01:23 | 05:34 | 19:24 |
27 avril, Samedi | 05:57 | 19:00 | 13:02:36 | + 01:22 | 05:33 | 19:24 |
28 avril, Dimanche | 05:57 | 19:01 | 13:03:57 | + 01:21 | 05:32 | 19:25 |
29 avril, Lundi | 05:56 | 19:01 | 13:05:18 | + 01:21 | 05:32 | 19:25 |
30 avril, Mardi | 05:55 | 19:02 | 13:06:37 | + 01:19 |
05:31 - |
19:26 - |