avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 05:54 | 18:18 | 12:23:23 | + 01:29 | 05:31 | 18:41 |
02 avril, Mardi | 05:53 | 18:18 | 12:24:51 | + 01:28 | 05:30 | 18:41 |
03 avril, Mercredi | 05:52 | 18:19 | 12:26:20 | + 01:29 | 05:29 | 18:42 |
04 avril, Jeudi | 05:51 | 18:19 | 12:27:48 | + 01:28 | 05:28 | 18:42 |
05 avril, Vendredi | 05:50 | 18:20 | 12:29:16 | + 01:28 | 05:27 | 18:43 |
06 avril, Samedi | 05:49 | 18:20 | 12:30:43 | + 01:27 | 05:26 | 18:43 |
07 avril, Dimanche | 05:48 | 18:20 | 12:32:11 | + 01:28 | 05:25 | 18:44 |
08 avril, Lundi | 05:47 | 18:21 | 12:33:38 | + 01:27 | 05:24 | 18:44 |
09 avril, Mardi | 05:46 | 18:21 | 12:35:06 | + 01:28 | 05:23 | 18:45 |
10 avril, Mercredi | 05:45 | 18:22 | 12:36:32 | + 01:26 | 05:22 | 18:45 |
11 avril, Jeudi | 05:44 | 18:22 | 12:37:58 | + 01:26 | 05:21 | 18:46 |
12 avril, Vendredi | 05:43 | 18:23 | 12:39:25 | + 01:27 | 05:20 | 18:46 |
13 avril, Samedi | 05:42 | 18:23 | 12:40:50 | + 01:25 | 05:19 | 18:47 |
14 avril, Dimanche | 05:41 | 18:24 | 12:42:15 | + 01:25 | 05:18 | 18:47 |
15 avril, Lundi | 05:40 | 18:24 | 12:43:40 | + 01:25 | 05:17 | 18:48 |
16 avril, Mardi | 05:40 | 18:25 | 12:45:05 | + 01:25 | 05:16 | 18:48 |
17 avril, Mercredi | 05:39 | 18:25 | 12:46:29 | + 01:24 | 05:15 | 18:49 |
18 avril, Jeudi | 05:38 | 18:26 | 12:47:52 | + 01:23 | 05:14 | 18:49 |
19 avril, Vendredi | 05:37 | 18:26 | 12:49:15 | + 01:23 | 05:13 | 18:50 |
20 avril, Samedi | 05:36 | 18:26 | 12:50:38 | + 01:23 | 05:12 | 18:50 |
21 avril, Dimanche | 05:35 | 18:27 | 12:52:00 | + 01:22 | 05:11 | 18:51 |
22 avril, Lundi | 05:34 | 18:27 | 12:53:22 | + 01:22 | 05:10 | 18:51 |
23 avril, Mardi | 05:33 | 18:28 | 12:54:43 | + 01:21 | 05:10 | 18:52 |
24 avril, Mercredi | 05:32 | 18:28 | 12:56:03 | + 01:20 | 05:09 | 18:52 |
25 avril, Jeudi | 05:32 | 18:29 | 12:57:23 | + 01:20 | 05:08 | 18:53 |
26 avril, Vendredi |
05:31 - |
18:29 - |
12:58:41 12:59:11 |
+ 01:18 + 00:30 |
05:07 | 18:53 |
27 avril, Samedi | - | 18:30 | - | - | 05:06 | 18:54 |
28 avril, Dimanche | 05:29 | 18:30 | 13:01:18 | + 02:07 | 05:05 | 18:54 |
29 avril, Lundi | 05:28 | 18:31 | 13:02:35 | + 01:17 | 05:04 | 18:55 |
30 avril, Mardi | 05:28 | 18:31 | 13:03:52 | + 01:17 | 05:04 | 18:55 |