avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 06:23 | 18:49 | 12:26:01 | + 01:41 | 06:00 | 19:13 |
02 avril, Mardi | 06:22 | 18:50 | 12:27:40 | + 01:39 | 05:59 | 19:14 |
03 avril, Mercredi | 06:21 | 18:50 | 12:29:21 | + 01:41 | 05:57 | 19:14 |
04 avril, Jeudi | 06:20 | 18:51 | 12:31:00 | + 01:39 | 05:56 | 19:15 |
05 avril, Vendredi | 06:19 | 18:52 | 12:32:41 | + 01:41 | 05:55 | 19:15 |
06 avril, Samedi | 06:18 | 18:52 | 12:34:20 | + 01:39 | 05:54 | 19:16 |
07 avril, Dimanche | 06:17 | 18:53 | 12:35:59 | + 01:39 | 05:53 | 19:16 |
08 avril, Lundi | 06:16 | 18:53 | 12:37:38 | + 01:39 | 05:52 | 19:17 |
09 avril, Mardi | 06:14 | 18:54 | 12:39:16 | + 01:38 | 05:51 | 19:18 |
10 avril, Mercredi | 06:13 | 18:54 | 12:40:54 | + 01:38 | 05:49 | 19:18 |
11 avril, Jeudi | 06:12 | 18:55 | 12:42:32 | + 01:38 | 05:48 | 19:19 |
12 avril, Vendredi | 06:11 | 18:55 | 12:44:09 | + 01:37 | 05:47 | 19:19 |
13 avril, Samedi | 06:10 | 18:56 | 12:45:47 | + 01:38 | 05:46 | 19:20 |
14 avril, Dimanche | 06:09 | 18:56 | 12:47:23 | + 01:36 | 05:45 | 19:20 |
15 avril, Lundi | 06:08 | 18:57 | 12:48:59 | + 01:36 | 05:44 | 19:21 |
16 avril, Mardi | 06:07 | 18:58 | 12:50:35 | + 01:36 | 05:43 | 19:22 |
17 avril, Mercredi | 06:06 | 18:58 | 12:52:10 | + 01:35 | 05:42 | 19:22 |
18 avril, Jeudi | 06:05 | 18:59 | 12:53:45 | + 01:35 | 05:41 | 19:23 |
19 avril, Vendredi | 06:04 | 18:59 | 12:55:19 | + 01:34 | 05:40 | 19:24 |
20 avril, Samedi | 06:03 | 19:00 | 12:56:52 | + 01:33 | 05:39 | 19:24 |
21 avril, Dimanche | 06:02 | 19:00 | 12:58:25 | + 01:33 | 05:38 | 19:25 |
22 avril, Lundi | 06:01 | 19:01 | 12:59:58 | + 01:33 | 05:37 | 19:25 |
23 avril, Mardi | 06:00 | 19:02 | 13:01:29 | + 01:31 | 05:36 | 19:26 |
24 avril, Mercredi | 05:59 | 19:02 | 13:03:00 | + 01:31 | 05:35 | 19:27 |
25 avril, Jeudi | 05:58 | 19:03 | 13:04:31 | + 01:31 | 05:34 | 19:27 |
26 avril, Vendredi | 05:57 | 19:03 | 13:06:01 | + 01:30 | 05:33 | 19:28 |
27 avril, Samedi | 05:56 | 19:04 | 13:07:29 | + 01:28 | 05:32 | 19:29 |
28 avril, Dimanche | 05:56 | 19:04 | 13:08:57 | + 01:28 |
05:31 - |
19:29 - |
29 avril, Lundi | 05:55 | 19:05 | 13:10:25 | + 01:28 | - | 19:30 |
30 avril, Mardi | 05:54 | 19:06 | 13:11:51 | + 01:26 | 05:29 | 19:30 |