| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juin, Mardi | 05:51 | 18:42 | 12:50:36 | + 00:20 | 05:28 | 19:05 |
| 02 juin, Mercredi | 05:51 | 18:42 | 12:50:55 | + 00:19 | 05:28 | 19:05 |
| 03 juin, Jeudi | 05:51 | 18:42 | 12:51:13 | + 00:18 | 05:28 | 19:06 |
| 04 juin, Vendredi | 05:51 | 18:43 | 12:51:30 | + 00:17 | 05:28 | 19:06 |
| 05 juin, Samedi | 05:51 | 18:43 | 12:51:46 | + 00:16 | 05:28 | 19:06 |
| 06 juin, Dimanche | 05:51 | 18:43 | 12:52:01 | + 00:15 | 05:28 | 19:07 |
| 07 juin, Lundi | 05:51 | 18:44 | 12:52:16 | + 00:15 | 05:28 | 19:07 |
| 08 juin, Mardi | 05:51 | 18:44 | 12:52:29 | + 00:13 | 05:28 | 19:07 |
| 09 juin, Mercredi | 05:52 | 18:44 | 12:52:42 | + 00:13 | 05:28 | 19:08 |
| 10 juin, Jeudi | 05:52 | 18:45 | 12:52:53 | + 00:11 | 05:28 | 19:08 |
| 11 juin, Vendredi | 05:52 | 18:45 | 12:53:04 | + 00:11 | 05:28 | 19:08 |
| 12 juin, Samedi | 05:52 | 18:45 | 12:53:14 | + 00:10 | 05:29 | 19:08 |
| 13 juin, Dimanche | 05:52 | 18:45 | 12:53:22 | + 00:08 | 05:29 | 19:09 |
| 14 juin, Lundi | 05:52 | 18:46 | 12:53:30 | + 00:08 | 05:29 | 19:09 |
| 15 juin, Mardi | 05:52 | 18:46 | 12:53:37 | + 00:07 | 05:29 | 19:09 |
| 16 juin, Mercredi | 05:52 | 18:46 | 12:53:42 | + 00:05 | 05:29 | 19:10 |
| 17 juin, Jeudi | 05:53 | 18:46 | 12:53:47 | + 00:05 |
05:29 - |
19:10 - |
| 18 juin, Vendredi | 05:53 | 18:47 | 12:53:51 | + 00:04 | - | 19:10 |
| 19 juin, Samedi | 05:53 | 18:47 | 12:53:53 | + 00:02 | 05:30 | 19:10 |
| 20 juin, Dimanche | 05:53 | 18:47 | 12:53:55 | + 00:02 | 05:30 | 19:11 |
| 21 juin, Lundi | 05:53 | 18:47 | 12:53:57 | + 00:02 | 05:30 | 19:11 |
| 22 juin, Mardi | 05:54 | 18:48 | 12:53:56 | - 00:01 | 05:30 | 19:11 |
| 23 juin, Mercredi | 05:54 | 18:48 | 12:53:55 | - 00:01 | 05:30 | 19:11 |
| 24 juin, Jeudi | 05:54 | 18:48 | 12:53:52 | - 00:03 | 05:31 | 19:11 |
| 25 juin, Vendredi | 05:54 | 18:48 | 12:53:50 | - 00:02 | 05:31 | 19:12 |
| 26 juin, Samedi | 05:55 | 18:48 | 12:53:45 | - 00:05 | 05:31 | 19:12 |
| 27 juin, Dimanche | 05:55 | 18:49 | 12:53:40 | - 00:05 | 05:31 | 19:12 |
| 28 juin, Lundi | 05:55 | 18:49 | 12:53:34 | - 00:06 | 05:32 | 19:12 |
| 29 juin, Mardi | 05:55 | 18:49 | 12:53:27 | - 00:07 | 05:32 | 19:12 |
| 30 juin, Mercredi | 05:56 | 18:49 | 12:53:18 | - 00:09 | 05:32 | 19:12 |