avril 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Jeudi | 06:09 | 18:28 | 12:18:26 | + 01:10 | 05:47 | 18:50 |
02 avril, Vendredi | 06:08 | 18:28 | 12:19:36 | + 01:10 | 05:46 | 18:50 |
03 avril, Samedi | 06:07 | 18:28 | 12:20:46 | + 01:10 | 05:45 | 18:50 |
04 avril, Dimanche | 06:06 | 18:28 | 12:21:55 | + 01:09 | 05:44 | 18:51 |
05 avril, Lundi | 06:06 | 18:29 | 12:23:05 | + 01:10 | 05:43 | 18:51 |
06 avril, Mardi | 06:05 | 18:29 | 12:24:14 | + 01:09 | 05:42 | 18:51 |
07 avril, Mercredi | 06:04 | 18:29 | 12:25:24 | + 01:10 | 05:42 | 18:52 |
08 avril, Jeudi | 06:03 | 18:30 | 12:26:33 | + 01:09 | 05:41 | 18:52 |
09 avril, Vendredi | 06:02 | 18:30 | 12:27:41 | + 01:08 | 05:40 | 18:52 |
10 avril, Samedi | 06:01 | 18:30 | 12:28:49 | + 01:08 | 05:39 | 18:52 |
11 avril, Dimanche | 06:00 | 18:30 | 12:29:57 | + 01:08 | 05:38 | 18:53 |
12 avril, Lundi | 06:00 | 18:31 | 12:31:06 | + 01:09 | 05:37 | 18:53 |
13 avril, Mardi | 05:59 | 18:31 | 12:32:13 | + 01:07 | 05:36 | 18:53 |
14 avril, Mercredi | 05:58 | 18:31 | 12:33:21 | + 01:08 | 05:36 | 18:54 |
15 avril, Jeudi | 05:57 | 18:32 | 12:34:27 | + 01:06 | 05:35 | 18:54 |
16 avril, Vendredi | 05:56 | 18:32 | 12:35:34 | + 01:07 | 05:34 | 18:55 |
17 avril, Samedi | 05:56 | 18:32 | 12:36:41 | + 01:07 | 05:33 | 18:55 |
18 avril, Dimanche | 05:55 | 18:33 | 12:37:47 | + 01:06 | 05:32 | 18:55 |
19 avril, Lundi | 05:54 | 18:33 | 12:38:53 | + 01:06 | 05:31 | 18:56 |
20 avril, Mardi | 05:53 | 18:33 | 12:39:58 | + 01:05 |
05:31 - |
18:56 - |
21 avril, Mercredi | 05:53 | 18:34 | 12:41:03 | + 01:05 | - | 18:56 |
22 avril, Jeudi | 05:52 | 18:34 | 12:42:08 | + 01:05 | 05:29 | 18:57 |
23 avril, Vendredi | 05:51 | 18:34 | 12:43:12 | + 01:04 | 05:28 | 18:57 |
24 avril, Samedi | 05:50 | 18:35 | 12:44:16 | + 01:04 | 05:28 | 18:57 |
25 avril, Dimanche | 05:50 | 18:35 | 12:45:19 | + 01:03 | 05:27 | 18:58 |
26 avril, Lundi | 05:49 | 18:35 | 12:46:22 | + 01:03 | 05:26 | 18:58 |
27 avril, Mardi | 05:48 | 18:36 | 12:47:23 | + 01:01 | 05:25 | 18:59 |
28 avril, Mercredi | 05:48 | 18:36 | 12:48:25 | + 01:02 | 05:25 | 18:59 |
29 avril, Jeudi | 05:47 | 18:36 | 12:49:27 | + 01:02 | 05:24 | 18:59 |
30 avril, Vendredi | 05:46 | 18:37 | 12:50:27 | + 01:00 | 05:23 | 19:00 |