Monde » Asie » Inde

Inde

Villes en Inde

Ville Région Population Latitude Longitude
Kovūr Andhra Pradesh 35,600 14.5005000 79.9851800
Tuljāpur Maharashtra 35,596 18.0080400 76.0701100
Morsi Maharashtra 35,554 21.3403000 78.0125800
Babīna Uttar Pradesh 35,538 25.2394700 78.4702800
Dongargarh Chhattisgarh 35,508 21.1889300 80.7545900
Ashta Maharashtra 35,497 16.9494300 74.4093600
Igatpuri Maharashtra 35,461 19.6952200 73.5626000
Rādhanpur Gujarat 35,457 23.8323800 71.6047000
Budhāna Uttar Pradesh 35,442 29.2880500 77.4753400
Lūnāvāda Gujarat 35,431 23.1284100 73.6104300
Betamcherla Andhra Pradesh 35,417 15.4514400 78.1479700
Rājpīpla Gujarat 35,392 21.8666700 73.5000000
Barpeta Road Assam 35,281 26.5028400 90.9693700
Sherghāti Bihar 35,279 24.5595000 84.7916200
Umarkhed Maharashtra 35,265 19.6014400 77.6887800
Wāris Alīganj Bihar 35,243 25.0172000 85.6404700
Kawardha Chhattisgarh 35,238 22.0085300 81.2314800
Pulgaon Maharashtra 35,238 20.7220400 78.3205600
Bodhgaya Bihar 35,188 24.6980800 84.9869000
Lakshmeshwar Karnataka 35,140 15.1268900 75.4693500
Atmakūr Andhra Pradesh 35,137 15.8810900 78.5870400
Seram Karnataka 35,134 17.1785900 77.2899800
Niwai Rajasthan 35,114 26.3607300 75.9183600
Dubrājpur West Bengal 35,087 23.7902000 87.3764800
Jalālābād Uttar Pradesh 35,051 27.7262500 79.6552300
Sānand Gujarat 35,033 22.9922700 72.3817700
Kodaikānāl Tamil Nadu 35,021 10.2392500 77.4893200
Chikodi Karnataka 34,984 16.4289800 74.5859100
Tāsgaon Maharashtra 34,933 17.0370000 74.6017100
Kodīnar Gujarat 34,930 20.7939300 70.7021600
Kichha Uttarakhand 34,904 28.9115400 79.5200900
Pūrna Maharashtra 34,888 19.1817000 77.0256600
Jāmadoba Jharkhand 34,774 23.7166700 86.4000000
Nabagrām West Bengal 34,728 22.2880600 88.5091700
Rājula Gujarat 34,652 21.0385400 71.4434500
Shikārpūr Uttar Pradesh 34,649 28.2807200 78.0141100
Pīpār Rajasthan 34,630 26.3844100 73.5439400
Sagauli Bihar 34,622 26.7639000 84.7434100
Kattivākkam Tamil Nadu 34,595 13.2166700 80.3166700
Karjat Maharashtra 34,554 18.9107000 73.3235400
Sankeshwar Karnataka 34,549 16.2564900 74.4819500
Bakhtiyārpur Bihar 34,533 25.4617900 85.5317900
Agar Madhya Pradesh 34,532 23.7117700 76.0157100
Nilanga Maharashtra 34,491 18.1167500 76.7527900
Satānā Maharashtra 34,440 20.5948300 74.2030100
Patāmundai Odisha 34,400 20.5780600 86.5606300
Angamāli Kerala 34,399 10.1905500 76.3878900
Golāghāt Assam 34,372 26.5116700 93.9595100
Tādepalle Andhra Pradesh 34,357 16.4833300 80.6000000
Jaito Punjab 34,346 30.4512600 74.8918900
Gharaunda Haryana 34,307 29.5369200 76.9714200
Kodungallūr Kerala 34,210 10.2326300 76.1951300
Ausa Maharashtra 34,161 18.2472800 76.4993000
Hamīrpur Uttar Pradesh 34,144 25.9553000 80.1484200
Jhābua Madhya Pradesh 34,135 22.7677200 74.5908700
Sinnar Maharashtra 34,095 19.8450500 73.9986600
Pen Maharashtra 34,092 18.7373400 73.0960300
Indi Karnataka 34,075 17.1773500 75.9526000
Pāppinisshēri Kerala 34,025 11.9565500 75.3403400
Mokokchūng Nagaland 34,021 26.3248000 94.5183400
Sathyamangalam Tamil Nadu 34,011 11.5052600 77.2382600
Guledagudda Karnataka 33,851 16.0502500 75.7899700
Melur Tamil Nadu 33,839 10.0324100 78.3393000
Bhiwadi Rajasthan 33,831 28.2102400 76.8605600
Guskhara West Bengal 33,780 23.4927600 87.7348400
Sindgi Karnataka 33,770 16.9188300 76.2336800
Narsīpatnam Andhra Pradesh 33,755 17.6670900 82.6124500
Ichchāpuram Andhra Pradesh 33,754 19.1139300 84.6872100
Bahjoi Uttar Pradesh 33,752 28.3950200 78.6265900
Tuensang Nagaland 33,748 26.2670400 94.8241500
Dharangaon Maharashtra 33,718 21.0118700 75.2740700
Pulivendla Andhra Pradesh 33,615 14.4213900 78.2250200
Peddapalli Telangana 33,582 18.6135700 79.3744200
Madikeri Karnataka 33,540 12.4260200 75.7382000
Kopāganj Uttar Pradesh 33,539 26.0192300 83.5663000
Kāman Rajasthan 33,524 27.6579100 77.2690800
Thāna Bhawan Uttar Pradesh 33,498 29.5860500 77.4181100
Uravakonda Andhra Pradesh 33,495 14.9434800 77.2549400
Begamganj Madhya Pradesh 33,467 23.5991700 78.3406400
Erāttupetta Kerala 33,408 9.6874700 76.7789100
Nargund Karnataka 33,403 15.7229900 75.3866600
Zaidpur Uttar Pradesh 33,397 26.8309300 81.3292900
Āmli Dadra and Nagar Haveli 33,369 20.2833300 73.0166700
Sohna Haryana 33,361 28.2473700 77.0654400
Anūpgarh Rajasthan 33,309 29.1911100 73.2086100
Jogbani Bihar 33,300 26.3990500 87.2652500
Kunigal Karnataka 33,273 13.0231900 77.0251800
Shikārpur Karnataka 33,273 14.2698000 75.3564300
Kosamba Gujarat 33,221 21.4620200 72.9584200
Muhammadābād Uttar Pradesh 33,186 25.6190700 83.7557600
Lakhyabad West Bengal 33,162 23.6666700 86.6666700
Jhālrapātan Rajasthan 33,121 24.5420500 76.1724200
Sīrkāzhi Tamil Nadu 33,100 11.2372500 79.7358500
Chaksu Rajasthan 33,098 26.6051000 75.9481400
Porur Tamil Nadu 33,060 13.0356500 80.1582100
Bhādāsar Rajasthan 33,006 28.3145700 74.2895200
Wai Maharashtra 32,957 17.9527600 73.8905800
Jagatsinghapur Odisha 32,945 20.2557000 86.1711200
Bagasra Gujarat 32,944 21.4871900 70.9551600
Kadūr Karnataka 32,935 13.5528500 76.0116400