Monde » Asie » Inde

Inde

Villes en Inde

Ville Région Population Latitude Longitude
Hazāribāgh Jharkhand 140,063 23.9924100 85.3616200
Vidisha Madhya Pradesh 140,045 23.5260400 77.8109200
Haldwani Uttarakhand 139,497 29.2225400 79.5286000
Hābra West Bengal 139,297 22.8420200 88.6560600
Kumbakonam Tamil Nadu 139,264 10.9620900 79.3912400
Porbandar Gujarat 138,872 21.6421900 69.6092900
Chitradurga Karnataka 138,587 14.2226200 76.4003800
Thānesar Haryana 138,279 29.9732300 76.8321400
Tiruvannāmalai Tamil Nadu 138,243 12.2266200 79.0746100
Anand Gujarat 138,009 22.5525100 72.9552000
Kānchrāpāra West Bengal 136,954 22.9599800 88.4284900
Mahbūbnagar Telangana 136,135 16.7438500 77.9859700
Dimāpur Nagaland 135,860 25.9117400 93.7217000
Robertsonpet Karnataka 135,218 12.9562900 78.2753900
Chhindwāra Madhya Pradesh 134,847 22.0569700 78.9395800
Mandya Karnataka 134,845 12.5223000 76.8974600
Bānkura West Bengal 133,966 23.2324100 87.0716000
Hājīpur Bihar 133,606 25.6854400 85.2098100
Gondā City Uttar Pradesh 133,583 27.1318100 81.9533200
Bhuj Gujarat 133,459 23.2539700 69.6692800
Hindupur Andhra Pradesh 133,298 13.8280700 77.4914300
Shillong Meghalaya 132,842 25.5689200 91.8831300
Pālghāt Kerala 132,728 10.7731900 76.6536600
Godhra Gujarat 131,913 22.7754700 73.6148800
Kishangarh Rajasthan 131,749 26.5900600 74.8539700
Rānīganj West Bengal 131,261 23.6164000 87.1306100
Pīlibhīt Uttar Pradesh 131,008 28.6312400 79.8043600
Beāwar Rajasthan 130,777 26.1011900 74.3202800
Abohar Punjab 130,603 30.1445300 74.1955200
Moga Punjab 130,549 30.8138300 75.1687800
Dehri Bihar 129,938 24.9024700 84.1821700
Deoria Uttar Pradesh 129,570 26.5016700 83.7793600
Udipi Karnataka 129,113 13.3346700 74.7461700
Hassan Karnataka 128,531 13.0071500 76.0962000
Khardah West Bengal 128,346 22.7186100 88.3780600
Yavatmāl Maharashtra 128,175 20.3932400 78.1320100
Hālīsahar West Bengal 128,172 22.9321800 88.4185900
Panvel Maharashtra 128,046 18.9887800 73.1101300
Titāgarh West Bengal 127,751 22.7425200 88.3732600
Cuddapah Andhra Pradesh 127,010 14.4799500 78.8234600
Bettiah Bihar 127,008 26.8022900 84.5031100
Hāthras Uttar Pradesh 126,882 27.5955100 78.0520100
Lalitpur Uttar Pradesh 126,475 24.6900700 78.4191500
Kolār Karnataka 126,441 13.1376800 78.1299900
Mandsaur Madhya Pradesh 124,988 24.0718400 75.0698600
Gondiā Maharashtra 124,897 21.4602600 80.1920500
Rajapalaiyam Tamil Nadu 124,168 9.4529600 77.5533500
Darjeeling West Bengal 123,797 27.0333300 88.2666700
Mohali Punjab 123,484 30.6799500 76.7221100
Pālanpur Gujarat 123,294 24.1712800 72.4382700
Dam Dam West Bengal 122,719 22.6334100 88.4228600
Hardoī Uttar Pradesh 122,635 27.3949100 80.1316500
Puruliya West Bengal 122,533 23.3306200 86.3630300
Dibrugarh Assam 122,155 27.4798900 94.9083700
Palwal Haryana 121,965 28.1446900 77.3254600
Nalgonda Telangana 121,826 17.0543900 79.2670700
Bhadreswar West Bengal 121,662 22.8244900 88.3384100
Vejalpur Gujarat 121,610 22.6902100 73.5629900
Chikmagalūr Karnataka 121,484 13.3223100 75.7740000
Raigârh Chhattisgarh 121,278 21.8976400 83.3966000
Guntakal Junction Andhra Pradesh 120,964 15.1711200 77.3624400
Deoli NCT 120,000 28.5025400 77.2311700
Siwān Bihar 119,181 26.2209600 84.3560900
Damoh Madhya Pradesh 118,776 23.8331200 79.4419000
Ādilābād Telangana 118,526 19.6720300 78.5359000
Chicacole Andhra Pradesh 118,299 18.2989000 83.8975100
Uppal Kalan Telangana 118,259 17.4057700 78.5591100
Jetpur Gujarat 118,068 21.7548200 70.6234700
Morbi Gujarat 118,022 22.8173100 70.8377000
Pātan Gujarat 117,863 23.8507000 72.1296300
Khanna Punjab 117,137 30.7054700 76.2219600
Botād Gujarat 117,053 22.1691700 71.6667100
Rishra West Bengal 117,014 22.7239400 88.3456300
Azamgarh Uttar Pradesh 116,644 26.0683200 83.1835800
Yelahanka Karnataka 116,447 13.1007300 77.5963200
Gudivāda Andhra Pradesh 116,161 16.4354700 80.9955500
Baidyabāti West Bengal 115,504 22.7849800 88.3258600
Bastī Uttar Pradesh 115,115 26.7881700 82.7161700
Balasore Odisha 114,321 21.4926600 86.9334800
Dharmavaram Andhra Pradesh 114,050 14.4143500 77.7203500
Māler Kotla Punjab 113,840 30.5309000 75.8794900
Wardha Maharashtra 113,759 20.7393300 78.5978400
Jhunjhunūn Rajasthan 113,193 28.1255900 75.3979700
Satara Maharashtra 112,793 17.6858900 73.9933300
Chanduasi Uttar Pradesh 112,635 28.4517800 78.7827700
Mothīhāri Bihar 112,144 26.6486200 84.9165600
Chās Jharkhand 112,141 23.6355600 86.1671200
Pudukkottai Tamil Nadu 112,118 10.3812800 78.8214100
Rewāri Haryana 112,079 28.1990000 76.6183000
Port Blair Andaman and Nicobar 112,050 11.6661300 92.7463500
Suriāpet Telangana 111,729 17.1405400 79.6204500
Bangaon West Bengal 111,693 23.0455300 88.8308400
Chhatarpur Madhya Pradesh 111,594 24.9177000 79.5887100
Ashoknagar Kalyangarh West Bengal 111,475 22.8641600 88.6370100
Achalpur Maharashtra 111,278 21.2566500 77.5100600
Navadwīp West Bengal 111,123 23.4067000 88.3686100
Bārsi Maharashtra 110,983 18.2345400 75.6927500
Sultānpur Uttar Pradesh 110,368 26.2578800 82.0726900
Ambur Tamil Nadu 109,873 12.7916300 78.7164400
Hoshangābād Madhya Pradesh 109,358 22.7474700 77.7273600