Monde » Asie » Indonésie

Indonésie

Villes en Indonésie

Ville Région Population Latitude Longitude
Jakarta Jakarta 8,540,121 -6.2146200 106.8451300
Surabaya East Java 2,374,658 -7.2491700 112.7508300
Medan North Sumatra 1,750,971 3.5833300 98.6666700
Bandung West Java 1,699,719 -6.9222200 107.6069400
Bekasi West Java 1,520,119 -6.2349000 106.9896000
Palembang South Sumatra 1,441,500 -2.9167300 104.7458000
Tangerang Banten 1,372,124 -6.1780600 106.6300000
Makassar South Sulawesi 1,321,717 -5.1486100 119.4319400
South Tangerang Banten 1,303,569 -6.2886200 106.7178900
Semarang Central Java 1,288,084 -6.9930600 110.4208300
Depok West Java 1,198,129 -6.4000000 106.8186100
Padang West Sumatra 840,352 -0.9492400 100.3542700
Denpasar Bali 834,881 -8.6500000 115.2166700
Bandar Lampung Lampung 800,348 -5.4291700 105.2611100
Bogor West Java 800,000 -6.5944400 106.7891700
Malang East Java 746,716 -7.9797000 112.6304000
Pekanbaru Riau 703,956 0.5166700 101.4416700
City of Balikpapan East Kalimantan 700,000 -1.2420400 116.8941900
Yogyakarta Yogyakarta 636,660 -7.8013900 110.3647200
Situbondo East Java 600,000 -7.7062300 114.0097600
Banjarmasin South Kalimantan 572,837 -3.3198700 114.5907500
Surakarta Central Java 555,308 -7.5561100 110.8316700
Cimahi West Java 493,698 -6.8722200 107.5425000
Pontianak West Kalimantan 455,173 -0.0319400 109.3250000
Manado North Sulawesi 451,893 1.4821800 124.8489200
Balikpapan East Kalimantan 433,866 -1.2675300 116.8288700
Jambi Jambi 420,323 -1.6000000 103.6166700
Ambon Maluku 355,596 -3.6958300 128.1833300
Samarinda East Kalimantan 355,160 -0.4916700 117.1458300
Mataram West Nusa Tenggara 318,674 -8.5833300 116.1166700
Percut North Sumatra 311,063 3.6253000 98.8640000
Bengkulu Bengkulu 309,712 -3.8004400 102.2655400
Jember East Java 298,585 -8.1721100 113.6995300
Palu Central Sulawesi 282,431 -0.9083300 119.8708300
Kupang East Nusa Tenggara 282,396 -10.1708300 123.6069400
Sukabumi West Java 276,414 -6.9180600 106.9266700
Tasikmalaya West Java 271,143 -7.3274000 108.2207000
Pekalongan Central Java 257,945 -6.8886000 109.6753000
Cirebon West Java 254,298 -6.7063000 108.5570000
Banda Aceh Aceh 250,757 5.5416700 95.3333300
Tegal Central Java 237,084 -6.8694000 109.1402000
Kediri East Java 235,143 -7.8166700 112.0166700
Binjai North Sumatra 228,763 3.6001000 98.4854000
Purwokerto Central Java 217,222 -7.4213900 109.2344400
Purwakarta West Java 215,803 -6.5569400 107.4433300
Loa Janan East Kalimantan 212,816 -0.5829500 117.0950300
Pematangsiantar North Sumatra 209,614 2.9595000 99.0687000
Ciputat West Java 207,858 -6.2375000 106.6955600
Ciampea West Java 207,212 -6.5547200 106.7008300
Cileungsir West Java 202,190 -6.3947200 106.9591700
Rengasdengklok West Java 201,463 -6.1591700 107.2980600
Sumedang West Java 200,000 -6.8586100 107.9163900
Kendari Southeast Sulawesi 195,006 -3.9778000 122.5150700
Parung West Java 193,898 -6.4213900 106.7330600
Tanjung Pinang Riau Islands 192,493 0.9166700 104.4583300
Curug Banten 191,406 -6.2658300 106.5563900
Labuan Bajo East Nusa Tenggara 188,724 -8.4964000 119.8877000
Cibinong West Java 188,663 -6.4816700 106.8541700
Madiun East Java 186,099 -7.6298000 111.5239000
Pemalang Central Java 184,149 -6.9000000 109.3666700
Lembang West Java 183,130 -6.8116700 107.6175000
Probolinggo East Java 181,656 -7.7543000 113.2159000
Pamulang West Java 174,557 -6.3427800 106.7383300
Cikupa West Java 174,041 -6.2363900 106.5083300
Salatiga Central Java 172,645 -7.3319400 110.4927800
Plumbon West Java 167,105 -6.7050000 108.4727800
Banjaran West Java 164,952 -7.0452800 107.5877800
Serang Banten 164,767 -6.1152800 106.1541700
Lawang East Java 159,380 -7.8353000 112.6947000
Pasuruan East Java 158,600 -7.6453000 112.9075000
Sunggal North Sumatra 157,914 3.5765000 98.6151000
Perbaungan North Sumatra 157,174 3.5679000 98.9560000
Pasarkemis West Java 154,234 -6.1702800 106.5302800
Soreang West Java 150,932 -7.0330600 107.5183300
Purwodadi Central Java 150,206 -7.0868000 110.9158000
Metro Lampung 149,526 -5.1130600 105.3066700
Lubuklinggau South Sumatra 148,243 -3.2945000 102.8614000
Palangkaraya Central Kalimantan 148,139 -2.2083300 113.9166700
Astanajapura West Java 148,047 -6.8017000 108.6311000
Cikampek West Java 145,620 -6.4197200 107.4558300
Gorontalo Gorontalo 144,195 0.5375000 123.0625000
Dumai Riau 143,760 1.6671100 101.4431600
Tanjungbalai North Sumatra 142,506 2.9666700 99.8000000
Parepare South Sulawesi 140,000 -4.0135000 119.6255000
Sidoarjo East Java 139,189 -7.4478000 112.7183000
Weru West Java 139,004 -6.7110000 108.5037000
Bitung North Sulawesi 137,364 1.4569700 125.1895000
Jayapura Papua 134,895 -2.5337100 140.7181300
Baturaja South Sumatra 134,759 -4.1289100 104.1669500
Adiwerna Central Java 134,188 -6.9375000 109.1325000
Singaraja Bali 133,784 -8.1120000 115.0881800
Blitar East Java 132,416 -8.0983000 112.1681000
Martapura South Kalimantan 131,449 -3.4109000 114.8642000
Kisaran North Sumatra 129,911 2.9845000 99.6158000
Palopo South Sulawesi 129,273 -2.9925000 120.1969400
Teluknaga West Java 128,275 -6.0988900 106.6380600
Ungaran Central Java 127,812 -7.1397200 110.4050000
Rangkasbitung Banten 126,910 -6.3591000 106.2494000
Klaten Central Java 126,831 -7.7058300 110.6063900
Jombang East Java 126,465 -7.5459500 112.2330700