juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Samedi | 04:57 | 19:01 | 14:04:17 | + 00:49 | 04:29 | 19:29 |
02 juin, Dimanche | 04:56 | 19:02 | 14:05:05 | + 00:48 | 04:29 | 19:29 |
03 juin, Lundi | 04:56 | 19:02 | 14:05:50 | + 00:45 | 04:28 | 19:30 |
04 juin, Mardi | 04:56 | 19:03 | 14:06:33 | + 00:43 | 04:28 | 19:31 |
05 juin, Mercredi | 04:56 | 19:03 | 14:07:13 | + 00:40 | 04:28 | 19:31 |
06 juin, Jeudi | 04:56 | 19:04 | 14:07:52 | + 00:39 | 04:28 | 19:32 |
07 juin, Vendredi | 04:56 | 19:04 | 14:08:28 | + 00:36 | 04:28 | 19:32 |
08 juin, Samedi | 04:56 | 19:05 | 14:09:00 | + 00:32 | 04:28 | 19:33 |
09 juin, Dimanche | 04:55 | 19:05 | 14:09:31 | + 00:31 | 04:27 | 19:33 |
10 juin, Lundi | 04:55 | 19:05 | 14:10:00 | + 00:29 | 04:27 | 19:34 |
11 juin, Mardi | 04:55 | 19:06 | 14:10:26 | + 00:26 | 04:27 | 19:34 |
12 juin, Mercredi | 04:55 | 19:06 | 14:10:49 | + 00:23 | 04:27 | 19:34 |
13 juin, Jeudi | 04:55 | 19:07 | 14:11:10 | + 00:21 | 04:27 | 19:35 |
14 juin, Vendredi | 04:56 | 19:07 | 14:11:28 | + 00:18 | 04:27 | 19:35 |
15 juin, Samedi | 04:56 | 19:07 | 14:11:44 | + 00:16 | 04:27 | 19:36 |
16 juin, Dimanche | 04:56 | 19:08 | 14:11:57 | + 00:13 | 04:28 | 19:36 |
17 juin, Lundi | 04:56 | 19:08 | 14:12:07 | + 00:10 | 04:28 | 19:36 |
18 juin, Mardi | 04:56 | 19:08 | 14:12:16 | + 00:09 | 04:28 | 19:36 |
19 juin, Mercredi | 04:56 | 19:08 | 14:12:21 | + 00:05 | 04:28 | 19:37 |
20 juin, Jeudi | 04:56 | 19:09 | 14:12:23 | + 00:02 | 04:28 | 19:37 |
21 juin, Vendredi | 04:57 | 19:09 | 14:12:24 | + 00:01 | 04:28 | 19:37 |
22 juin, Samedi | 04:57 | 19:09 | 14:12:21 | - 00:03 | 04:29 | 19:37 |
23 juin, Dimanche | 04:57 | 19:09 | 14:12:16 | - 00:05 | 04:29 | 19:37 |
24 juin, Lundi | 04:57 | 19:09 | 14:12:08 | - 00:08 | 04:29 | 19:38 |
25 juin, Mardi | 04:58 | 19:10 | 14:11:58 | - 00:10 | 04:29 | 19:38 |
26 juin, Mercredi | 04:58 | 19:10 | 14:11:45 | - 00:13 | 04:30 | 19:38 |
27 juin, Jeudi | 04:58 | 19:10 | 14:11:30 | - 00:15 | 04:30 | 19:38 |
28 juin, Vendredi | 04:59 | 19:10 | 14:11:12 | - 00:18 | 04:30 | 19:38 |
29 juin, Samedi |
04:59 - |
19:10 - |
14:10:52 14:10:52 |
- 00:20 - 00:00 |
04:31 | 19:38 |
30 juin, Dimanche | - | 19:10 | - | - | 04:31 | 19:38 |