avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Mercredi | 05:55 | 18:24 | 12:28:37 | + 01:56 | 05:30 | 18:48 |
02 avril, Jeudi | 05:54 | 18:24 | 12:30:34 | + 01:57 | 05:29 | 18:49 |
03 avril, Vendredi | 05:52 | 18:25 | 12:32:30 | + 01:56 | 05:28 | 18:50 |
04 avril, Samedi | 05:51 | 18:26 | 12:34:26 | + 01:56 | 05:27 | 18:50 |
05 avril, Dimanche | 05:50 | 18:26 | 12:36:21 | + 01:55 | 05:25 | 18:51 |
06 avril, Lundi | 05:49 | 18:27 | 12:38:17 | + 01:56 | 05:24 | 18:52 |
07 avril, Mardi | 05:47 | 18:28 | 12:40:11 | + 01:54 | 05:23 | 18:52 |
08 avril, Mercredi | 05:46 | 18:28 | 12:42:06 | + 01:55 | 05:21 | 18:53 |
09 avril, Jeudi | 05:45 | 18:29 | 12:44:01 | + 01:55 | 05:20 | 18:54 |
10 avril, Vendredi | 05:44 | 18:30 | 12:45:55 | + 01:54 | 05:19 | 18:55 |
11 avril, Samedi | 05:43 | 18:30 | 12:47:48 | + 01:53 | 05:18 | 18:55 |
12 avril, Dimanche | 05:41 | 18:31 | 12:49:41 | + 01:53 | 05:16 | 18:56 |
13 avril, Lundi | 05:40 | 18:32 | 12:51:34 | + 01:53 | 05:15 | 18:57 |
14 avril, Mardi | 05:39 | 18:32 | 12:53:26 | + 01:52 | 05:14 | 18:57 |
15 avril, Mercredi | 05:38 | 18:33 | 12:55:19 | + 01:53 | 05:13 | 18:58 |
16 avril, Jeudi | 05:37 | 18:34 | 12:57:09 | + 01:50 | 05:12 | 18:59 |
17 avril, Vendredi | 05:35 | 18:34 | 12:59:00 | + 01:51 | 05:10 | 19:00 |
18 avril, Samedi | 05:34 | 18:35 | 13:00:50 | + 01:50 | 05:09 | 19:00 |
19 avril, Dimanche | 05:33 | 18:36 | 13:02:39 | + 01:49 | 05:08 | 19:01 |
20 avril, Lundi | 05:32 | 18:37 | 13:04:29 | + 01:50 | 05:07 | 19:02 |
21 avril, Mardi | 05:31 | 18:37 | 13:06:17 | + 01:48 | 05:06 | 19:03 |
22 avril, Mercredi | 05:30 | 18:38 | 13:08:04 | + 01:47 | 05:05 | 19:03 |
23 avril, Jeudi | 05:29 | 18:39 | 13:09:51 | + 01:47 | 05:03 | 19:04 |
24 avril, Vendredi | 05:28 | 18:39 | 13:11:37 | + 01:46 | 05:02 | 19:05 |
25 avril, Samedi | 05:27 | 18:40 | 13:13:23 | + 01:46 |
05:01 - |
19:06 - |
26 avril, Dimanche | 05:26 | 18:41 | 13:15:07 | + 01:44 | - | 19:06 |
27 avril, Lundi | 05:25 | 18:41 | 13:16:51 | + 01:44 | 04:59 | 19:07 |
28 avril, Mardi | 05:24 | 18:42 | 13:18:34 | + 01:43 | 04:58 | 19:08 |
29 avril, Mercredi | 05:23 | 18:43 | 13:20:16 | + 01:42 | 04:57 | 19:09 |
30 avril, Jeudi | 05:22 | 18:44 | 13:21:57 | + 01:41 | 04:56 | 19:09 |