Monde » Europe » Autriche

Autriche

Villes en Autriche

Ville Région Population Latitude Longitude
Rum Tyrol 8,498 47.2833300 11.4500000
Finkenstein am Faaker See Carinthia 8,406 46.5790400 13.9349600
Ebensee Upper Austria 8,376 47.8071600 13.7790000
Purkersdorf Lower Austria 8,327 48.2076900 16.1753900
Trofaiach Styria 8,313 47.4252400 15.0068100
Fohnsdorf Styria 8,203 47.2000000 14.6833300
Wolfurt Vorarlberg 8,110 47.4666700 9.7500000
Maria Enzersdorf Lower Austria 8,085 48.1000000 16.2833300
Deutschlandsberg Styria 8,049 46.8152800 15.2222200
Bad Goisern am Hallstättersee Upper Austria 7,869 47.6425200 13.6160900
Herzogenburg Lower Austria 7,866 48.2813700 15.6943100
Ebenthal Carinthia 7,809 46.6080600 14.3641700
Langenzersdorf Lower Austria 7,733 48.3043200 16.3614300
Zeltweg Styria 7,726 47.1833300 14.7500000
Ferlach Carinthia 7,661 46.5269400 14.3019400
Perg Upper Austria 7,644 48.2500000 14.6333300
Strasshof an der Nordbahn Lower Austria 7,637 48.3166700 16.6666700
Freistadt Upper Austria 7,574 48.5110300 14.5045300
Wattens Tyrol 7,517 47.2941900 11.5907000
Vorchdorf Upper Austria 7,455 48.0038800 13.9212200
Landeck Tyrol 7,351 47.1398800 10.5659300
Bruck an der Leitha Lower Austria 7,339 48.0166700 16.7666700
Hermagor Carinthia 7,242 46.6272200 13.3672200
Höchst Vorarlberg 7,207 47.4593400 9.6405000
Kottingbrunn Lower Austria 7,184 47.9509600 16.2271500
Deutsch-Wagram Lower Austria 7,153 48.2997200 16.5666700
Strasswalchen Salzburg 7,145 47.9794700 13.2553500
Sankt Ruprecht Carinthia 7,100 46.6000000 14.3166700
Langenlois Lower Austria 7,081 48.4666700 15.6666700
Sieghartskirchen Lower Austria 7,062 48.2553100 16.0122300
Leibnitz Styria 7,029 46.7816100 15.5383600
Bad Hofgastein Salzburg 7,002 47.1727400 13.0987100
Arnoldstein Carinthia 6,923 46.5461100 13.7100000
Grödig Salzburg 6,918 47.7383300 13.0373000
Liezen Styria 6,903 47.5666700 14.2333300
Wördern Lower Austria 6,886 48.3340000 16.2101600
Oberwart Burgenland 6,879 47.2897100 16.2059500
Gratkorn Styria 6,806 47.1333300 15.3500000
Jenbach Tyrol 6,806 47.3917300 11.7724500
Wilhelmsburg Lower Austria 6,718 48.1057100 15.6053900
Kuchl Salzburg 6,668 47.6264700 13.1448000
Hartberg Styria 6,634 47.2833300 15.9666700
Frohnleiten Styria 6,629 47.2666700 15.3166700
Kremsmünster Upper Austria 6,626 48.0529000 14.1291900
Absam Tyrol 6,594 47.3000000 11.5000000
Völs Tyrol 6,573 47.2500000 11.3333300
Zirl Tyrol 6,567 47.2741000 11.2396100
Asten Upper Austria 6,516 48.2194100 14.4178400
Horn Lower Austria 6,485 48.6627400 15.6566300
Mattersburg Burgenland 6,448 47.7333300 16.4000000
Wolkersdorf im Weinviertel Lower Austria 6,416 48.3833300 16.5166700
Hörbranz Vorarlberg 6,414 47.5500000 9.7500000
Paternion Carinthia 6,301 46.7141700 13.6361100
Gallneukirchen Upper Austria 6,282 48.3536300 14.4160400
Seeboden Carinthia 6,221 46.8190900 13.5143000
Gloggnitz Lower Austria 6,213 47.6748700 15.9389300
Pasching Upper Austria 6,143 48.2593100 14.2036900
Tamsweg Salzburg 6,126 47.1280800 13.8110200
Pottendorf Lower Austria 6,105 47.9000000 16.3833300
Eberndorf Carinthia 6,088 46.5913900 14.6436100
Laa an der Thaya Lower Austria 6,084 48.7166700 16.3833300
Pressbaum Lower Austria 6,083 48.1833300 16.0833300
Altach Vorarlberg 6,040 47.3500000 9.6500000
Eisenerz Styria 5,987 47.5333300 14.8833300
Fürstenfeld Styria 5,962 47.0500000 16.0833300
Neusiedl am See Burgenland 5,949 47.9490100 16.8417000
Bad Gastein Salzburg 5,947 47.1154700 13.1346700
Sankt Florian Upper Austria 5,913 48.2056800 14.3783600
Micheldorf in Oberösterreich Upper Austria 5,902 47.8776400 14.1335700
Nenzing Vorarlberg 5,856 47.1843600 9.7053900
Timelkam Upper Austria 5,855 48.0039400 13.6076000
Reutte Tyrol 5,851 47.4833300 10.7166700
Waidhofen an der Thaya Lower Austria 5,838 48.8166700 15.2833300
Abtenau Salzburg 5,828 47.5637300 13.3459900
Traismauer Lower Austria 5,815 48.3500000 15.7333300
Gmünd Lower Austria 5,811 48.7683000 14.9808000
Schrems Lower Austria 5,811 48.7833300 15.0666700
Kindberg Styria 5,790 47.5000000 15.4500000
Mittersill Salzburg 5,680 47.2833300 12.4833300
Ybbs an der Donau Lower Austria 5,676 48.1666700 15.0833300
Zistersdorf Lower Austria 5,661 48.5425200 16.7613600
Poysdorf Lower Austria 5,653 48.6666700 16.6333300
Hainburg an der Donau Lower Austria 5,622 48.1462700 16.9450400
Rottenmann Styria 5,561 47.5166700 14.3500000
Himberg Lower Austria 5,534 48.0833300 16.4333300
Thalgau Salzburg 5,501 47.8414200 13.2532500
Friesach Carinthia 5,369 46.9552800 14.4058300
Hopfgarten im Brixental Tyrol 5,314 47.4498000 12.1565900
Hörsching Upper Austria 5,312 48.2262700 14.1778600
Feldkirchen an der Donau Upper Austria 5,286 48.3452400 14.0513400
Melk Lower Austria 5,272 48.2273700 15.3318600
Pinkafeld Burgenland 5,257 47.3666700 16.1166700
Purgstall Lower Austria 5,247 48.0584100 15.1347800
Gleisdorf Styria 5,245 47.1055900 15.7101100
Alpl Styria 5,236 47.5472800 15.5624800
Bad Aussee Styria 5,210 47.6099800 13.7824300
Lochau Vorarlberg 5,209 47.5333300 9.7500000
Frankenburg Upper Austria 5,162 48.0684400 13.4906500
Ebbs Tyrol 5,088 47.6333300 12.2166700
Matrei in Osttirol Tyrol 5,076 47.0000000 12.5333300