Monde » Europe » Espagne

Espagne

Villes en Espagne

Ville Région Population Latitude Longitude
Carboneras Andalusia 7,199 36.9966600 -1.8965100
Cabanillas del Campo Castille-La Mancha 7,194 40.6337600 -3.2293700
Lomo de Arico Canary Islands 7,189 28.1666700 -16.4833300
Colindres Cantabria 7,179 43.3966700 -3.4536100
Bigues i Riells Catalonia 7,175 41.6833300 2.2333300
Colmenarejo Madrid 7,173 40.5606300 -4.0171300
Cervelló Catalonia 7,151 41.3958700 1.9591700
Masquefa Catalonia 7,150 41.5035300 1.8113600
Dolores Valencia 7,132 38.1400200 -0.7708800
Sallent Catalonia 7,107 41.8260200 1.8955000
Firgas Canary Islands 7,106 28.1071100 -15.5629900
Hoyo de Manzanares Madrid 7,093 40.6226500 -3.9073300
Breña Alta Canary Islands 7,092 28.6500000 -17.7833300
El Pinós Valencia 7,090 38.4016400 -1.0419600
Santa Coloma de Cervelló Catalonia 7,086 41.3673600 2.0142600
Paradas Andalusia 7,084 37.2904700 -5.4970300
La Pobla de Farnals Valencia 7,080 39.5657100 -0.2842500
Negreira Galicia 7,079 42.9040200 -8.7427300
El Paso Canary Islands 7,053 28.6500700 -17.8827400
Tiana Catalonia 7,052 41.4820100 2.2670200
Velez Rubio Andalusia 7,045 37.6484400 -2.0768600
Elorrio Basque Country 7,041 43.1292400 -2.5405600
Canyelles Catalonia 7,022 41.4450900 2.1634600
Iznalloz Andalusia 7,005 37.3925800 -3.5276200
Las Pedroñeras Castille-La Mancha 6,986 39.4499700 -2.6739400
Suances Cantabria 6,984 43.4334100 -4.0433800
Colmenar de Oreja Madrid 6,968 40.1067500 -3.3854700
San Martín de Valdeiglesias Madrid 6,965 40.3618500 -4.3983100
Tona Catalonia 6,955 41.8478900 2.2280800
Porcuna Andalusia 6,951 37.8710200 -4.1850100
Garrucha Andalusia 6,920 37.1814100 -1.8225200
Dúrcal Andalusia 6,913 36.9878800 -3.5660100
Ocaña Castille-La Mancha 6,913 39.9578500 -3.4982000
Argamasilla de Alba Castille-La Mancha 6,902 39.1291700 -3.0924700
Almodóvar del Campo Castille-La Mancha 6,893 38.7093600 -4.1790800
Sant Genís dels Agudells Catalonia 6,891 41.4254100 2.1301900
Briviesca Castille and León 6,880 42.5499300 -3.3231500
Montellano Andalusia 6,851 36.9953100 -5.5714500
Valdoviño Galicia 6,838 43.6000000 -8.1333300
San Juan del Puerto Andalusia 6,834 37.3166700 -6.8413900
Malpica Galicia 6,832 43.3228000 -8.8105200
Castuera Extremadura 6,824 38.7320400 -5.5439000
Puerto Serrano Andalusia 6,807 36.9220900 -5.5430400
Trebujena Andalusia 6,806 36.8707500 -6.1758600
Torreperogil Andalusia 6,786 38.0354000 -3.2899800
San Clemente Castille-La Mancha 6,765 39.4041000 -2.4281900
Constantina Andalusia 6,757 37.8666700 -5.6166700
El Álamo Madrid 6,754 40.2306600 -3.9944700
Fuente del Maestre Extremadura 6,748 38.5265600 -6.4478200
Cercedilla Madrid 6,747 40.7410100 -4.0564400
Vilamarxant Valencia 6,730 39.5691600 -0.6245300
Llagostera Catalonia 6,713 41.8268800 2.8936500
Santa María de Cayón Cantabria 6,710 43.3084900 -3.8368000
Cintruénigo Navarre 6,708 42.0793700 -1.8045800
Villaverde del Río Andalusia 6,703 37.5891900 -5.8744300
Jaraíz de la Vera Extremadura 6,672 40.0600500 -5.7542600
Arroyo de la Luz Extremadura 6,671 39.4851100 -6.5840100
Artà Balearic Islands 6,649 39.6931500 3.3497900
La Almunia de Doña Godina Aragon 6,646 41.4767000 -1.3745100
Montblanc Catalonia 6,632 41.3763600 1.1616300
Montefrío Andalusia 6,631 37.3230800 -4.0089800
Cangas de Onís Asturias 6,623 43.3514000 -5.1291600
Alcalà de Xivert Valencia 6,615 40.3000000 0.2333300
Muro Balearic Islands 6,610 39.7366100 3.0555900
Arzúa Galicia 6,597 42.9333300 -8.1500000
Iscar Castille and León 6,567 41.3611700 -4.5334800
Pedreguer Valencia 6,547 38.7931200 0.0341100
Arenas de San Pedro Castille and León 6,539 40.2104100 -5.0869400
Tarazona de la Mancha Castille-La Mancha 6,514 39.2500000 -1.9166700
Redován Valencia 6,507 38.1161900 -0.9098100
Bollullos de la Mitación Andalusia 6,499 37.3401400 -6.1371900
Centelles Catalonia 6,493 41.7974600 2.2190200
Membrilla Castille-La Mancha 6,466 38.9719800 -3.3433000
Bergondo Galicia 6,446 43.3166700 -8.2333300
Sevilla La Nueva Madrid 6,445 40.3477500 -4.0272700
Camariñas Galicia 6,440 43.1311500 -9.1817200
Villarejo de Salvanés Madrid 6,420 40.1666300 -3.2727700
Cox Valencia 6,411 38.1416400 -0.8873600
Oroso Galicia 6,378 42.9833300 -8.4333300
Salas Asturias 6,350 43.4118000 -6.2602300
Binissalem Balearic Islands 6,326 39.6874400 2.8439600
Aretxabaleta Basque Country 6,319 43.0341400 -2.5045600
Cabrils Catalonia 6,306 41.5276000 2.3699600
Tudela de Duero Castille and León 6,302 41.5845000 -4.5809300
Cenes de la Vega Andalusia 6,295 37.1600600 -3.5354800
Lorquí Murcia 6,293 38.0826100 -1.2510300
San Miguel de Salinas Valencia 6,281 37.9797200 -0.7890400
Ulldecona Catalonia 6,273 40.5973400 0.4471800
Peñaranda de Bracamonte Castille and León 6,260 40.9010800 -5.2002600
Albaida Valencia 6,257 38.8379800 -0.5172100
Ribadesella Asturias 6,245 43.4614500 -5.0595500
Olula del Río Andalusia 6,244 37.3544500 -2.2975400
Cala Rajada Balearic Islands 6,239 39.7117400 3.4631000
Manzanares el Real Madrid 6,231 40.7262700 -3.8626500
Herrera Andalusia 6,230 37.3639600 -4.8497900
Súria Catalonia 6,230 41.8333300 1.7500000
Los Yébenes Castille-La Mancha 6,224 39.5815800 -3.8705800
Santo Domingo de la Calzada La Rioja 6,223 42.4401500 -2.9536500
Lardero La Rioja 6,214 42.4268600 -2.4615300
Polinyà Catalonia 6,176 41.5500000 2.1500000