juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Jeudi | 04:14 | 22:14 | 18:00:07 | + 03:06 | 02:59 | 23:30 |
02 juin, Vendredi | 04:13 | 22:16 | 18:03:06 | + 02:59 | 02:56 | 23:33 |
03 juin, Samedi | 04:11 | 22:17 | 18:05:59 | + 02:53 | 02:54 | 23:36 |
04 juin, Dimanche | 04:10 | 22:19 | 18:08:43 | + 02:44 | 02:52 | 23:38 |
05 juin, Lundi | 04:09 | 22:20 | 18:11:19 | + 02:36 | 02:49 | 23:41 |
06 juin, Mardi | 04:08 | 22:22 | 18:13:49 | + 02:30 | 02:47 | 23:43 |
07 juin, Mercredi | 04:07 | 22:23 | 18:16:09 | + 02:20 | 02:45 | 23:45 |
08 juin, Jeudi | 04:06 | 22:24 | 18:18:21 | + 02:12 | 02:43 | 23:48 |
09 juin, Vendredi | 04:05 | 22:25 | 18:20:24 | + 02:03 | 02:42 | 23:50 |
10 juin, Samedi | 04:04 | 22:27 | 18:22:18 | + 01:54 | 02:40 | 23:52 |
11 juin, Dimanche | 04:04 | 22:28 | 18:24:05 | + 01:47 | 02:38 | 23:54 |
12 juin, Lundi | 04:03 | 22:29 | 18:25:40 | + 01:35 | 02:37 | 23:56 |
13 juin, Mardi | 04:02 | 22:30 | 18:27:07 | + 01:27 | 02:35 | 23:57 |
14 juin, Mercredi | 04:02 | 22:30 | 18:28:25 | + 01:18 | 02:34 | 23:59 |
15 juin, Jeudi | 04:02 | 22:31 | 18:29:32 | + 01:07 | 02:33 | - |
16 juin, Vendredi | 04:01 | 22:32 | 18:30:30 | + 00:58 |
- 02:32 |
00:00 - |
17 juin, Samedi | 04:01 | 22:32 | 18:31:17 | + 00:47 |
- 02:32 |
00:01 - |
18 juin, Dimanche | 04:01 | 22:33 | 18:31:55 | + 00:38 |
- 02:31 |
00:02 - |
19 juin, Lundi | 04:01 | 22:33 | 18:32:22 | + 00:27 |
- 02:31 |
00:03 - |
20 juin, Mardi | 04:01 | 22:34 | 18:32:39 | + 00:17 |
- 02:31 |
00:04 - |
21 juin, Mercredi | 04:01 | 22:34 | 18:32:47 | + 00:08 |
- 02:31 |
00:04 - |
22 juin, Jeudi | 04:01 | 22:34 | 18:32:43 | - 00:04 |
- 02:31 |
00:04 - |
23 juin, Vendredi | 04:02 | 22:34 | 18:32:30 | - 00:13 |
- 02:31 |
00:04 - |
24 juin, Samedi | 04:02 | 22:34 | 18:32:06 | - 00:24 |
- 02:32 |
00:04 - |
25 juin, Dimanche | 04:02 | 22:34 | 18:31:33 | - 00:33 |
- 02:32 |
00:04 - |
26 juin, Lundi | 04:03 | 22:34 | 18:30:49 | - 00:44 |
- 02:33 |
00:03 - |
27 juin, Mardi | 04:04 | 22:33 | 18:29:56 | - 00:53 |
- 02:34 |
00:03 - |
28 juin, Mercredi | 04:04 | 22:33 | 18:28:51 | - 01:05 |
- 02:36 |
00:02 - |
29 juin, Jeudi | 04:05 | 22:33 | 18:27:38 | - 01:13 |
- 02:37 |
00:01 - |
30 juin, Vendredi | 04:06 | 22:32 | 18:26:16 | - 01:22 |
- 02:39 |
00:00 23:59 |