juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 03:17 | 23:25 | 20:07:52 | + 05:34 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mercredi | 03:14 | 23:27 | 20:13:18 | + 05:26 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Jeudi | 03:12 | 23:30 | 20:18:37 | + 05:19 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Vendredi | 03:09 | 23:33 | 20:23:45 | + 05:08 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Samedi | 03:07 | 23:36 | 20:28:46 | + 05:01 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Dimanche | 03:05 | 23:38 | 20:33:33 | + 04:47 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Lundi | 03:02 | 23:41 | 20:38:11 | + 04:38 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Mardi | 03:00 | 23:43 | 20:42:34 | + 04:23 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mercredi | 02:58 | 23:45 | 20:46:46 | + 04:12 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Jeudi | 02:57 | 23:47 | 20:50:42 | + 03:56 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Vendredi | 02:55 | 23:49 | 20:54:23 | + 03:41 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Samedi | 02:53 | 23:51 | 20:57:47 | + 03:24 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Dimanche | 02:52 | 23:53 | 21:00:53 | + 03:06 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Lundi | 02:51 | 23:54 | 21:03:42 | + 02:49 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Mardi | 02:50 | 23:56 | 21:06:10 | + 02:28 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mercredi | 02:49 | 23:57 | 21:08:18 | + 02:08 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Jeudi | 02:48 | 23:58 | 21:10:04 | + 01:46 | 00:00 | 00:00 |
18 juin, Vendredi | 02:47 | 23:59 | 21:11:29 | + 01:25 | 00:00 | 00:00 |
19 juin, Samedi | 02:47 | 23:59 | 21:12:31 | + 01:02 | 00:00 | 00:00 |
20 juin, Dimanche | 02:47 | - | 21:13:09 | + 00:38 | 00:00 | 00:00 |
21 juin, Lundi |
- 02:47 |
00:00 - |
- 21:13:24 |
- + 00:15 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Mardi |
- 02:47 |
00:00 - |
- 21:13:16 |
- - 00:08 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mercredi |
- 02:47 |
00:00 - |
- 21:12:45 |
- - 00:31 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Jeudi |
- 02:48 |
00:00 - |
- 21:11:50 |
- - 00:55 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Vendredi |
- 02:49 |
00:00 23:59 |
- 21:10:33 |
- - 01:17 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Samedi | 02:50 | 23:59 | 21:08:53 | - 01:40 | 00:00 | 00:00 |
27 juin, Dimanche | 02:51 | 23:58 | 21:06:51 | - 02:02 | 00:00 | 00:00 |
28 juin, Lundi | 02:52 | 23:57 | 21:04:29 | - 02:22 | 00:00 | 00:00 |
29 juin, Mardi | 02:54 | 23:55 | 21:01:48 | - 02:41 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mercredi | 02:55 | 23:54 | 20:58:47 | - 03:01 | 00:00 | 00:00 |