juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 03:26 | 23:27 | 20:01:18 | + 05:22 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mercredi | 03:23 | 23:30 | 20:06:30 | + 05:12 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Jeudi | 03:21 | 23:33 | 20:11:35 | + 05:05 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Vendredi | 03:19 | 23:35 | 20:16:31 | + 04:56 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Samedi | 03:16 | 23:38 | 20:21:16 | + 04:45 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Dimanche | 03:14 | 23:40 | 20:25:49 | + 04:33 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Lundi | 03:12 | 23:42 | 20:30:12 | + 04:23 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Mardi | 03:10 | 23:45 | 20:34:22 | + 04:10 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mercredi | 03:08 | 23:47 | 20:38:18 | + 03:56 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Jeudi | 03:07 | 23:49 | 20:42:01 | + 03:43 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Vendredi | 03:05 | 23:51 | 20:45:27 | + 03:26 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Samedi | 03:04 | 23:52 | 20:48:39 | + 03:12 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Dimanche | 03:02 | 23:54 | 20:51:32 | + 02:53 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Lundi | 03:01 | 23:55 | 20:54:08 | + 02:36 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Mardi | 03:00 | 23:57 | 20:56:25 | + 02:17 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mercredi | 02:59 | 23:58 | 20:58:22 | + 01:57 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Jeudi | 02:59 | 23:59 | 20:59:59 | + 01:37 | 00:00 | 00:00 |
18 juin, Vendredi | 02:58 | - | 21:01:16 | + 01:17 | 00:00 | 00:00 |
19 juin, Samedi |
- 02:58 |
00:00 - |
- 21:02:11 |
- + 00:55 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Dimanche |
- 02:58 |
00:00 - |
- 21:02:44 |
- + 00:33 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Lundi |
- 02:58 |
00:01 - |
- 21:02:56 |
- + 00:12 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Mardi |
- 02:58 |
00:01 - |
- 21:02:45 |
- - 00:11 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mercredi |
- 02:59 |
00:01 - |
- 21:02:13 |
- - 00:32 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Jeudi |
- 02:59 |
00:01 - |
- 21:01:18 |
- - 00:55 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Vendredi |
- 03:00 |
00:00 - |
- 21:00:04 |
- - 01:14 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Samedi |
- 03:01 |
00:00 23:59 |
- 20:58:27 |
- - 01:37 |
00:00 | 00:00 |
27 juin, Dimanche | 03:02 | 23:58 | 20:56:31 | - 01:56 | 00:00 | 00:00 |
28 juin, Lundi | 03:03 | 23:57 | 20:54:15 | - 02:16 | 00:00 | 00:00 |
29 juin, Mardi | 03:05 | 23:56 | 20:51:40 | - 02:35 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mercredi | 03:06 | 23:55 | 20:48:48 | - 02:52 | 00:00 | 00:00 |