juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 03:29 | 23:29 | 20:00:04 | + 05:19 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mercredi | 03:27 | 23:32 | 20:05:15 | + 05:11 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Jeudi | 03:24 | 23:34 | 20:10:18 | + 05:03 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Vendredi | 03:22 | 23:37 | 20:15:11 | + 04:53 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Samedi | 03:20 | 23:40 | 20:19:54 | + 04:43 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Dimanche | 03:17 | 23:42 | 20:24:26 | + 04:32 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Lundi | 03:15 | 23:44 | 20:28:46 | + 04:20 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Mardi | 03:14 | 23:46 | 20:32:55 | + 04:09 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mercredi | 03:12 | 23:49 | 20:36:49 | + 03:54 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Jeudi | 03:10 | 23:51 | 20:40:29 | + 03:40 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Vendredi | 03:08 | 23:52 | 20:43:55 | + 03:26 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Samedi | 03:07 | 23:54 | 20:47:04 | + 03:09 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Dimanche | 03:06 | 23:56 | 20:49:56 | + 02:52 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Lundi | 03:05 | 23:57 | 20:52:30 | + 02:34 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Mardi | 03:04 | 23:58 | 20:54:45 | + 02:15 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mercredi | 03:03 | - | 20:56:42 | + 01:57 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Jeudi |
- 03:02 |
00:00 - |
- 20:58:17 |
- + 01:35 |
00:00 | 00:00 |
18 juin, Vendredi |
- 03:02 |
00:00 - |
- 20:59:33 |
- + 01:16 |
00:00 | 00:00 |
19 juin, Samedi |
- 03:01 |
00:01 - |
- 21:00:27 |
- + 00:54 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Dimanche |
- 03:01 |
00:02 - |
- 21:01:00 |
- + 00:33 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Lundi |
- 03:01 |
00:02 - |
- 21:01:11 |
- + 00:11 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Mardi |
- 03:02 |
00:02 - |
- 21:01:01 |
- - 00:10 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mercredi |
- 03:02 |
00:03 - |
- 21:00:29 |
- - 00:32 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Jeudi |
- 03:02 |
00:02 - |
- 20:59:36 |
- - 00:53 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Vendredi |
- 03:03 |
00:02 - |
- 20:58:21 |
- - 01:15 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Samedi |
- 03:04 |
00:02 - |
- 20:56:46 |
- - 01:35 |
00:00 | 00:00 |
27 juin, Dimanche |
- 03:05 |
00:01 - |
- 20:54:50 |
- - 01:56 |
00:00 | 00:00 |
28 juin, Lundi |
- 03:07 |
00:00 23:59 |
- 20:52:37 |
- - 02:13 |
00:00 | 00:00 |
29 juin, Mardi | 03:08 | 23:58 | 20:50:03 | - 02:34 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mercredi | 03:10 | 23:57 | 20:47:13 | - 02:50 | 00:00 | 00:00 |