juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Lundi | 03:23 | 23:28 | 20:04:58 | + 05:22 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mardi | 03:20 | 23:31 | 20:10:14 | + 05:16 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Mercredi | 03:18 | 23:33 | 20:15:20 | + 05:06 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Jeudi | 03:16 | 23:36 | 20:20:17 | + 04:57 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Vendredi | 03:13 | 23:38 | 20:25:04 | + 04:47 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Samedi | 03:11 | 23:41 | 20:29:39 | + 04:35 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Dimanche | 03:09 | 23:43 | 20:34:03 | + 04:24 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Lundi | 03:07 | 23:45 | 20:38:14 | + 04:11 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mardi | 03:05 | 23:48 | 20:42:10 | + 03:56 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Mercredi | 03:04 | 23:50 | 20:45:53 | + 03:43 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Jeudi | 03:02 | 23:51 | 20:49:20 | + 03:27 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Vendredi | 03:01 | 23:53 | 20:52:30 | + 03:10 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Samedi | 02:59 | 23:55 | 20:55:22 | + 02:52 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Dimanche | 02:58 | 23:56 | 20:57:57 | + 02:35 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Lundi | 02:57 | 23:57 | 21:00:12 | + 02:15 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mardi | 02:56 | 23:58 | 21:02:07 | + 01:55 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Mercredi | 02:56 | 23:59 | 21:03:42 | + 01:35 | 00:00 | 00:00 |
18 juin, Jeudi | 02:55 | - | 21:04:54 | + 01:12 | 00:00 | 00:00 |
19 juin, Vendredi |
- 02:55 |
00:00 - |
- 21:05:45 |
- + 00:51 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Samedi |
- 02:55 |
00:01 - |
- 21:06:14 |
- + 00:29 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Dimanche |
- 02:55 |
00:01 - |
- 21:06:20 |
- + 00:06 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Lundi |
- 02:55 |
00:01 - |
- 21:06:04 |
- - 00:16 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mardi |
- 02:56 |
00:01 - |
- 21:05:26 |
- - 00:38 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Mercredi |
- 02:56 |
00:01 - |
- 21:04:25 |
- - 01:01 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Jeudi |
- 02:57 |
00:01 - |
- 21:03:03 |
- - 01:22 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Vendredi |
- 02:58 |
00:00 23:59 |
- 21:01:19 |
- - 01:44 |
00:00 | 00:00 |
27 juin, Samedi | 02:59 | 23:59 | 20:59:17 | - 02:02 | 00:00 | 00:00 |
28 juin, Dimanche | 03:01 | 23:58 | 20:56:53 | - 02:24 | 00:00 | 00:00 |
29 juin, Lundi | 03:02 | 23:56 | 20:54:12 | - 02:41 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mardi | 03:04 | 23:55 | 20:51:11 | - 03:01 | 00:00 | 00:00 |