juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 02:32 | 23:15 | 20:43:34 | + 06:42 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mercredi | 02:29 | 23:19 | 20:50:12 | + 06:38 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Jeudi | 02:25 | 23:22 | 20:56:43 | + 06:31 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Vendredi | 02:22 | 23:26 | 21:03:08 | + 06:25 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Samedi | 02:19 | 23:29 | 21:09:25 | + 06:17 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Dimanche | 02:16 | 23:32 | 21:15:33 | + 06:08 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Lundi | 02:14 | 23:35 | 21:21:32 | + 05:59 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Mardi | 02:11 | 23:38 | 21:27:19 | + 05:47 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mercredi | 02:08 | 23:41 | 21:32:54 | + 05:35 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Jeudi | 02:06 | 23:44 | 21:38:14 | + 05:20 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Vendredi | 02:03 | 23:47 | 21:43:18 | + 05:04 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Samedi | 02:01 | 23:49 | 21:48:03 | + 04:45 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Dimanche | 01:59 | 23:52 | 21:52:29 | + 04:26 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Lundi | 01:57 | 23:54 | 21:56:33 | + 04:04 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Mardi | 01:55 | 23:56 | 22:00:09 | + 03:36 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mercredi | 01:54 | 23:57 | 22:03:20 | + 03:11 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Jeudi | 01:53 | 23:59 | 22:05:59 | + 02:39 | 00:00 | 00:00 |
18 juin, Vendredi | 01:52 | - | 22:08:07 | + 02:08 | 00:00 | 00:00 |
19 juin, Samedi |
- 01:51 |
00:00 - |
- 22:09:40 |
- + 01:33 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Dimanche |
- 01:51 |
00:01 - |
- 22:10:37 |
- + 00:57 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Lundi |
- 01:51 |
00:01 - |
- 22:10:58 |
- + 00:21 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Mardi |
- 01:51 |
00:02 - |
- 22:10:41 |
- - 00:17 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mercredi |
- 01:51 |
00:01 - |
- 22:09:47 |
- - 00:54 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Jeudi |
- 01:52 |
00:01 - |
- 22:08:18 |
- - 01:29 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Vendredi |
- 01:53 |
00:00 23:59 |
- 22:06:13 |
- - 02:05 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Samedi | 01:55 | 23:58 | 22:03:37 | - 02:36 | 00:00 | 00:00 |
27 juin, Dimanche | 01:56 | 23:57 | 22:00:29 | - 03:08 | 00:00 | 00:00 |
28 juin, Lundi | 01:58 | 23:55 | 21:56:54 | - 03:35 | 00:00 | 00:00 |
29 juin, Mardi | 02:00 | 23:53 | 21:52:55 | - 03:59 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mercredi | 02:03 | 23:51 | 21:48:32 | - 04:23 | 00:00 | 00:00 |