juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 03:25 | 23:27 | 20:02:33 | + 05:23 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mercredi | 03:22 | 23:30 | 20:07:49 | + 05:16 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Jeudi | 03:20 | 23:33 | 20:12:55 | + 05:06 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Vendredi | 03:18 | 23:35 | 20:17:52 | + 04:57 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Samedi | 03:15 | 23:38 | 20:22:40 | + 04:48 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Dimanche | 03:13 | 23:40 | 20:27:16 | + 04:36 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Lundi | 03:11 | 23:43 | 20:31:41 | + 04:25 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Mardi | 03:09 | 23:45 | 20:35:53 | + 04:12 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mercredi | 03:07 | 23:47 | 20:39:52 | + 03:59 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Jeudi | 03:06 | 23:49 | 20:43:36 | + 03:44 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Vendredi | 03:04 | 23:51 | 20:47:04 | + 03:28 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Samedi | 03:02 | 23:53 | 20:50:18 | + 03:14 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Dimanche | 03:01 | 23:54 | 20:53:13 | + 02:55 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Lundi | 03:00 | 23:56 | 20:55:50 | + 02:37 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Mardi | 02:59 | 23:57 | 20:58:08 | + 02:18 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mercredi | 02:58 | 23:58 | 21:00:07 | + 01:59 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Jeudi | 02:57 | 23:59 | 21:01:46 | + 01:39 | 00:00 | 00:00 |
18 juin, Vendredi | 02:57 | - | 21:03:03 | + 01:17 | 00:00 | 00:00 |
19 juin, Samedi |
- 02:57 |
00:00 - |
- 21:03:59 |
- + 00:56 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Dimanche |
- 02:56 |
00:01 - |
- 21:04:32 |
- + 00:33 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Lundi |
- 02:57 |
00:01 - |
- 21:04:44 |
- + 00:12 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Mardi |
- 02:57 |
00:01 - |
- 21:04:33 |
- - 00:11 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mercredi |
- 02:57 |
00:01 - |
- 21:04:01 |
- - 00:32 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Jeudi |
- 02:58 |
00:01 - |
- 21:03:05 |
- - 00:56 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Vendredi |
- 02:59 |
00:01 - |
- 21:01:50 |
- - 01:15 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Samedi |
- 02:59 |
00:00 - |
- 21:00:12 |
- - 01:38 |
00:00 | 00:00 |
27 juin, Dimanche |
- 03:01 |
00:00 23:59 |
- 20:58:15 |
- - 01:57 |
00:00 | 00:00 |
28 juin, Lundi | 03:02 | 23:58 | 20:55:58 | - 02:17 | 00:00 | 00:00 |
29 juin, Mardi | 03:03 | 23:57 | 20:53:21 | - 02:37 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mercredi | 03:05 | 23:55 | 20:50:28 | - 02:53 | 00:00 | 00:00 |