juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 03:30 | 23:29 | 19:59:05 | + 05:18 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mercredi | 03:27 | 23:32 | 20:04:14 | + 05:09 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Jeudi | 03:25 | 23:34 | 20:09:16 | + 05:02 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Vendredi | 03:23 | 23:37 | 20:14:07 | + 04:51 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Samedi | 03:20 | 23:39 | 20:18:48 | + 04:41 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Dimanche | 03:18 | 23:42 | 20:23:19 | + 04:31 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Lundi | 03:16 | 23:44 | 20:27:38 | + 04:19 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Mardi | 03:14 | 23:46 | 20:31:44 | + 04:06 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mercredi | 03:13 | 23:48 | 20:35:38 | + 03:54 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Jeudi | 03:11 | 23:50 | 20:39:16 | + 03:38 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Vendredi | 03:09 | 23:52 | 20:42:40 | + 03:24 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Samedi | 03:08 | 23:54 | 20:45:47 | + 03:07 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Dimanche | 03:07 | 23:55 | 20:48:37 | + 02:50 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Lundi | 03:06 | 23:57 | 20:51:11 | + 02:34 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Mardi | 03:05 | 23:58 | 20:53:25 | + 02:14 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mercredi | 03:04 | 23:59 | 20:55:20 | + 01:55 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Jeudi | 03:03 | - | 20:56:56 | + 01:36 | 00:00 | 00:00 |
18 juin, Vendredi |
- 03:03 |
00:00 - |
- 20:58:10 |
- + 01:14 |
00:00 | 00:00 |
19 juin, Samedi |
- 03:02 |
00:01 - |
- 20:59:04 |
- + 00:54 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Dimanche |
- 03:02 |
00:01 - |
- 20:59:37 |
- + 00:33 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Lundi |
- 03:02 |
00:02 - |
- 20:59:48 |
- + 00:11 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Mardi |
- 03:02 |
00:02 - |
- 20:59:37 |
- - 00:11 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mercredi |
- 03:03 |
00:02 - |
- 20:59:06 |
- - 00:31 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Jeudi |
- 03:03 |
00:02 - |
- 20:58:13 |
- - 00:53 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Vendredi |
- 03:04 |
00:02 - |
- 20:56:59 |
- - 01:14 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Samedi |
- 03:05 |
00:01 - |
- 20:55:25 |
- - 01:34 |
00:00 | 00:00 |
27 juin, Dimanche |
- 03:06 |
00:01 - |
- 20:53:30 |
- - 01:55 |
00:00 | 00:00 |
28 juin, Lundi |
- 03:07 |
00:00 23:59 |
- 20:51:17 |
- - 02:13 |
00:00 | 00:00 |
29 juin, Mardi | 03:09 | 23:58 | 20:48:45 | - 02:32 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mercredi | 03:10 | 23:56 | 20:45:56 | - 02:49 | 00:00 | 00:00 |