juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 03:25 | 23:28 | 20:03:11 | + 05:24 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mercredi | 03:22 | 23:31 | 20:08:27 | + 05:16 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Jeudi | 03:20 | 23:34 | 20:13:36 | + 05:09 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Vendredi | 03:18 | 23:36 | 20:18:34 | + 04:58 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Samedi | 03:15 | 23:39 | 20:23:23 | + 04:49 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Dimanche | 03:13 | 23:41 | 20:28:00 | + 04:37 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Lundi | 03:11 | 23:43 | 20:32:26 | + 04:26 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Mardi | 03:09 | 23:46 | 20:36:39 | + 04:13 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mercredi | 03:07 | 23:48 | 20:40:39 | + 04:00 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Jeudi | 03:06 | 23:50 | 20:44:23 | + 03:44 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Vendredi | 03:04 | 23:52 | 20:47:54 | + 03:31 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Samedi | 03:02 | 23:54 | 20:51:07 | + 03:13 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Dimanche | 03:01 | 23:55 | 20:54:03 | + 02:56 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Lundi | 03:00 | 23:57 | 20:56:41 | + 02:38 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Mardi | 02:59 | 23:58 | 20:59:00 | + 02:19 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mercredi | 02:58 | 23:59 | 21:01:00 | + 02:00 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Jeudi | 02:57 | - | 21:02:39 | + 01:39 | 00:00 | 00:00 |
18 juin, Vendredi |
- 02:57 |
00:00 - |
- 21:03:56 |
- + 01:17 |
00:00 | 00:00 |
19 juin, Samedi |
- 02:57 |
00:01 - |
- 21:04:53 |
- + 00:57 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Dimanche |
- 02:56 |
00:01 - |
- 21:05:26 |
- + 00:33 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Lundi |
- 02:56 |
00:02 - |
- 21:05:38 |
- + 00:12 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Mardi |
- 02:57 |
00:02 - |
- 21:05:28 |
- - 00:10 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mercredi |
- 02:57 |
00:02 - |
- 21:04:54 |
- - 00:34 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Jeudi |
- 02:58 |
00:02 - |
- 21:03:59 |
- - 00:55 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Vendredi |
- 02:58 |
00:02 - |
- 21:02:43 |
- - 01:16 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Samedi |
- 02:59 |
00:01 - |
- 21:01:05 |
- - 01:38 |
00:00 | 00:00 |
27 juin, Dimanche |
- 03:01 |
00:00 - |
- 20:59:07 |
- - 01:58 |
00:00 | 00:00 |
28 juin, Lundi |
- 03:02 |
00:00 23:59 |
- 20:56:50 |
- - 02:17 |
00:00 | 00:00 |
29 juin, Mardi | 03:03 | 23:57 | 20:54:12 | - 02:38 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mercredi | 03:05 | 23:56 | 20:51:17 | - 02:55 | 00:00 | 00:00 |