juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Jeudi | 04:17 | 22:15 | 17:58:51 | + 03:05 | 03:02 | 23:31 |
02 juin, Vendredi | 04:15 | 22:17 | 18:01:49 | + 02:58 | 03:00 | 23:34 |
03 juin, Samedi | 04:14 | 22:19 | 18:04:40 | + 02:51 | 02:57 | 23:36 |
04 juin, Dimanche | 04:13 | 22:20 | 18:07:22 | + 02:42 | 02:55 | 23:39 |
05 juin, Lundi | 04:12 | 22:22 | 18:09:58 | + 02:36 | 02:53 | 23:41 |
06 juin, Mardi | 04:11 | 22:23 | 18:12:26 | + 02:28 | 02:51 | 23:44 |
07 juin, Mercredi | 04:10 | 22:24 | 18:14:45 | + 02:19 | 02:49 | 23:46 |
08 juin, Jeudi | 04:09 | 22:26 | 18:16:55 | + 02:10 | 02:47 | 23:48 |
09 juin, Vendredi | 04:08 | 22:27 | 18:18:57 | + 02:02 | 02:45 | 23:50 |
10 juin, Samedi | 04:07 | 22:28 | 18:20:51 | + 01:54 | 02:44 | 23:52 |
11 juin, Dimanche | 04:06 | 22:29 | 18:22:36 | + 01:45 | 02:42 | 23:54 |
12 juin, Lundi | 04:06 | 22:30 | 18:24:11 | + 01:35 | 02:41 | 23:56 |
13 juin, Mardi | 04:05 | 22:31 | 18:25:36 | + 01:25 | 02:39 | 23:57 |
14 juin, Mercredi | 04:05 | 22:32 | 18:26:52 | + 01:16 | 02:38 | 23:59 |
15 juin, Jeudi | 04:04 | 22:32 | 18:27:59 | + 01:07 | 02:37 | - |
16 juin, Vendredi | 04:04 | 22:33 | 18:28:56 | + 00:57 |
- 02:36 |
00:00 - |
17 juin, Samedi | 04:04 | 22:34 | 18:29:42 | + 00:46 |
- 02:36 |
00:01 - |
18 juin, Dimanche | 04:04 | 22:34 | 18:30:20 | + 00:38 |
- 02:35 |
00:02 - |
19 juin, Lundi | 04:04 | 22:34 | 18:30:46 | + 00:26 |
- 02:35 |
00:03 - |
20 juin, Mardi | 04:04 | 22:35 | 18:31:03 | + 00:17 |
- 02:35 |
00:04 - |
21 juin, Mercredi | 04:04 | 22:35 | 18:31:09 | + 00:06 |
- 02:35 |
00:04 - |
22 juin, Jeudi | 04:04 | 22:35 | 18:31:05 | - 00:04 |
- 02:35 |
00:04 - |
23 juin, Vendredi | 04:04 | 22:35 | 18:30:53 | - 00:12 |
- 02:35 |
00:04 - |
24 juin, Samedi | 04:05 | 22:35 | 18:30:29 | - 00:24 |
- 02:36 |
00:04 - |
25 juin, Dimanche | 04:05 | 22:35 | 18:29:55 | - 00:34 |
- 02:36 |
00:04 - |
26 juin, Lundi | 04:06 | 22:35 | 18:29:10 | - 00:45 |
- 02:37 |
00:04 - |
27 juin, Mardi | 04:06 | 22:35 | 18:28:17 | - 00:53 |
- 02:38 |
00:03 - |
28 juin, Mercredi | 04:07 | 22:34 | 18:27:13 | - 01:04 |
- 02:40 |
00:02 - |
29 juin, Jeudi | 04:08 | 22:34 | 18:26:00 | - 01:13 |
- 02:41 |
00:01 - |
30 juin, Vendredi | 04:09 | 22:33 | 18:24:38 | - 01:22 |
- 02:43 |
00:00 23:59 |