avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 05:53 | 19:52 | 13:59:52 | + 08:27 | 04:49 | 20:56 |
02 avril, Mardi | 05:48 | 19:56 | 14:08:20 | + 08:28 | 04:44 | 21:01 |
03 avril, Mercredi | 05:44 | 20:00 | 14:16:51 | + 08:31 | 04:39 | 21:06 |
04 avril, Jeudi | 05:39 | 20:04 | 14:25:22 | + 08:31 | 04:34 | 21:10 |
05 avril, Vendredi | 05:34 | 20:08 | 14:33:54 | + 08:32 | 04:29 | 21:15 |
06 avril, Samedi | 05:30 | 20:12 | 14:42:30 | + 08:36 | 04:23 | 21:20 |
07 avril, Dimanche | 05:25 | 20:16 | 14:51:07 | + 08:37 | 04:18 | 21:25 |
08 avril, Lundi | 05:21 | 20:21 | 14:59:45 | + 08:38 | 04:13 | 21:30 |
09 avril, Mardi | 05:16 | 20:25 | 15:08:26 | + 08:41 | 04:07 | 21:35 |
10 avril, Mercredi | 05:12 | 20:29 | 15:17:10 | + 08:44 | 04:01 | 21:40 |
11 avril, Jeudi | 05:07 | 20:33 | 15:25:55 | + 08:45 | 03:56 | 21:46 |
12 avril, Vendredi | 05:02 | 20:37 | 15:34:43 | + 08:48 | 03:50 | 21:51 |
13 avril, Samedi | 04:58 | 20:41 | 15:43:34 | + 08:51 | 03:44 | 21:57 |
14 avril, Dimanche | 04:53 | 20:45 | 15:52:28 | + 08:54 | 03:38 | 22:02 |
15 avril, Lundi | 04:48 | 20:50 | 16:01:25 | + 08:57 | 03:32 | 22:08 |
16 avril, Mardi | 04:44 | 20:54 | 16:10:26 | + 09:01 | 03:25 | 22:14 |
17 avril, Mercredi | 04:39 | 20:58 | 16:19:30 | + 09:04 | 03:19 | 22:20 |
18 avril, Jeudi | 04:34 | 21:03 | 16:28:36 | + 09:06 | 03:12 | 22:27 |
19 avril, Vendredi | 04:29 | 21:07 | 16:37:48 | + 09:12 | 03:05 | 22:34 |
20 avril, Samedi | 04:24 | 21:12 | 16:47:04 | + 09:16 | 02:58 | 22:41 |
21 avril, Dimanche | 04:20 | 21:16 | 16:56:24 | + 09:20 | 02:51 | 22:48 |
22 avril, Lundi | 04:15 | 21:21 | 17:05:49 | + 09:25 | 02:43 | 22:56 |
23 avril, Mardi | 04:10 | 21:25 | 17:15:19 | + 09:30 | 02:34 | 23:04 |
24 avril, Mercredi | 04:05 | 21:30 | 17:24:54 | + 09:35 | 02:26 | 23:14 |
25 avril, Jeudi | 04:00 | 21:35 | 17:34:36 | + 09:42 | 02:16 | 23:24 |
26 avril, Vendredi | 03:55 | 21:39 | 17:44:24 | + 09:48 | 02:06 | 23:35 |
27 avril, Samedi | 03:50 | 21:44 | 17:54:18 | + 09:54 | 01:54 | 23:49 |
28 avril, Dimanche | 03:45 | 21:49 | 18:04:20 | + 10:02 | 01:40 | - |
29 avril, Lundi | 03:40 | 21:54 | 18:14:29 | + 10:09 |
- 01:21 |
00:07 - |
30 avril, Mardi | 03:34 | 21:59 | 18:24:47 | + 10:18 | 00:00 | 00:00 |