Monde » Europe » Norvège » Straumen

Straumen

Lever et coucher de soleil Straumen (Norvège)

juillet 2026
Date Lever de soleil Coucher de soleil Durée du journée Différence Aube Crépuscule
01 juillet, Mercredi 03:00 23:35 20:35:08 - 03:01 00:00 00:00
02 juillet, Jeudi 03:02 23:34 20:31:51 - 03:17 00:00 00:00
03 juillet, Vendredi 03:04 23:32 20:28:21 - 03:30 00:00 00:00
04 juillet, Samedi 03:06 23:30 20:24:36 - 03:45 00:00 00:00
05 juillet, Dimanche 03:08 23:28 20:20:38 - 03:58 00:00 00:00
06 juillet, Lundi 03:10 23:26 20:16:29 - 04:09 00:00 00:00
07 juillet, Mardi 03:12 23:24 20:12:08 - 04:21 00:00 00:00
08 juillet, Mercredi 03:15 23:22 20:07:36 - 04:32 00:00 00:00
09 juillet, Jeudi 03:17 23:20 20:02:54 - 04:42 00:00 00:00
10 juillet, Vendredi 03:20 23:18 19:58:04 - 04:50 00:00 00:00
11 juillet, Samedi 03:22 23:15 19:53:04 - 05:00 00:00 00:00
12 juillet, Dimanche 03:25 23:13 19:47:56 - 05:08 00:00 00:00
13 juillet, Lundi 03:28 23:10 19:42:42 - 05:14 00:00 00:00
14 juillet, Mardi 03:30 23:08 19:37:20 - 05:22 00:00 00:00
15 juillet, Mercredi 03:33 23:05 19:31:52 - 05:28 00:00 00:00
16 juillet, Jeudi 03:36 23:02 19:26:18 - 05:34 00:00 00:00
17 juillet, Vendredi 03:39 23:00 19:20:39 - 05:39 00:00 00:00
18 juillet, Samedi 03:42 22:57 19:14:55 - 05:44 00:00 00:00
19 juillet, Dimanche 03:45 22:54 19:09:06 - 05:49 00:00 00:00
20 juillet, Lundi 03:48 22:51 19:03:13 - 05:53 00:00 00:00
21 juillet, Mardi 03:51 22:48 18:57:17 - 05:56 00:00 00:00
22 juillet, Mercredi 03:54 22:45 18:51:17 - 06:00 00:00 00:00
23 juillet, Jeudi 03:57 22:42 18:45:14 - 06:03 01:32 -
24 juillet, Vendredi 04:00 22:39 18:39:08 - 06:06 -
01:54
00:48
-
25 juillet, Samedi 04:03 22:36 18:33:00 - 06:08 -
02:07
00:36
-
26 juillet, Dimanche 04:06 22:33 18:26:48 - 06:12 -
02:17
00:26
-
27 juillet, Lundi 04:09 22:30 18:20:35 - 06:13 -
02:25
00:17
-
28 juillet, Mardi 04:12 22:27 18:14:21 - 06:14 -
02:33
00:10
-
29 juillet, Mercredi 04:16 22:24 18:08:04 - 06:17 -
02:40
00:03
23:56
30 juillet, Jeudi 04:19 22:20 18:01:45 - 06:19 02:46 23:50
31 juillet, Vendredi 04:22 22:17 17:55:26 - 06:19 02:52 23:44