juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Jeudi | 04:09 | 22:12 | 18:02:34 | + 03:09 | 02:53 | 23:29 |
02 juin, Vendredi | 04:08 | 22:14 | 18:05:36 | + 03:02 | 02:50 | 23:32 |
03 juin, Samedi | 04:07 | 22:15 | 18:08:31 | + 02:55 | 02:48 | 23:35 |
04 juin, Dimanche | 04:05 | 22:17 | 18:11:18 | + 02:47 | 02:46 | 23:38 |
05 juin, Lundi | 04:04 | 22:18 | 18:13:58 | + 02:40 | 02:43 | 23:40 |
06 juin, Mardi | 04:03 | 22:20 | 18:16:29 | + 02:31 | 02:41 | 23:43 |
07 juin, Mercredi | 04:02 | 22:21 | 18:18:52 | + 02:23 | 02:39 | 23:45 |
08 juin, Jeudi | 04:01 | 22:22 | 18:21:07 | + 02:15 | 02:37 | 23:47 |
09 juin, Vendredi | 04:00 | 22:23 | 18:23:13 | + 02:06 | 02:35 | 23:50 |
10 juin, Samedi | 03:59 | 22:25 | 18:25:09 | + 01:56 | 02:33 | 23:52 |
11 juin, Dimanche | 03:59 | 22:26 | 18:26:58 | + 01:49 | 02:31 | 23:54 |
12 juin, Lundi | 03:58 | 22:27 | 18:28:35 | + 01:37 | 02:30 | 23:56 |
13 juin, Mardi | 03:57 | 22:28 | 18:30:04 | + 01:29 | 02:28 | 23:57 |
14 juin, Mercredi | 03:57 | 22:28 | 18:31:23 | + 01:19 | 02:27 | 23:59 |
15 juin, Jeudi | 03:57 | 22:29 | 18:32:33 | + 01:10 | 02:26 | - |
16 juin, Vendredi | 03:56 | 22:30 | 18:33:31 | + 00:58 |
- 02:25 |
00:00 - |
17 juin, Samedi | 03:56 | 22:30 | 18:34:21 | + 00:50 |
- 02:24 |
00:02 - |
18 juin, Dimanche | 03:56 | 22:31 | 18:35:00 | + 00:39 |
- 02:24 |
00:03 - |
19 juin, Lundi | 03:56 | 22:31 | 18:35:29 | + 00:29 |
- 02:23 |
00:03 - |
20 juin, Mardi | 03:56 | 22:32 | 18:35:47 | + 00:18 |
- 02:23 |
00:04 - |
21 juin, Mercredi | 03:56 | 22:32 | 18:35:55 | + 00:08 |
- 02:23 |
00:05 - |
22 juin, Jeudi | 03:56 | 22:32 | 18:35:53 | - 00:02 |
- 02:23 |
00:05 - |
23 juin, Vendredi | 03:56 | 22:32 | 18:35:40 | - 00:13 |
- 02:24 |
00:05 - |
24 juin, Samedi | 03:57 | 22:32 | 18:35:17 | - 00:23 |
- 02:24 |
00:05 - |
25 juin, Dimanche | 03:57 | 22:32 | 18:34:44 | - 00:33 |
- 02:25 |
00:05 - |
26 juin, Lundi | 03:58 | 22:32 | 18:34:01 | - 00:43 |
- 02:26 |
00:04 - |
27 juin, Mardi | 03:58 | 22:32 | 18:33:06 | - 00:55 |
- 02:27 |
00:03 - |
28 juin, Mercredi | 03:59 | 22:31 | 18:32:03 | - 01:03 |
- 02:28 |
00:02 - |
29 juin, Jeudi | 04:00 | 22:31 | 18:30:50 | - 01:13 |
- 02:30 |
00:01 - |
30 juin, Vendredi | 04:01 | 22:30 | 18:29:26 | - 01:24 |
- 02:31 |
00:00 23:59 |